TSG Statistic: Kronbah

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Hofman DWI 0 M4A1 9 T3.2025-04-26-23-57-30.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Rifle
2 Carilan ODK 0 AK-74 121 T3.2025-04-26-21-02-41.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
3 Yar JAGER 0 AK-74 20 T3.2025-04-25-23-40-37.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter Rifle
4 Jigan DWI 0 G36A1 AG40-2 250 T3.2025-04-25-21-05-58.TSG@217_del_Anthill_v26.Napf Rifle
5 Husar IRBIS 0 AK-74M (GP-25) 18 T3.2025-04-18-23-46-51.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus Rifle
6 Remo 75th 0 SVDM 118 T3.2025-04-18-21-06-25.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche 7.62 SNP
7 Zurka RON 0 AK-12 5.45mm 72 T2.2025-04-13-21-05-25.TSG@216_Rch_Task_of_choice_v7.brf_sumava Rifle
8 Wafly ESP 0 CZ BREN 2 (14') GL 46 T2.2025-04-13-18-21-09.TSG@218_mik_Route_control_v7.ruha Rifle
9 rino 75th 0 Бинокль Б-8 470 T3.2025-04-12-23-51-11.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Rifle
10 krueger GL 0 M136 HEDP (used) 81 T3.2025-04-12-21-01-35.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
11 deliva KPblM 0 Rheinmetall MG3-KWS(Black) 358 T3.2025-04-11-22-24-58.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter Rifle
12 admin AT 0 M240G 212 T3.2025-04-05-21-10-34.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
13 Petoha KPblM 0 SVD 134 T3.2025-04-04-23-35-43.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus 7.62 SNP
14 Keker KPblM 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 33 T3.2025-04-04-21-03-12.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche Rifle
15 Marat KPblM 0 AK-74M 49 T3.2025-03-29-23-27-32.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
16 Samchik TT 1 AK-74M 41 T3.2025-03-29-21-00-57.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Rifle
17 Hofman DWI 0 HK G3/SG1 71 T3.2025-03-28-23-39-08.TSG@217_fra_Cod_Wars_v6.NapfWinter Rifle
18 Zulus 75th 0 AK-74M 64 T3.2025-03-28-21-01-22.TSG@214_Kor_Operation_Scorpio_v16.Altis Rifle
19 Keker KPblM 0 AK-12 5.45mm 14 T3.2025-03-22-23-05-29.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v10.Enoch Rifle
20 Wyt DWI 0 M16A2 121 T3.2025-03-22-21-02-56.TSG@217_fra_Just_Cause_v4.Tanoa Rifle
21 Lirov KPblM 0 9 T3.2025-03-21-23-15-22.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari
22 Elbrus VDV 1 AK-74M 15 T3.2025-03-15-23-47-01.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
23 Bats DWI 0 AK-74M 75 T3.2025-03-15-21-10-25.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Rifle
24 Krasiviy GRU 0 L1A1 (Wood) 442 T3.2025-03-14-23-40-08.TSG@217_fra_Cod_Wars_v5.NapfWinter Rifle
25 arnest JAGER 0 Used Tube 540 T3.2025-03-14-21-02-36.TSG@214_Kor_Operation_Scorpio_v16.Altis Rifle
26 Imprez DWI 0 SVD 205 T3.2025-03-01-23-20-21.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity 7.62 SNP
27 Ostryi AT 0 RPK-74 59 T3.2025-02-28-23-35-21.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf Rifle
28 Platon inTeam 0 M21A (PBG) 84 T3.2025-02-22-23-48-35.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley Rifle
29 Morpeh 75th 0 M70B3N (PBG) 23 T3.2025-02-22-21-22-23.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
30 Koreec KPblM 0 2B14-1 'Podnos' 1651 T3.2025-02-21-23-44-48.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf Arta
31 Voevode KPblM_c 0 AK-12 5.45mm 5 T3.2025-02-21-21-04-37.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche Rifle
32 Proteo ODK_c 0 PM-63 90 T3.2025-02-15-23-39-00.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity Rifle
33 Platon inTeam 0 M70B3N 57 T3.2025-02-15-21-07-02.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava Rifle
34 zimchik BW 1 AK-74 162 T3.2025-02-14-23-36-24.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf Rifle
35 Koreec KPblM 0 AMN-233114 Arbalet-DM 1826 T3.2025-02-14-21-01-22.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis Car
36 Vist RUS 0 M21S (Rail) 355 T3.2025-02-08-23-23-19.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley
37 Bous JAGER 0 RPK 15 T3.2025-02-08-21-02-43.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
38 Perun JAGER 0 AK-74 GP-25 6 T3.2025-02-07-23-47-54.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf Rifle
39 Hidden B 0 M136 (HEAT) 27 T3.2025-02-07-21-14-17.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche Rifle
40 Xac KPblM 0 FN Minimi Para (Short/RIS) 185 T3.2025-02-01-23-45-37.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
41 kometa RUS 0 G36KA3 30 T3.2025-02-01-21-02-42.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter Rifle
42 Tanatos GL 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 86 T3.2025-01-31-22-26-20.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
43 Qlasgo RUS 0 AK-12 5.45mm 50 T3.2025-01-25-23-25-32.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Rifle
44 deliva KPblM 0 M76 175 T3.2025-01-24-23-36-42.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden 7.62 SNP
45 Bear BTF 0 AK-12 5.45mm 230 T2.2025-01-24-21-05-51.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis Rifle
46 Epicurus DWI 0 M110 17 T3.2025-01-18-23-39-11.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis 7.62 SNP
47 Dimkin B 0 T-5000 55 T3.2025-01-18-21-01-52.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter 7.62 SNP
48 Kronbah WAGNER 0 MSBS-5,56K Grot C16G 0 T3.2025-01-17-23-34-40.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
49 wodo GRU 0 M4A1 101 T3.2025-01-11-23-38-24.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Rifle
50 CelArm KPblM 0 M249 PIP (Long/Savit) 301 T3.2025-01-11-21-01-40.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis Rifle
51 Priest V 1 M82A1 861 T3.2025-01-10-23-43-46.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden 12.7 SNP
52 Zulus 75th 0 LAV-25A2 M240 2265 T3.2025-01-10-21-02-35.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis APC