TSG Statistic: Ksandr

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Perun JAGER 0 M76 142 T3.2025-05-17-23-35-32.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava 7.62 SNP
2 Ksandr OMCB 0 Type 56-2 0 T3.2025-05-16-23-41-13.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari Rifle
3 deliva KPblM 0 SVDM 62 T3.2025-05-16-21-06-24.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha 7.62 SNP
4 HENDRIX TT 1 Hilux (BMP-1) 82 T3.2025-05-10-23-38-48.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley Car
5 Borsh GL 0 RPG-26 13 T3.2025-05-10-21-01-17.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava Rifle
6 Perun JAGER 0 RPG-26 27 T3.2025-05-09-23-30-33.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch Rifle
7 deliva KPblM 0 SVDM 40 T3.2025-05-09-21-01-10.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter 7.62 SNP
8 Pixel KPblM 0 M1043A2 (Mk19) 526 T3.2025-05-03-21-00-37.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Car
9 admin AT 0 T-72B (obr. 1984g.) 22 T3.2025-05-02-23-26-46.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari MBT
10 Lava GL 0 M4A1 1 T3.2025-05-02-21-00-22.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha Rifle
11 Sheptala ODK 0 Carl Gustaf M3 739 T3.2025-04-26-23-57-30.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Rifle
12 Brayner GL 0 T-55 97 T3.2025-04-26-21-02-41.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus MBT
13 Spectacle 75th 0 RPG-7V2 37 T3.2025-04-19-21-06-37.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
14 Legin GRU 0 AK-12 5.45mm 60 T3.2025-04-18-21-06-25.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche Rifle
15 PL0TVA GRU 0 AK-12 5.45mm 9 T3.2025-04-12-23-51-11.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Rifle
16 Renigade ODK 0 M136 HEDP (used) 82 T3.2025-04-12-21-01-35.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
17 Xenon inTeam 0 G36KA3 87 T3.2025-04-11-22-24-58.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter Rifle
18 Nemesida inTeam 0 SVDS 2 T3.2025-04-05-23-21-21.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis 7.62 SNP
19 Ksandr OMCB 0 0 T3.2025-04-05-21-10-34.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava
20 Lie inTeam 0 SVDM 203 T3.2025-03-29-23-27-32.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus 7.62 SNP
21 deliva KPblM 0 M1 Garand 171 T3.2025-03-28-23-39-08.TSG@217_fra_Cod_Wars_v6.NapfWinter Rifle
22 Wyt DWI 0 AK-74M 51 T3.2025-03-28-21-01-22.TSG@214_Kor_Operation_Scorpio_v16.Altis Rifle
23 Spectacle 75th 0 MG42 22 T3.2025-03-22-21-02-56.TSG@217_fra_Just_Cause_v4.Tanoa Rifle
24 admin AT 0 AKS-74 21 T3.2025-03-15-23-47-01.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
25 Perun JAGER 0 SVDM 135 T3.2025-03-15-21-10-25.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava 7.62 SNP
26 Vist RUS 0 81-мм миномет M252 4712 T3.2025-03-14-23-40-08.TSG@217_fra_Cod_Wars_v5.NapfWinter Arta
27 Gizmo SSG 1 232 T3.2025-03-01-23-20-21.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity
28 Smychok inTeam 0 M70B3N 9 T3.2025-03-01-21-00-36.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava Rifle
29 Finister V 1 M1117 ASV 188 T3.2025-02-22-23-48-35.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley APC
30 Rebel AT 0 BMP-1P 928 T3.2025-02-21-23-44-48.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf APC
31 Shadow_ AT 0 PM-63 80 T3.2025-02-15-23-39-00.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity Rifle
32 Melon KPblM 0 PKM 18 T3.2025-02-15-21-07-02.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava Rifle
33 Carilan ODK 0 RPG-7V2 29 T3.2025-02-14-23-36-24.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf Rifle
34 Azov RUS 0 BMP-2M 2504 T3.2025-02-14-21-01-22.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis APC
35 Lirov KPblM 0 M21S (Rail) 14 T3.2025-02-08-23-23-19.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley
36 Proteo ODK_c 0 Type 56-2 15 T3.2025-02-08-21-02-43.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
37 AimFire ODK 0 AK-74 298 T3.2025-02-07-23-47-54.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf Rifle
38 Abrek AT 0 M4A1 3 T3.2025-02-07-21-14-17.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche Rifle
39 Oscar DWI 0 HK416 D14.5 14 T3.2025-02-01-21-02-42.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter Rifle
40 KingBug AT 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 5 T3.2025-01-31-22-26-20.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
41 Epicurus DWI 0 PKP 32 T3.2025-01-25-21-02-26.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis Rifle
42 Spectacle 75th 0 UAZ-3151 (SPG-9) 950 T3.2025-01-24-23-36-42.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Car
43 Mossad ODK 0 7 T3.2025-01-24-21-04-46.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis
44 Darius 75th 0 BTR-80(Late) 907 T3.2025-01-18-23-39-11.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis APC
45 Savitar GRU_c 0 AK-12 5.45mm GP-30 82 T3.2025-01-18-21-01-52.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter Rifle
46 Husar IRBIS 0 Model 97 (Realtree) 1006 T3.2025-01-17-23-34-40.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
47 SelfKill SelfKill 0 2A18M (D-30A) 6582 T3.2025-01-17-21-00-31.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari Arta
48 Koreec KPblM 0 M1151A1 (CROWS/M2) 226 T3.2025-01-11-23-38-24.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Car
49 Heavy RUS 0 M70AB2 66 T3.2025-01-10-23-43-46.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
50 Bulldozer ODK 0 HK416 D10 (SOPMOD Stock) 12 T3.2025-01-10-21-02-35.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis Rifle