TSG Statistic: Ksim

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Che HA 0 M14 (Bipod) 174 T3.2025-11-29-22-56-35.TSG@196_AM_FirePoint_v11.kunduz_valley 7.62 SNP
2 Skripach GL 0 PKP 10 T3.2025-11-28-23-10-48.TSG@196_Rch_Last_berth_v14.Altis Rifle
3 Barmen KPblM 0 M76 92 T3.2025-11-28-21-04-28.TSG@196_Rch_Night_Train_v8.brf_sumava 7.62 SNP
4 Glaz RA 0 AK-74M 38 T3.2025-11-22-23-57-12.TSG@196_te_pereprava_v9.Enoch Rifle
5 Brayner GL 0 M2A3 578 T3.2025-11-21-21-10-58.TSG@196_BL_Little_Secret_v12.WL_Rosche APC
6 WARfrag OMCB 0 M24 SWS 256 T3.2025-11-08-23-44-51.TSG@197_fra_Fall_of_Kabul_v9.fallujahint 7.62 SNP
7 Che HA 0 PKP 42 T3.2025-11-08-21-06-19.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis Rifle
8 Glaz RA 0 G36KA3 8 T3.2025-11-01-23-59-08.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 Rifle
9 Samovar IRBIS 0 AKS-74 (GP-25) 3 T3.2025-11-01-21-02-58.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
10 Koreec KPblM 0 M4A1 78 T3.2025-10-25-23-42-26.TSG@197_fra_Fall_of_Kabul_v9.fallujahint Rifle
11 Koreec KPblM 0 AH-1Z 416 T3.2025-10-25-21-01-15.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis Helicopter
12 Petoha KPblM 0 AK-12 5.45mm GP-30 12 T3.2025-10-17-23-25-01.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche Rifle
13 Duplo SR 1 Hilux (SPG9) 2 T3.2025-10-11-23-35-51.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Car
14 DEKER BTF 0 AKS-74N (Plum/B-13) 18 T3.2025-10-11-21-02-20.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
15 Blitz MIR 0 M249 PIP (Long/Savit) 50 T3.2025-10-04-23-44-24.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
16 Xacku IRBIS 0 АГС-30 (6Т17) 569 T3.2025-10-04-21-08-07.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis Arta
17 Famine ARW 0 BMP-1 794 T3.2025-10-04-00-11-37.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter APC
18 Storm TAF 1 T-72B (obr. 1989g.) 272 T3.2025-09-27-21-01-49.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche MBT
19 Molhun RA 0 M21 314 T3.2025-09-26-23-32-50.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa 7.62 SNP
20 Fulmen B 0 M16A4 (Carryhandle/Grip) 14 T3.2025-09-19-23-46-45.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
21 Duplo SR 1 AK-74 7 T3.2025-09-19-21-08-26.TSG@196_St_clam_chowder_v6.brf_sumava Rifle
22 FIASKO RA 0 AK-12 5.45mm 37 T3.2025-09-13-23-43-15.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
23 Che HA 0 SVDS 182 T3.2025-09-13-21-06-19.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
24 WARfrag OMCB 0 MCV-80 Warrior (Woodland) 1706 T3.2025-09-12-22-45-19.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v21.Altis APC
25 Shamancheg SSG 0 SVD 200 T3.2025-09-12-21-03-30.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium 7.62 SNP
26 EHOT ARW 0 PM-63 10 T3.2025-09-06-23-36-45.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
27 Slayer HA 0 BMP-2M 2466 T3.2025-09-06-21-01-38.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley APC
28 Koreec KPblM 0 M70AB2 2 T3.2025-09-05-23-43-03.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
29 Stig B 0 L85A2 (RIS/Grip) 290 T3.2025-09-05-21-05-08.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
30 Skripach GL 0 HK G36KV 10 T3.2025-08-30-23-48-26.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
31 Koreec KPblM 0 T-72B3 (obr. 2012g.) 2361 T3.2025-08-29-23-09-14.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis MBT
32 Baikal IRBIS 0 HK MP5A2 18 T3.2025-08-29-21-06-49.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
33 Danper RA 0 AK-74 5 T3.2025-08-23-23-25-15.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
34 Kasatkin OMCB 0 M72A3 (used) 14 T3.2025-08-23-21-02-10.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
35 Mikro SSG 0 M70B3N 232 T3.2025-08-22-23-46-04.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
36 SpAm ARW 0 AKS-74 GP-25 86 T3.2025-08-16-22-57-10.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
37 Brayner GL 0 UH-1H 'Rocket-48' 191 T3.2025-08-16-21-02-02.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Helicopter
38 Laptan MIR 0 SVD 50 T3.2025-08-15-23-22-38.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
39 Konstebl None 0 FN LAR 30 T3.2025-08-15-21-00-30.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
40 kibris KPblM 0 AK-12 5.45mm 5 T3.2025-08-09-21-00-59.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
41 Porolon OMCB 0 M70AB2 5 T3.2025-08-09-00-22-47.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
42 Lance SSG 0 FN FAL 50.00 29 T3.2025-08-02-22-43-23.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
43 Agressor RA 0 HK G3A3 47 T3.2025-08-02-21-01-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
44 StepaniuS RA 0 AK-12 5.45mm 116 T3.2025-07-26-23-45-01.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
45 Gizmo SSG 0 FAMAS F1 90 T3.2025-07-26-21-02-42.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310
46 Lirov KPblM 0 CZ BREN 2 (8') 5 T3.2025-07-19-22-32-45.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
47 Telek None 0 M4A1 103 T3.2025-07-12-23-37-43.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
48 Koreec KPblM 0 FV510 Warrior 393 T3.2025-07-12-21-05-11.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha APC
49 Krasnoarmeyets HA 0 AK-74M 9 T3.2025-07-11-23-52-22.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
50 Vezuviy BTF 0 CZ BREN 2 (11') GL 6 T3.2025-07-05-23-16-07.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
51 Vezuviy BTF 0 M70B3N 7 T3.2025-07-04-23-35-57.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
52 Kaban OMCB 0 AK-12 5.45mm 32 T3.2025-06-28-21-01-43.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
53 Yars None 0 FN Minimi (Long/RIS) 230 T3.2025-06-27-23-38-06.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle