TSG Statistic: Ksim

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 EHOT ARW 0 PM-63 10 T3.2025-09-06-23-36-45.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
2 Slayer HA 0 BMP-2M 2466 T3.2025-09-06-21-01-38.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley APC
3 Koreec KPblM 0 M70AB2 2 T3.2025-09-05-23-43-03.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
4 Stig B 0 L85A2 (RIS/Grip) 290 T3.2025-09-05-21-05-08.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
5 Skripach GL 0 HK G36KV 10 T3.2025-08-30-23-48-26.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
6 Koreec KPblM 0 T-72B3 (obr. 2012g.) 2361 T3.2025-08-29-23-09-14.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis MBT
7 Baikal IRBIS 0 HK MP5A2 18 T3.2025-08-29-21-06-49.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
8 Danper RA 0 AK-74 5 T3.2025-08-23-23-25-15.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
9 Kasatkin OMCB 0 M72A3 (used) 14 T3.2025-08-23-21-02-10.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
10 Mikro SSG 0 M70B3N 232 T3.2025-08-22-23-46-04.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
11 SpAm ARW 0 AKS-74 GP-25 86 T3.2025-08-16-22-57-10.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
12 Brayner GL 0 UH-1H 'Rocket-48' 191 T3.2025-08-16-21-02-02.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Helicopter
13 Laptan MIR 0 SVD 50 T3.2025-08-15-23-22-38.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
14 Konstebl None 0 FN LAR 30 T3.2025-08-15-21-00-30.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
15 kibris KPblM 0 AK-12 5.45mm 5 T3.2025-08-09-21-00-59.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
16 Porolon OMCB 0 M70AB2 5 T3.2025-08-09-00-22-47.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
17 Lance SSG 0 FN FAL 50.00 29 T3.2025-08-02-22-43-23.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
18 Agressor RA 0 HK G3A3 47 T3.2025-08-02-21-01-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
19 StepaniuS RA 0 AK-12 5.45mm 116 T3.2025-07-26-23-45-01.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
20 Gizmo SSG 0 FAMAS F1 90 T3.2025-07-26-21-02-42.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310
21 Lirov KPblM 0 CZ BREN 2 (8') 5 T3.2025-07-19-22-32-45.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
22 Telek None 0 M4A1 103 T3.2025-07-12-23-37-43.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
23 Koreec KPblM 0 FV510 Warrior 393 T3.2025-07-12-21-05-11.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha APC
24 Krasnoarmeyets HA 0 AK-74M 9 T3.2025-07-11-23-52-22.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
25 Vezuviy BTF 0 CZ BREN 2 (11') GL 6 T3.2025-07-05-23-16-07.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
26 Vezuviy BTF 0 M70B3N 7 T3.2025-07-04-23-35-57.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
27 Kaban OMCB 0 AK-12 5.45mm 32 T3.2025-06-28-21-01-43.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
28 Yars None 0 FN Minimi (Long/RIS) 230 T3.2025-06-27-23-38-06.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle