TSG Statistic: Kyko

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Marat KPblM 0 AK-74N 54 T3.2025-11-29-21-01-22.TSG@198_Sap_Neutral_zone_v6.chernarus_old Rifle
2 Prochazka RA 0 AAVP-7A1 941 T3.2025-11-28-23-10-48.TSG@196_Rch_Last_berth_v14.Altis APC
3 Koreec KPblM 0 M1A2SEPv1 438 T3.2025-11-21-21-10-58.TSG@196_BL_Little_Secret_v12.WL_Rosche MBT
4 Voxa ARW 0 M16A2 (M203) 104 T3.2025-11-15-21-00-12.TSG@198_Sap_Neutral_zone_v6.chernarus_old Rifle
5 Harrington SSG 0 AK-74M 129 T3.2025-11-08-21-06-19.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis Rifle
6 Laptan MIR 0 AK-12 5.45mm 35 T3.2025-11-07-23-49-43.TSG@196_Rch_Task_of_choice_v10.brf_sumava Rifle
7 Legat ARW 0 10 T3.2025-11-07-21-09-01.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v11.WL_Rosche
8 Lirov KPblM 0 AK-12 5.45mm 118 T3.2025-10-31-21-04-02.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
9 Petoha KPblM 0 M4A1 Block II (Woodland/SOPMOD Stock) 114 T3.2025-10-25-21-01-15.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis Rifle
10 Petoha KPblM 0 AK-12 5.45mm 25 T3.2025-10-24-23-37-22.TSG@196_Rch_Task_of_choice_v10.brf_sumava Rifle
11 Hidden B 0 AK-12 5.45mm 118 T3.2025-10-24-21-16-09.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v10.WL_Rosche Rifle
12 Snegovik B 0 AK-12 5.45mm 33 T3.2025-10-18-23-35-16.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 Rifle
13 WARfrag OMCB 0 M24 SWS (Black) 160 T3.2025-10-18-21-04-25.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old 7.62 SNP
14 Birbek ARW 0 AK-12 5.45mm 288 T3.2025-10-17-23-25-01.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche Rifle
15 Snickers SPARTA 1 SVDS 64 T3.2025-10-17-21-03-54.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava 7.62 SNP
16 Han IRBIS 0 M249 PIP (Long/Savit) 75 T3.2025-10-11-23-35-51.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Rifle
17 Marat KPblM 0 AKS-74N (Plum) 90 T3.2025-10-11-21-02-20.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
18 Severyanin BTF_c 0 M70B3N 5 T3.2025-10-10-21-01-54.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Rifle
19 deliva KPblM 0 M4A1 14 T3.2025-10-04-23-44-24.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
20 Korkin IRBIS 0 SVD 330 T3.2025-10-04-21-08-07.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis 7.62 SNP
21 Mart GL 0 M16A4 (Carryhandle/Grip) 113 T3.2025-10-04-00-11-37.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
22 Laptan MIR 0 AK-74 46 T3.2025-10-03-21-07-14.TSG@196_St_clam_chowder_v7.brf_sumava Rifle
23 Lava None 0 M76 87 T3.2025-09-27-23-42-41.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley 7.62 SNP
24 Ryanair TFN 1 M16A1 34 T3.2025-09-26-23-32-50.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Rifle
25 Molhun RA 0 T-5000 613 T3.2025-09-13-21-06-19.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
26 Lirov KPblM 0 L86A2 LSW 3 T3.2025-09-12-22-45-19.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v21.Altis Rifle
27 Bulgakov OMCB 0 PM-63 14 T3.2025-09-06-23-36-45.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
28 rediska None 0 M21S 3 T3.2025-09-06-21-01-38.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
29 Kyko SPARTA 0 0 T3.2025-09-05-21-05-08.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis
30 Kasatkin OMCB 0 AK-12 5.45mm GP-30 22 T3.2025-08-30-21-11-30.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
31 deliva KPblM 0 SVD 80 T3.2025-08-23-23-25-15.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity 7.62 SNP
32 Sinbat GL 0 FN MAG 16 T3.2025-08-23-21-02-10.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
33 Lirov KPblM 0 M70B3N 52 T3.2025-08-22-23-46-04.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
34 Evpator BTF 0 FN FAL 50.00 132 T3.2025-08-16-22-57-10.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
35 WARfrag OMCB 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 524 T3.2025-08-15-23-22-38.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter APC
36 nod GL 0 Hilux (SPG9) 868 T3.2025-08-15-21-00-30.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Car
37 Molhun RA 0 Marder 1A2 (1984) 1121 T3.2025-08-09-00-22-47.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden APC
38 Harley SPARTA 1 Rheinmetall MG3-KWS(Black) 106 T3.2025-08-08-21-00-39.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
39 Che HA 0 SMLE Mk.I No.4 (t) 244 T3.2025-08-02-22-43-23.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
40 Shamancheg SSG 0 FN LAR 16 T3.2025-08-02-21-01-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
41 Barmen KPblM 0 M76 52 T3.2025-08-01-23-25-59.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
42 Hudson GL 0 Type 56-2 60 T3.2025-08-01-21-00-18.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
43 WARfrag OMCB 0 BMD-2M 587 T3.2025-07-26-23-45-01.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter APC
44 Desantura BTF 0 FN Minimi (Long/RIS) 43 T3.2025-07-26-21-02-42.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
45 Ksandr OMCB 0 Panzerhaubitze 2000 4336 T3.2025-07-25-21-03-07.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Arta
46 Klet SSG 0 CZ BREN 2 (8') 55 T3.2025-07-19-22-32-45.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
47 Evpator BTF 0 AK-12 5.45mm 26 T3.2025-07-19-21-00-11.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
48 VANCHES SIGMA 1 M249 PIP 4 T3.2025-07-18-23-26-40.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
49 Telek None 0 M4A1 20 T3.2025-07-12-23-37-43.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
50 Lance SSG 0 RK 95 7.62 mm 45 T3.2025-07-12-21-05-11.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
51 Acid None 0 G36KA3 231 T3.2025-07-11-21-11-59.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle
52 Marat KPblM 0 Carl Gustaf M3 289 T3.2025-07-05-21-00-22.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
53 Minusini MIR_c 0 M70B1 30 T3.2025-07-04-23-35-57.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
54 Laptan MIR 0 HK G3KA4 RAS 35 T3.2025-07-04-21-00-28.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310 Rifle
55 York IRBIS 0 AK-12 5.45mm 104 T3.2025-06-28-23-38-32.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
56 FIASKO RA 0 Throw 61 T3.2025-06-28-21-01-43.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle