TSG Statistic: LDim

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Ksandr OMCB 0 AK-12 5.45mm 58 T3.2025-10-17-23-25-01.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche Rifle
2 Chel GL 0 G36A1 AG40-2 329 T3.2025-10-11-23-35-51.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Rifle
3 Dimkin B 0 SVDM 15 T3.2025-10-11-21-02-20.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche 7.62 SNP
4 Che HA 0 M14 (Bipod) 469 T3.2025-10-10-23-42-49.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa 7.62 SNP
5 Lance SSG 0 FAMAS F1 271 T3.2025-10-10-21-01-54.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari
6 Mart GL 0 M4A1 62 T3.2025-10-04-23-44-24.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
7 Hudson GL 0 M136 HEDP (used) 82 T3.2025-10-04-21-08-07.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis Rifle
8 Dekem RM 1 M16A2 24 T3.2025-10-03-21-07-14.TSG@196_St_clam_chowder_v7.brf_sumava Rifle
9 Maslina MIR 0 AKS-74 13 T3.2025-09-27-21-01-49.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
10 Perun JAGER 1 M21 4 T3.2025-09-26-23-32-50.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa 7.62 SNP
11 Molhun RA 0 Type 56-2 28 T3.2025-09-26-21-01-01.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Rifle
12 Aerox SSG 0 AK-74M (Camo) 277 T3.2025-09-21-00-09-05.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
13 Barmen KPblM 0 SVD 94 T3.2025-09-20-21-06-56.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis 7.62 SNP
14 nod GL 0 Mk19 (M3) 397 T3.2025-09-19-21-08-26.TSG@196_St_clam_chowder_v6.brf_sumava Easel
15 Ken B 0 AK-12 5.45mm 178 T3.2025-09-13-21-06-19.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
16 WARfrag OMCB 0 MCV-80 Warrior (Woodland) 1384 T3.2025-09-12-22-45-19.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v21.Altis APC
17 Shamancheg SSG 0 SVD 366 T3.2025-09-12-21-03-30.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium 7.62 SNP
18 Petoha KPblM 0 MG42 50 T3.2025-09-06-23-36-45.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
19 Porolon None 0 FN Minimi (Long/RIS) 14 T3.2025-09-06-21-01-38.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
20 deliva KPblM 0 M70AB2 36 T3.2025-09-05-23-43-03.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
21 SpAm ARW 0 M249 PIP (Long/Savit) 104 T3.2025-08-30-21-11-30.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
22 LDim RATS 0 RGW 90 0 T3.2025-08-29-23-09-14.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis Rifle
23 Gizmo SSG 0 AK-74 (GP-25) 11 T3.2025-08-23-23-25-15.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
24 Yuudaha IRBIS 0 AKS-74 GP-25 86 T3.2025-08-16-22-57-10.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
25 bebrik MIR 0 HK G3A3 34 T3.2025-08-16-21-02-02.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
26 ShockJock OMCB 0 AKS-74 (GP-25) 22 T3.2025-08-15-23-22-38.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
27 Mosquito BTF 0 Type 56-2 1 T3.2025-08-15-21-00-30.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
28 Gizmo SSG 0 HK416 D14.5 32 T3.2025-08-09-23-40-23.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
29 Barmen KPblM 0 AK-12 5.45mm 28 T3.2025-08-09-21-00-59.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
30 Aerox SSG 0 HK G36A1 397 T3.2025-08-09-00-22-47.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
31 Molhun RA 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 707 T3.2025-08-08-21-00-39.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava APC
32 Mikro SSG 0 SVD 38 T3.2025-08-02-22-43-23.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan 7.62 SNP
33 Brayner GL 0 SMLE Mk.I No.4 (t) 268 T3.2025-08-02-21-01-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
34 Koreec KPblM 0 M1126 (Mk19) 699 T3.2025-08-01-21-00-18.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Car
35 SpAm ARW 0 PKP 139 T3.2025-07-26-23-45-01.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
36 Yarilo RA 0 24 T3.2025-07-26-21-02-42.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310
37 Koreec KPblM 0 T-55 755 T3.2025-07-25-23-37-38.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden MBT
38 Lirov KPblM 0 MSBS-5,56K Grot C16 37 T3.2025-07-19-22-32-45.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
39 Laptan MIR 0 AK-12 5.45mm 16 T3.2025-07-19-21-00-11.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
40 varga HA 0 M4A1 46 T3.2025-07-12-23-37-43.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
41 Shamancheg SSG 0 AK-74M 13 T3.2025-07-11-23-52-22.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
42 Famine ARW 0 M249 PIP 3 T3.2025-07-04-23-35-57.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
43 Famine ARW 0 ACV-300 M242 (East) 618 T3.2025-07-04-21-00-28.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310 APC
44 Koreec KPblM 0 BTR-82A (Late) 2135 T3.2025-06-28-23-38-32.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 APC
45 Dakiec KPblM 0 AK-12 5.45mm GP-30 5 T3.2025-06-28-21-01-43.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
46 Atlas ARW 0 HK416 D14.5 (M320) 3 T3.2025-06-27-23-38-06.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
47 Yarilo RA 0 AK-12 5.45mm 2 T3.2025-06-27-21-04-12.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle