TSG Statistic: Lance

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Boryan BW 1 Throw 212 T3.2025-05-31-23-10-48.TSG@216_Rch_Electronic_trace_v7.lythium Rifle
2 Lance SSG 0 0 T3.2025-05-31-21-01-35.TSG@216_fra_Barkhane_de_lance_v10.tem_kujari
3 Hofman DWI 0 RPG-7V2 130 T3.2025-05-30-23-50-01.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v13.pja310 Rifle
4 Burn ODK 0 M4A1 10 T3.2025-05-30-21-01-09.TSG@217_del_West_Front_v22.WL_Rosche Rifle
5 Lalo DWI 0 AKS-74 105 T3.2025-05-24-21-10-44.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava Rifle
6 Legin GRU 0 AK-74 101 T3.2025-05-24-00-36-44.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch Rifle
7 Hofman DWI 0 AK-74M 23 T3.2025-05-23-21-53-18.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter Rifle
8 Husar IRBIS 0 MT-LB (73mm 2a28 Grom) 563 T3.2025-05-17-23-35-32.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava APC
9 syntax KPblM 0 AK-74M 13 T3.2025-05-17-21-03-01.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Rifle
10 Rulling JAGER 0 4 T3.2025-05-16-23-41-13.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari
11 Atoms GRU 0 AK-74M 106 T3.2025-05-16-21-06-24.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha Rifle
12 Osetin inTeam 0 AK-74M (GP-25) 18 T3.2025-05-09-23-30-33.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch Rifle
13 PunK B 0 Type 56-2 4 T3.2025-05-09-21-01-10.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter Rifle
14 Krip RUS 0 M70AB2 20 T3.2025-05-03-23-24-09.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava Rifle
15 Ken B 0 SVDM 622 T3.2025-05-03-21-00-37.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR 7.62 SNP
16 AKRIL GRU 0 RShG-2 (Used) 37 T3.2025-05-02-23-26-46.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari Rifle
17 karpovich inTeam 0 FN Minimi (Long/RIS) 205 T3.2025-05-02-21-00-22.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha Rifle
18 Compro JAGER 0 AH-6M Little Bird 124 T3.2025-04-26-23-57-30.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Helicopter
19 Perun JAGER 0 RPG-26 (Used) 97 T3.2025-04-26-21-02-41.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
20 Krip RUS 0 AK-74 50 T3.2025-04-25-23-40-37.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter Rifle
21 Sheptala ODK 0 M21A (Rail) 5 T3.2025-04-25-21-05-58.TSG@217_del_Anthill_v26.Napf Rifle
22 Lance SSG 0 AK-74M 0 T3.2025-04-19-23-45-46.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis Rifle
23 Lie inTeam 0 SVDS 12 T3.2025-04-19-21-06-37.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava 7.62 SNP
24 Astaroth DWI 0 SVDM 125 T3.2025-04-18-21-06-25.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche 7.62 SNP
25 ret JTF2 0 AK-12 5.45mm GP-30 40 T3.2025-04-13-19-57-34.TSG@216_Rch_Task_of_choice_v7.brf_sumava Rifle
26 Pavlik BEAR 0 HK HK33A2(RIS/GL) 25 T3.2025-04-13-18-04-03.TSG@218_mik_Route_control_v7.ruha Rifle
27 nod GL 0 AK-12 5.45mm 12 T3.2025-04-12-23-51-11.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Rifle
28 Marat KPblM 0 M4A1 43 T3.2025-04-12-21-01-35.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
29 Brayner GL 0 G36KA3 266 T3.2025-04-11-22-24-58.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter Rifle
30 Perun JAGER 0 SVDS 143 T3.2025-04-05-23-21-21.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis 7.62 SNP
31 Cement AT 0 M27 IAR 18 T3.2025-04-05-21-10-34.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
32 Lava GL 0 AK-74 (GP-25) 2 T3.2025-04-04-23-35-43.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus Rifle
33 Marat KPblM 0 UKM-2000P 24 T3.2025-04-04-21-03-12.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche Rifle
34 Exestone inTeam 0 AK-74M (GP-25) 2 T3.2025-03-29-23-27-32.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
35 Vist RUS 0 M21A 90 T3.2025-03-29-21-00-57.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Rifle
36 Ken B 0 M1 Garand 11 T3.2025-03-28-23-39-08.TSG@217_fra_Cod_Wars_v6.NapfWinter Rifle
37 Lance SSG 0 0 T3.2025-03-28-21-01-22.TSG@214_Kor_Operation_Scorpio_v16.Altis
38 Lirov KPblM 0 AKM 6 T3.2025-03-22-21-02-56.TSG@217_fra_Just_Cause_v4.Tanoa Rifle
39 Krip RUS 0 Type 56-2 37 T3.2025-03-21-23-15-22.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Rifle
40 kibris KPblM 0 M4A1 (Magpull Stock) 366 T3.2025-03-21-21-03-00.TSG@217_del_Morning_Routine_S_v26.Altis Rifle
41 Jigan DWI 0 AK-74 113 T3.2025-03-15-23-47-01.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
42 Petoha KPblM 0 AK-74M 5 T3.2025-03-15-21-10-25.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Rifle
43 Oscar DWI 0 M72A7 (used) 166 T3.2025-03-14-23-40-08.TSG@217_fra_Cod_Wars_v5.NapfWinter Rifle
44 Han IRBIS 0 M249 PIP (Short/Savit) 10 T3.2025-03-14-21-02-36.TSG@214_Kor_Operation_Scorpio_v16.Altis Rifle
45 AleM ODK 0 Rosomak 1757 T3.2025-03-08-23-36-30.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v9.Enoch APC
46 XundoFun inTeam 0 M60A3 49 T3.2025-03-08-21-00-28.TSG@217_fra_Just_Cause_v3.Tanoa MBT
47 syntax KPblM 0 M70AB2 4 T3.2025-03-07-22-29-31.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Rifle
48 Heavy RUS 0 PKM 61 T3.2025-03-01-23-20-21.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity Rifle
49 ZORG AT_c 0 MG42 114 T3.2025-03-01-21-00-36.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava Rifle
50 Deymos RUS 0 ZSU-23-4V 1827 T3.2025-02-28-23-35-21.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf APC
51 Zulus 75th 0 G36KA3 9 T3.2025-02-28-21-00-36.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis Rifle
52 arnest JAGER 0 M21S (Rail) 294 T3.2025-02-22-23-48-35.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley
53 Smerch B 0 M70B3N (PBG) 33 T3.2025-02-22-21-22-23.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
54 Hudson WAGNER 1 M4A1 36 T3.2025-02-01-23-45-37.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
55 Smerch B 0 G36KA3 27 T3.2025-02-01-21-02-42.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter Rifle
56 SelfKill SelfKill 0 0 T3.2025-01-31-22-26-20.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7
57 AleM ODK 0 RPG-7V2 56 T3.2025-01-25-23-25-32.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Rifle
58 Abrek AT 0 AK-12 5.45mm 107 T3.2025-01-25-21-02-26.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis Rifle
59 MOCKBA OMCB 1 M70AB2 1 T3.2025-01-24-23-36-42.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
60 mihon IRBIS 0 AK-12 5.45mm 89 T3.2025-01-24-21-04-46.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis Rifle
61 Koreec KPblM 0 T-72B (obr. 1985g.) 1369 T3.2025-01-18-23-39-11.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis MBT
62 Marat KPblM 0 AK-12 5.45mm 254 T3.2025-01-18-21-01-52.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter Rifle
63 Smerch B 0 Type 56-2 (Top rail) 92 T3.2025-01-17-23-34-40.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
64 kometa RUS 0 M84 114 T3.2025-01-17-21-00-31.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari Rifle
65 admin AT 0 M1151A1 (CROWS/Mk19) 1174 T3.2025-01-11-23-38-24.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Car
66 PL0TVA GRU 0 L85A2 (RIS/Grip) 36 T3.2025-01-11-21-01-40.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis Rifle
67 Osetin inTeam 0 106 T3.2025-01-10-23-43-46.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden
68 deliva KPblM_c 0 M27 IAR 143 T3.2025-01-10-21-02-35.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis Rifle