TSG Statistic: Minokawa

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Salin KPblM 0 M1240 (O-GPK/Mk19) 1868 T3.2025-05-31-23-10-48.TSG@216_Rch_Electronic_trace_v7.lythium
2 Hofman DWI 0 FrF2 69 T3.2025-05-31-21-01-35.TSG@216_fra_Barkhane_de_lance_v10.tem_kujari
3 Spectacle 75th 0 AK-74M 5 T3.2025-05-30-23-50-01.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v13.pja310 Rifle
4 Witcher RUS 0 FN FAL 50.00 (RIS) 68 T3.2025-05-24-23-34-15.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley
5 Snegovik B 0 SVD 162 T3.2025-05-24-21-10-44.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava 7.62 SNP
6 York IRBIS 0 AK-74 (GP-25) 60 T3.2025-05-24-00-36-44.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch Rifle
7 Bragi RUS 0 MG42 9 T3.2025-05-17-23-35-32.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava Rifle
8 Fores DWI 0 M21A 177 T3.2025-05-16-23-41-13.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari Rifle
9 deliva KPblM 0 SVDM 44 T3.2025-05-16-21-06-24.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha 7.62 SNP
10 Abrek AT 0 M16A4 (TD Grip) 383 T3.2025-05-10-23-38-48.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley Rifle
11 Borsh GL 0 RPG-26 14 T3.2025-05-10-21-01-17.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava Rifle
12 Vist RUS 0 ПТРК Конкурс 9К111-1 1654 T3.2025-05-09-23-30-33.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch Easel
13 Burn ODK 0 Type 56-2 68 T3.2025-05-09-21-01-10.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter Rifle
14 Fores DWI_c 0 M70B3N 70 T3.2025-05-03-23-24-09.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava Rifle
15 Perun JAGER 0 HK G3/SG1(RIS) 281 T3.2025-05-03-21-00-37.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Rifle
16 Dnestr None 0 PM-63 44 T3.2025-05-02-23-26-46.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari Rifle
17 Lava GL 0 M4A1 2 T3.2025-05-02-21-00-22.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha Rifle
18 Atoms GRU 0 AK-74 29 T3.2025-04-26-21-02-41.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
19 rino 75th 0 T-55 278 T3.2025-04-25-23-40-37.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter MBT
20 Morpeh 75th 0 AK-12 5.45mm 5 T3.2025-04-19-21-06-37.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
21 Ksandr OMCB 1 1 T3.2025-04-18-23-46-51.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus
22 Gram GROM 0 AK-12 5.45mm 7 T2.2025-04-13-21-05-25.TSG@216_Rch_Task_of_choice_v7.brf_sumava Rifle
23 AimFire ODK 0 AK-12 5.45mm 7 T3.2025-04-12-23-51-11.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Rifle
24 deliva KPblM 0 M249 PIP (RIS) 66 T3.2025-04-12-21-01-35.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
25 Xenon inTeam 0 G36KA3 213 T3.2025-04-11-22-24-58.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter Rifle
26 Petoha KPblM 0 M27 IAR 174 T3.2025-04-05-21-10-34.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
27 Spectacle 75th 0 AK-74 (GP-25) 6 T3.2025-04-04-23-35-43.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus Rifle
28 Azov RUS 0 Rosomak 154 T3.2025-04-04-21-03-12.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche APC
29 Remo 75th 0 M21A 239 T3.2025-03-29-21-00-57.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Rifle
30 Voevode KPblM_c 0 HK G3/SG1 332 T3.2025-03-28-23-39-08.TSG@217_fra_Cod_Wars_v6.NapfWinter Rifle
31 Kasatkin OMCB 1 L86A2 LSW 12 T3.2025-03-28-21-01-22.TSG@214_Kor_Operation_Scorpio_v16.Altis Rifle
32 Witcher RUS 0 AK-12 5.45mm 18 T3.2025-03-22-23-05-29.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v10.Enoch Rifle
33 Kronbah WAGNER 1 M240B 68 T3.2025-03-22-21-02-56.TSG@217_fra_Just_Cause_v4.Tanoa Rifle
34 Smerch B 0 Type 56-2 20 T3.2025-03-21-23-15-22.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Rifle
35 Spectacle 75th 0 Throw 56 T3.2025-03-21-21-03-00.TSG@217_del_Morning_Routine_S_v26.Altis Rifle
36 IRONman KPblM 0 AK-74 48 T3.2025-03-15-23-47-01.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
37 Savitar GRU 0 48 T3.2025-03-15-21-10-25.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava
38 Hofman DWI 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 17 T3.2025-03-08-23-36-30.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v9.Enoch Rifle
39 Minokawa OMCB_c 0 PM-63 0 T3.2025-03-01-23-20-21.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity Rifle
40 Bragi RUS_c 0 PM-63 5 T3.2025-03-01-21-00-36.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava Rifle
41 Sheptala ODK 0 AK-74 62 T3.2025-02-28-23-35-21.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf Rifle
42 Mossad ODK 0 M70B3N 25 T3.2025-02-22-21-22-23.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
43 Ostryi AT 0 AK-74 159 T3.2025-02-21-23-44-48.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf Rifle
44 Salin KPblM 0 PM-63 33 T3.2025-02-15-23-39-00.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity Rifle
45 PL0TVA GRU 0 MTLB (30mm Cannon) 361 T3.2025-02-15-21-07-02.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava APC
46 rusich GRU 0 PKP 18 T3.2025-02-14-21-01-22.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis Rifle
47 Rulling JAGER 0 M21S (Rail) 0 T3.2025-02-08-23-23-19.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley
48 Vist RUS 0 Type 56-2 8 T3.2025-02-08-21-02-43.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
49 Husar IRBIS 0 AK-74 GP-25 32 T3.2025-02-07-23-47-54.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf Rifle
50 Bazl 75th 0 Throw 142 T3.2025-02-01-23-45-37.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
51 XundoFun inTeam 0 IFV Puma 454 T3.2025-02-01-21-02-42.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter APC
52 Beryl MERCY 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 44 T2.2025-01-31-23-28-31.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
53 Minokawa OMCB_c 0 Sa vz. 58P 0 T3.2025-01-31-22-26-20.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
54 LorenZo GNT 0 M4A1 50 T2.2025-01-25-23-36-17.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Rifle
55 Hellion MERCY 0 HK416 D10 (SOPMOD Stock) 15 T2.2025-01-25-21-04-50.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis Rifle
56 LorenZo GNT 0 M76 7 T2.2025-01-24-23-25-25.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden 7.62 SNP
57 Sosed FOX 0 120-мм миномет 4541 T2.2025-01-18-21-08-51.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter Arta
58 Troy MERCY 0 SVDS 404 T2.2025-01-11-23-20-19.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche 7.62 SNP
59 Shuhart GNT 0 AK-12 5.45mm 154 T2.2025-01-11-21-03-02.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis Rifle
60 HardKil DELTA 0 HK416 D10 (SOPMOD Stock) 98 T2.2025-01-10-21-01-15.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis Rifle