TSG Statistic: Moldovan

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 soxer DELTA 0 M107 (Desert) 824 T2.2025-05-31-23-00-23.TSG@216_Rch_Electronic_trace_v7.lythium 12.7 SNP
2 SpAm ARW 0 FN Minimi Para (RIS) 30 T2.2025-05-31-21-04-25.TSG@216_fra_Barkhane_de_lance_v10.tem_kujari Rifle
3 Myrka None 0 AK-103 157 T2.2025-05-30-23-51-34.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v13.pja310 Rifle
4 Kyko SPARTA 0 FN FAL 50.00 (RIS) 448 T2.2025-05-24-23-16-18.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley
5 Egor RM 0 AKS-74 132 T2.2025-05-24-21-00-03.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava Rifle
6 Korzun Guard 0 AK-74 29 T2.2025-05-23-23-48-03.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch Rifle
7 Freon Guard 0 PKP 212 T2.2025-05-23-21-11-26.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter Rifle
8 Laptan MIR 0 M70AB2 7 T2.2025-05-17-22-50-19.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava Rifle
9 soxer DELTA 0 M1043A2 (Mk19) 2 T2.2025-05-17-21-00-19.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Car
10 Mebeeb SIGMA 0 RPG-7V2 94 T2.2025-05-16-23-10-46.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari Rifle
11 fantasm RM 0 AK-74M 2 T2.2025-05-16-21-01-50.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha Rifle
12 katner Guard 0 FN MAG 354 T2.2025-05-10-23-09-06.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley Rifle
13 Gin Guard 0 AK-74M 5 T2.2025-05-10-21-00-37.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava Rifle
14 ericson BARS 0 AK-74M 32 T2.2025-05-09-23-27-10.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch Rifle
15 Asriel DELTA 0 M92 57 T2.2025-05-09-21-00-51.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter Rifle
16 prjnik ARW 0 RPG-18 (Used) 109 T2.2025-05-03-23-45-02.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava Rifle
17 Twister SPARTA 0 FN MAG 42 T2.2025-05-03-21-04-25.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Rifle
18 soxer DELTA 0 SVD 46 T2.2025-05-02-23-33-15.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari 7.62 SNP
19 soxer DELTA 0 M4A1 10 T2.2025-05-02-21-00-59.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha Rifle
20 prjnik ARW 0 M1151A1 (CROWS/M2) 1835 T2.2025-04-26-23-33-51.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Car
21 Kyko SPARTA 0 AK-74 64 T2.2025-04-26-21-02-59.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
22 Egor RM 0 AK-74 96 T2.2025-04-25-23-16-39.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter Rifle
23 Mirrox DELTA 0 RPG-7V2 31 T2.2025-04-25-21-01-12.TSG@217_del_Anthill_v26.Napf Rifle
24 Shaitan RM 0 M4A1 (M203) 266 T2.2025-04-19-23-57-19.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis Rifle
25 KeepOut SIGMA 0 T-72B3 (obr. 2016g.) 863 T2.2025-04-19-20-59-26.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava MBT
26 katner Guard 0 RPG-26 (Used) 32 T2.2025-04-18-23-17-47.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus Rifle
27 Vezuviy BTF 0 AK-12 5.45mm GP-30 58 T2.2025-04-18-21-00-15.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche Rifle
28 stolfo A 0 AK-12 5.45mm 73 T3.2025-04-13-19-57-34.TSG@216_Rch_Task_of_choice_v7.brf_sumava Rifle
29 Fun VOG 0 BTR-80(Late) 425 T3.2025-04-13-18-04-03.TSG@218_mik_Route_control_v7.ruha APC
30 Noist Guard 0 AMN-233114 Arbalet-DM 2046 T2.2025-04-12-23-50-01.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Car
31 Evpator BTF 0 M1126 (M2) 1656 T2.2025-04-12-21-09-33.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus APC
32 Dekem RM 0 ПТРК Фагот 9К111 1354 T2.2025-04-11-21-02-16.TSG@217_del_Anthill_v26.Napf Easel
33 Havoc DELTA_c 0 M249 PIP (Long/Savit) 261 T2.2025-04-05-23-16-59.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis Rifle
34 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2025-04-05-21-06-35.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava
35 Moldovan RA 0 AK-74M 0 T2.2025-04-04-23-11-56.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus Rifle
36 Dimas SPARTA 0 AK-12 5.45mm GP-30 3 T2.2025-04-04-21-01-16.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche Rifle
37 Blitz SIGMA 0 AK-74M 2 T2.2025-03-29-23-34-46.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
38 Nuklid RATS 0 M84 3 T2.2025-03-29-21-00-32.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Rifle
39 3akat BW 0 L1A1 (Wood) 16 T3.2025-03-28-23-39-08.TSG@217_fra_Cod_Wars_v6.NapfWinter Rifle
40 Moldovan RA 0 L1A1 (Wood) 0 T2.2025-03-28-22-00-57.TSG@217_fra_Cod_Wars_v6.NapfWinter Rifle
41 Moldovan RA 0 Vector IV 0 T2.2025-03-22-23-18-10.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v10.Enoch Rifle
42 Cancer KLEN 0 AKM 46 T2.2025-03-22-21-01-02.TSG@217_fra_Just_Cause_v4.Tanoa Rifle
43 Laptan SIGMA 0 RPK 20 T2.2025-03-21-23-00-38.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Rifle
44 Shaitan RM 0 AI AWM (Black) 386 T2.2025-03-21-21-03-44.TSG@217_del_Morning_Routine_S_v26.Altis 7.62 SNP
45 DEKER BTF 0 M72A3 15 T2.2025-03-15-23-24-18.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
46 Klon KLEN 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 54 T2.2025-03-15-21-12-00.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava APC
47 Egor RM 0 L1A1 (Wood) 37 T2.2025-03-14-23-27-14.TSG@217_fra_Cod_Wars_v5.NapfWinter Rifle
48 Promedol LS 0 L85A2 29 T2.2025-03-14-21-04-34.TSG@214_Kor_Operation_Scorpio_v16.Altis Rifle
49 Todor BTF 0 M60A3 895 T2.2025-03-08-21-02-18.TSG@217_fra_Just_Cause_v3.Tanoa MBT
50 Kassini Guard 0 Type 63 MLRS 7835 T2.2025-03-07-22-43-37.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Arta
51 Oracle LS 0 M14 DMR 2 T2.2025-03-07-21-06-02.TSG@217_del_Morning_Routine_S_v26.Altis 7.62 SNP
52 myrlock RM 0 BTR-80(Late) 984 T2.2025-03-01-23-21-07.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity APC
53 tenor ARW 0 M72A3 (used) 11 T2.2025-03-01-21-03-40.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava Rifle
54 Lokrad BARS 0 AK-74 10 T2.2025-02-28-23-58-27.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf Rifle
55 Poly RM 0 M41A4 TOW 1958 T2.2025-02-22-23-18-30.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley Easel
56 Lavkin RM 0 RPG-26 (Used) 82 T2.2025-02-22-21-15-02.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
57 Fowar BARS 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 729 T2.2025-02-21-23-49-27.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf APC
58 ericson BARS 0 AK-12 5.45mm 66 T2.2025-02-21-21-03-30.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche Rifle
59 Snickers SPARTA 0 MG42 57 T2.2025-02-15-23-18-02.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity Rifle
60 Laptan SIGMA 0 M1117 ASV 281 T2.2025-02-08-23-40-47.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley APC
61 Shisui LS 0 M70B3N 9 T2.2025-02-08-21-02-31.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
62 Ronya RM 0 SVD 139 T2.2025-02-07-23-51-28.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf 7.62 SNP
63 Lavkin RM 0 A-10C 3679 T2.2025-02-07-21-18-00.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche Plane
64 Mustofa KLEN 0 F2000 Tactical 267 T2.2025-02-01-23-40-48.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
65 KeepOut SIGMA 0 120-мм миномет 4898 T2.2025-02-01-21-04-40.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter Arta
66 Psycho KRIEG 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 156 T2.2025-01-31-23-28-31.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
67 Dimas SPARTA 0 AKM 42 T2.2025-01-31-21-03-33.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari Rifle
68 Moldovan RA_c 0 0 T2.2025-01-25-23-36-17.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche
69 Shaitan RM 0 SVDS 220 T2.2025-01-25-21-04-50.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis 7.62 SNP
70 IvanDer SPARTA 0 M1 Garand 1 T2.2025-01-24-23-25-25.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
71 Zikcel Guard_c 0 AK-12 5.45mm GP-30 10 T2.2025-01-24-21-05-51.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis Rifle
72 kruasan RM 0 M4A1 46 T2.2025-01-18-23-12-01.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
73 Nuklid RATS 0 Sa vz. 58V (Black) 3 T2.2025-01-17-23-50-11.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
74 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2025-01-17-21-09-20.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari
75 MoryaK LS 0 M4A1 64 T2.2025-01-11-23-20-19.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Rifle
76 RONYK ARW 0 Marder 1A2 (1984) 638 T2.2025-01-10-23-31-30.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden APC