TSG Statistic: Murey

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Che HA 0 M14 (Bipod) 89 T3.2025-11-29-22-56-35.TSG@196_AM_FirePoint_v11.kunduz_valley 7.62 SNP
2 Gambler HA 0 250 T3.2025-11-29-21-01-22.TSG@198_Sap_Neutral_zone_v6.chernarus_old
3 DiGz SSG 0 M4A1 44 T3.2025-11-21-21-10-58.TSG@196_BL_Little_Secret_v12.WL_Rosche Rifle
4 boris HA 0 M136 HEDP (used) 154 T3.2025-11-15-23-11-09.TSG@196_AM_FirePoint_v11.kunduz_valley Rifle
5 Xacku IRBIS 0 M249 16 T3.2025-11-15-21-00-12.TSG@198_Sap_Neutral_zone_v6.chernarus_old Rifle
6 Mujik RA 0 SCAR-H (LB) 303 T3.2025-11-08-23-44-51.TSG@197_fra_Fall_of_Kabul_v9.fallujahint Rifle
7 Petoha KPblM 0 PKP 120 T3.2025-11-08-21-06-19.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis Rifle
8 Brayner GL 0 AKMS 74 T3.2025-09-26-23-32-50.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Rifle
9 Famine ARW 0 M16A4 (Carryhandle/M203) 1 T3.2025-09-19-23-46-45.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
10 Stig B 0 M249 PIP 4 T3.2025-09-19-21-08-26.TSG@196_St_clam_chowder_v6.brf_sumava Rifle
11 Shalfey BTF 0 AK-12 5.45mm 57 T3.2025-09-13-23-43-15.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
12 Petoha KPblM 0 AK-12 5.45mm 124 T3.2025-09-13-21-06-19.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
13 Molhun RA 0 MCV-80 Warrior (Woodland) 696 T3.2025-09-12-22-45-19.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v21.Altis APC
14 Koreec KPblM 0 BMP-1 2575 T3.2025-09-12-21-03-30.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium APC
15 Brayner GL 0 RShG-2 (Used) 53 T3.2025-08-30-23-48-26.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
16 Kasatkin OMCB 0 M136 (HEAT) 24 T3.2025-08-30-21-11-30.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
17 Brayner GL 0 AKM 122 T3.2025-08-29-21-06-49.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
18 Uranus MIR 0 RPG-26 (Used) 34 T3.2025-08-23-23-25-15.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
19 Lava GL 0 M70B3N 2 T3.2025-08-22-23-46-04.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
20 Ksandr OMCB 0 120-мм миномет 5061 T3.2025-08-22-21-05-02.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Arta
21 Chel GL_c 0 AKS-74 GP-25 6 T3.2025-08-16-22-57-10.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
22 Ashes SSG 0 HK G3A3 4 T3.2025-08-16-21-02-02.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
23 Ashes SSG 0 AKMS 87 T3.2025-08-15-23-22-38.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
24 Klet SSG 0 M14 260 T3.2025-08-15-21-00-30.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
25 Barmen KPblM 0 AK-12 5.45mm 168 T3.2025-08-09-21-00-59.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
26 Lance SSG 0 HK G36C 66 T3.2025-08-09-00-22-47.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
27 varga HA 0 FN FAL 50.00 109 T3.2025-08-02-22-43-23.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
28 Apollyon TFN 1 Throw 5 T3.2025-08-02-21-01-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
29 Brayner GL 0 M1126 (M2) 201 T3.2025-08-01-21-00-18.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley APC
30 kibris KPblM 0 AK-12 5.45mm 132 T3.2025-07-26-23-45-01.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
31 Deskor DER 1 6 T3.2025-07-26-21-02-42.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310
32 Kasatkin OMCB 0 MSBS-5,56K Grot C16 9 T3.2025-07-19-22-32-45.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
33 Barmen KPblM 0 M16A2 12 T3.2025-07-18-23-26-40.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
34 Bulgakov OMCB 0 HK G3KA4 RAS 179 T3.2025-07-04-21-00-28.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310 Rifle
35 Petoha KPblM 0 G36KA3 44 T3.2025-06-27-21-04-12.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle