TSG Statistic: Mustofa

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Mirrox DELTA 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 206 T2.2025-10-17-23-20-26.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche
2 Kastet BEAR 1 BMD-2 186 T2.2025-10-17-21-07-45.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava APC
3 Mirrox DELTA 0 M16A4 (Carryhandle/Grip) 98 T2.2025-10-03-23-32-56.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
4 Seen VDV 0 M249 PIP 37 T2.2025-10-03-21-01-28.TSG@196_St_clam_chowder_v7.brf_sumava Rifle
5 soxer DELTA 0 FAMAS F1 38 T2.2025-09-26-21-02-10.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari
6 Xenon inTeam 0 M4A1 85 T2.2025-09-21-00-18-22.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
7 karpovich inTeam 0 SVD 931 T2.2025-09-20-21-05-04.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis 7.62 SNP
8 HardKil DELTA 0 SVD 89 T2.2025-09-19-23-20-52.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter 7.62 SNP
9 Asriel DELTA 0 M16A2 32 T2.2025-09-19-21-04-56.TSG@196_St_clam_chowder_v6.brf_sumava Rifle
10 Tesla SVG 0 FN Minimi Para (RIS) 40 T2.2025-09-13-23-03-41.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
11 VLAD_13 TMR 0 M4A1 9 T2.2025-09-13-21-02-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
12 Mahon VDV 0 T-55 6 T2.2025-09-12-21-00-25.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium MBT
13 Neznayka None 0 AK-12 5.45mm 134 T2.2025-09-05-21-09-22.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
14 Havoc DELTA 0 PKP 22 T2.2025-08-31-00-10-36.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
15 Askelad CCO 0 AK-12 5.45mm 2 T2.2025-08-30-21-27-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
16 Solek VDV_c 0 PM-63 4 T2.2025-08-23-23-32-26.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
17 Beta VDV 0 M21S (Rail) 70 T2.2025-08-23-21-01-06.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
18 Nix TMR 0 L129a1 143 T2.2025-08-22-21-01-16.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis 7.62 SNP
19 Yalta VDV 0 AMN-233114 Arbalet-DM 567 T2.2025-07-26-21-03-27.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Car
20 Mahon VDV 0 RPG-7V2 99 T2.2025-07-18-23-42-05.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
21 Kilobyte V 0 HK G3A3(RIS) 5 T2.2025-07-18-21-02-07.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310 Rifle
22 Zhendos TMR 0 AK-12 5.45mm 117 T2.2025-07-12-23-35-47.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
23 Neon MERCY 1 AK-12 5.45mm 30 T2.2025-07-12-21-03-51.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
24 airlaw GRU 0 G36A3 AG40-2 10 T2.2025-07-11-21-01-11.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle
25 mint LS 0 M16A2 5 T2.2025-07-04-23-42-42.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
26 VLAD_13 TMR 0 FN FAL 50.61'Para' (RIS) 181 T2.2025-07-04-21-06-18.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310 Rifle
27 Mahon VDV 0 RK 95 7.62 mm 30 T2.2025-06-28-21-05-52.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
28 HardKil DELTA 0 AK-74M 48 T2.2025-06-27-23-40-40.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle