TSG Statistic: Myrka

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 kaboom DWI 0 PKP 147 T2.2025-10-18-23-58-25.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 Rifle
2 Hofman DWI 0 AKM 66 T2.2025-10-18-21-03-03.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
3 ericson BARS 0 Used RPO Tube 419 T2.2025-10-17-23-20-26.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche Rifle
4 3y6acTuK GNT 0 PKP 143 T2.2025-10-17-21-07-45.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
5 Myrka ODK 0 FN FAL 50.00 (RIS) 0 T2.2025-10-11-23-29-14.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley
6 FasTuM GNT 0 AKS-74 (GP-25) 14 T2.2025-10-11-21-00-25.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
7 Boryan BW 0 M4A1 19 T2.2025-10-04-23-46-26.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
8 Koba TT 0 АГС-30 (6Т17) 611 T2.2025-10-04-21-01-40.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis Arta
9 Fanera GNT 0 Type 56-2 22 T2.2025-10-03-23-32-56.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
10 Beryl MERCY 0 PKM 170 T2.2025-10-03-21-01-28.TSG@196_St_clam_chowder_v7.brf_sumava Rifle
11 Witcher RUS 0 FN FAL 50.00 (RIS) 207 T2.2025-09-27-23-20-37.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley
12 lich GNT 0 AKS-74 GP-25 19 T2.2025-09-27-21-02-18.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
13 Nemiga BW 0 Type 63 MLRS 4767 T2.2025-09-26-21-02-10.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Arta
14 LorenZo GNT 0 SVDM (Camo) 67 T2.2025-09-21-00-18-22.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 7.62 SNP
15 Mavs BARS 0 M16A4 (Carryhandle/Grip) 10 T2.2025-09-19-23-20-52.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
16 pomp FUNT 0 MK153 Mod 0 SMAW (Green) 840 T2.2025-09-19-21-04-56.TSG@196_St_clam_chowder_v6.brf_sumava Rifle
17 kaboom DWI_c 0 PKP 158 T2.2025-09-13-23-03-41.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
18 Imortal KLEN 0 SVDS 50 T2.2025-09-13-21-02-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
19 Alpinist GNT 0 MCV-80 Warrior (Woodland) 1714 T2.2025-09-12-22-32-03.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v21.Altis APC
20 Evpator BARS 0 2 T2.2025-09-12-21-00-25.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium
21 Gangsta KLEN 0 AKM (GP-25) 140 T2.2025-09-06-23-38-06.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
22 Kukaraka GNT 0 M21S 6 T2.2025-09-06-21-02-36.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
23 Ondskan MERCY 0 BMP-1 689 T2.2025-09-05-23-48-02.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 APC
24 Freon Guard 0 L85A2 (RIS/Grip) 237 T2.2025-09-05-21-09-22.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
25 TbIKBA MERCY 0 74 T2.2025-08-31-00-10-36.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava
26 Fulgrim DWI 0 AK-12 5.45mm 9 T2.2025-08-30-21-27-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
27 JoJo BARS 0 AK-74M 40 T2.2025-08-29-22-36-28.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis Rifle
28 Korzun Guard 0 AK-74 26 T2.2025-08-23-23-32-26.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
29 PRIZRAK VDV 1 BMP-2M 179 T2.2025-08-23-21-01-06.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley APC
30 kometa RUS 0 M70B3N 5 T2.2025-08-22-23-20-40.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
31 katner Guard 0 AK-12 5.45mm 18 T2.2025-08-22-21-01-16.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
32 vanga BARS 0 SVD 480 T2.2025-08-16-23-06-55.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan 7.62 SNP
33 LorenZo GNT 0 FN FAL 50.61'Para' 9 T2.2025-08-16-21-00-59.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
34 Varyag KLEN 0 PKM 66 T2.2025-08-15-22-20-39.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
35 LorenZo GNT 0 PKP 344 T2.2025-08-09-23-33-31.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
36 Fulgrim DWI 0 AK-12 5.45mm 55 T2.2025-08-09-21-02-40.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
37 Ondskan MERCY 0 AMN-233114 Arbalet-DM 1059 T2.2025-07-26-23-35-11.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Car
38 Kaskader BW 0 FAMAS F1 4 T2.2025-07-26-21-03-27.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310
39 Skynet None 0 AKMS (GP-25) 11 T2.2025-07-25-23-35-16.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
40 LorenZo GNT 0 HK416 D14.5 55 T2.2025-07-25-21-02-33.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
41 Badass Guard_c 0 MSBS-5,56K Grot C16G 7 T2.2025-07-19-23-46-50.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
42 Klif MERCY 0 SVDS 147 T2.2025-07-19-21-01-07.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium 7.62 SNP
43 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2025-07-18-23-42-05.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint
44 Telek None 0 FN FAL 50.61'Para' (RIS) 3 T2.2025-07-18-21-02-07.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310 Rifle
45 Kartofel MERCY 0 M4A1 164 T2.2025-07-12-23-35-47.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
46 Kerkins BW 0 Carl Gustaf M3 144 T2.2025-07-12-21-03-51.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
47 Wyt DWI 0 AK-12 5.45mm 4 T2.2025-07-11-21-01-11.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle
48 Shuhart GNT 0 Carl Gustaf M3 553 T2.2025-07-05-21-02-56.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
49 Priest V 0 FN FAL 50.00 (RIS) 18 T2.2025-07-04-21-06-18.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310
50 Kosolap BW 0 HK416 D14.5 2 T2.2025-06-27-23-40-40.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
51 Hofman DWI 0 Panzerfaust 3 (Used) 82 T2.2025-06-27-21-00-25.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle