TSG Statistic: Narkolog

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Krupa DWI 0 AK-12 5.45mm 2 T2.2025-10-18-23-58-25.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 Rifle
2 Bekon FUNT 0 Mauser MG42 82 T2.2025-10-18-21-03-03.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
3 Jumbo TT 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 358 T2.2025-10-17-23-20-26.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche APC
4 Hellion MERCY 0 HK G36KV 21 T2.2025-10-17-21-07-45.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
5 Imprez DWI 0 M4A1 (M203) 26 T2.2025-10-11-23-29-14.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Rifle
6 Jigan DWI 0 AKS-74N (Plum/B-13) 9 T2.2025-10-11-21-00-25.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
7 Kassini Guard 0 M16A1 2871 T2.2025-10-10-23-21-54.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Rifle
8 zimchik BW 0 RPG-7V2 102 T2.2025-10-10-21-03-42.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Rifle
9 Lalo DWI 0 Type 56-2 173 T2.2025-10-03-23-32-56.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
10 Alpinist GNT 0 M72A3 156 T2.2025-09-27-21-02-18.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
11 Korgi SVG 1 M60 19 T2.2025-09-26-23-54-44.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Rifle
12 Hellion MERCY 0 Type 56-2 103 T2.2025-09-26-21-02-10.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Rifle
13 kiribeka FUNT 0 AK-74M 20 T2.2025-09-21-00-18-22.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
14 Kartofel MERCY 0 M4 (Carryhandle) 210 T2.2025-09-19-23-20-52.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
15 Ondskan MERCY 0 AAVP-7A1 637 T2.2025-09-19-21-04-56.TSG@196_St_clam_chowder_v6.brf_sumava APC
16 Koba TT 0 PKP 7 T2.2025-09-13-21-02-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
17 Freeman MERCY 0 AK-74 125 T2.2025-09-12-21-00-25.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
18 Lokrad BARS 0 RPG-18 (Used) 80 T2.2025-09-06-23-38-06.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
19 Pin BEAR 0 BMP-2M 620 T2.2025-09-06-21-02-36.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley APC
20 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2025-09-05-23-48-02.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310
21 Kosolap BW 0 MCV-80 Warrior (Woodland) 1213 T2.2025-09-05-21-09-22.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis APC
22 Varyag KLEN 0 HK G36KV 55 T2.2025-08-31-00-10-36.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
23 ARTYXA BW 0 M4A1 33 T2.2025-08-30-21-27-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
24 Jumbo TT 0 T-72B3 (obr. 2012g.) 907 T2.2025-08-29-22-36-28.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis MBT
25 ARTYXA BW 0 AKM 3 T2.2025-08-29-21-07-53.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
26 LorenZo GNT 0 SVD 84 T2.2025-08-23-23-32-26.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity 7.62 SNP
27 Todor BARS 0 ПТРК Фагот 9К111 1201 T2.2025-08-23-21-01-06.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Easel
28 strangemen GNT 0 Type 56-2 245 T2.2025-08-22-23-20-40.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
29 Beryl MERCY 0 SVDS 56 T2.2025-08-22-21-01-16.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis 7.62 SNP
30 JoJo BARS 0 PKM 3 T2.2025-08-16-23-06-55.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
31 Fulgrim DWI 0 HK G3A3 79 T2.2025-08-16-21-00-59.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
32 Ramus TT 0 SVD 113 T2.2025-08-15-22-20-39.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
33 Rentgen BEAR 0 FN LAR 117 T2.2025-08-15-21-01-11.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
34 Kukaraka GNT 0 UAZ-3151 (SPG-9) 1108 T2.2025-08-02-22-40-24.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Car
35 Hofman DWI 0 FN FAL 50.61'Para' 33 T2.2025-08-02-21-05-47.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
36 FasTuM GNT 0 ПТРК Метис 9K115 599 T2.2025-08-01-22-23-21.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Easel
37 Life DWI 0 SVDS 147 T2.2025-07-26-23-35-11.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter 7.62 SNP
38 Badass Guard 0 T-55 999 T2.2025-07-25-23-35-16.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden MBT
39 3y6acTuK GNT 0 M72A3 (used) 80 T2.2025-07-25-21-02-33.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
40 Kartofel MERCY 0 CZ BREN 2 (8') 56 T2.2025-07-19-23-46-50.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
41 Fores DWI 0 AK-12 5.45mm 65 T2.2025-07-19-21-01-07.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
42 Lavrov Guard 0 M16A2 3 T2.2025-07-18-23-42-05.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
43 katner Guard 0 FN FAL 50.61'Para' 57 T2.2025-07-18-21-02-07.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310 Rifle
44 Neon MERCY 0 AK-12 5.45mm 9 T2.2025-07-12-23-35-47.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
45 brocoli TT 0 FV510 Warrior 1022 T2.2025-07-12-21-03-51.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha APC
46 Lokrad BARS 0 AK-74M 76 T2.2025-07-11-23-45-26.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
47 Evcalipt FUNT 0 AK-12 5.45mm 119 T2.2025-07-11-21-01-11.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle
48 Ushmale MERCY 0 M4A1 PIP (Desert) 13 T2.2025-07-05-21-02-56.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
49 Tellus MERCY 0 AKMS 2 T2.2025-07-04-23-42-42.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
50 Koba TT 0 AK-12 5.45mm 1728 T2.2025-06-28-23-13-47.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
51 Fores DWI 0 AK-12 5.45mm 41 T2.2025-06-28-21-05-52.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
52 Kebynas BEAR 0 HK416 D14.5 1 T2.2025-06-27-23-40-40.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
53 TbIKBA MERCY 0 AK-12 5.45mm 114 T2.2025-06-27-21-00-25.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle