TSG Statistic: Navod

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Navod TT 0 M4A1 Block II (Desert) 0 T3.2025-05-31-23-10-48.TSG@216_Rch_Electronic_trace_v7.lythium Rifle
2 Bats inTeam 0 SMLE Mk.I No.4 (t) 336 T3.2025-05-31-21-01-35.TSG@216_fra_Barkhane_de_lance_v10.tem_kujari Rifle
3 Husar IRBIS 0 FN FAL 50.00 (RIS) 6 T3.2025-05-24-23-34-15.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley
4 Morpeh 75th 0 PKM (RIS mount) 212 T3.2025-05-24-21-10-44.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava Rifle
5 Imprez DWI 0 M70B3N 82 T3.2025-05-17-23-35-32.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava Rifle
6 Navod TT 0 M4A1 0 T3.2025-05-17-21-03-01.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Rifle
7 texno 75th 0 M32 MGL 421 T3.2025-05-16-23-41-13.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari Rifle
8 deliva KPblM 0 SVDM 327 T3.2025-05-16-21-06-24.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha 7.62 SNP
9 Liner JAGER 0 M70AB2 244 T3.2025-05-03-23-24-09.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava Rifle
10 Platon inTeam 0 M4A1 2 T3.2025-05-03-21-00-37.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Rifle
11 Lalo DWI 0 RPK-74 15 T3.2025-04-25-23-40-37.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter Rifle
12 Moty GRU 0 M4A1 (M203) 25 T3.2025-04-19-23-45-46.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis Rifle
13 Marat KPblM 0 AK-12 5.45mm 2 T3.2025-04-19-21-06-37.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
14 Grig TT 1 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 22 T3.2025-04-18-21-06-25.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche Rifle
15 AimFire ODK 0 M4A1 1488 T3.2025-04-12-21-01-35.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
16 pomp FUNT 1 SVD 80 T3.2025-04-11-22-24-58.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter 7.62 SNP
17 Rippner ODK_c 0 PKM 153 T3.2025-02-15-23-39-00.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity Rifle
18 Koreec KPblM 0 MTLB (30mm Cannon) 943 T3.2025-02-15-21-07-02.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava APC
19 BYLIK B 0 AKS-74 (GP-25) 235 T3.2025-02-14-23-36-24.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf Rifle
20 AimFire ODK 0 BMP-2M 204 T3.2025-02-14-21-01-22.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis APC
21 AimFire ODK 0 M1117 ASV 1109 T3.2025-02-08-23-23-19.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley APC
22 Spectacle 75th 0 RPK-74 14 T3.2025-02-07-23-47-54.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf Rifle
23 Koreec KPblM 0 A-10C 325 T3.2025-02-07-21-14-17.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche Plane
24 Husar IRBIS 0 M2HB (M3) 646 T3.2025-02-01-23-45-37.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Easel
25 Petoha KPblM 0 UKM-2000P 5 T3.2025-01-31-22-26-20.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle