TSG Statistic: Pchol

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Frayd RATS 0 GAZ-233014 936 T3.2025-12-06-23-05-41.TSG@196_te_pereprava_v9.Enoch Car
2 Liner JAGER 0 HK G3A3 166 T3.2025-12-06-21-09-04.TSG@196_vd_Double_punch_v3.Napf Rifle
3 Jal RATS 0 M4A1 106 T3.2025-12-05-21-13-10.TSG@196_BL_Little_Secret_v12.WL_Rosche Rifle
4 Shaitan RM 0 M110 72 T3.2025-11-29-22-56-35.TSG@196_AM_FirePoint_v11.kunduz_valley 7.62 SNP
5 Mebeeb SIGMA 0 M16A2 93 T3.2025-11-29-21-01-22.TSG@198_Sap_Neutral_zone_v6.chernarus_old Rifle
6 Lavkin RM 0 AKS-74 115 T3.2025-11-22-21-28-08.TSG@196_vd_Double_punch_v3.Napf Rifle
7 Morpeh 75th 0 AKMS 31 T3.2025-11-15-23-11-09.TSG@196_AM_FirePoint_v11.kunduz_valley Rifle
8 Perun RM 0 AK-74 64 T3.2025-11-15-21-00-12.TSG@198_Sap_Neutral_zone_v6.chernarus_old Rifle
9 Kamchatka TAF 0 200 T2.2025-11-14-22-54-57.TSG@196_Rch_Last_berth_v14.Altis
10 Satana SR 0 PKP 110 T3.2025-11-07-21-09-01.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v11.WL_Rosche Rifle
11 Lancelot 75th 0 M4 (Carryhandle) 32 T3.2025-10-25-23-42-26.TSG@197_fra_Fall_of_Kabul_v9.fallujahint Rifle
12 Steppe TAF 0 SVDM 542 T3.2025-10-25-21-01-15.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis 7.62 SNP
13 LDim RATS 0 PKM 10 T3.2025-09-20-21-06-56.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis Rifle
14 Sanchez JAGER 0 RShG-2 (Used) 69 T3.2025-09-06-23-36-45.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
15 TipoK RM 0 M21S (Rail) 304 T3.2025-09-06-21-01-38.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
16 Dekem RM 0 AK-74 20 T3.2025-08-29-21-06-49.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
17 Kesha TFN 0 MG42 49 T3.2025-08-23-23-25-15.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
18 KeepOut SIGMA 0 M21S (Rail) 2 T3.2025-08-23-21-02-10.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
19 Ksandr OMCB 1 SVD 434 T3.2025-08-15-23-22-38.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
20 VitaminD TFN 0 M4A1 PIP (M320) 78 T3.2025-08-15-21-00-30.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
21 texno 75th 0 HK416 D14.5 98 T3.2025-08-08-21-00-39.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
22 jolywitz DER 0 SVD 380 T3.2025-08-02-22-43-23.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan 7.62 SNP
23 Crown SR 0 UH-1H 'Rocket-48' 466 T3.2025-08-02-21-01-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Helicopter
24 Moldovan SR 0 Rheinmetall MG3-KWS(Black) 5 T3.2025-07-25-21-03-07.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
25 Swift TAF 0 CZ BREN 2 (11') 94 T3.2025-07-19-22-32-45.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
26 TipoK RM_c 0 Carl Gustaf M3 492 T3.2025-07-19-21-00-11.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
27 Morpeh 75th 0 AK-12 5.45mm 12 T3.2025-07-12-23-37-43.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
28 Kesha TFN 0 SVDM 241 T3.2025-07-12-21-05-11.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha 7.62 SNP
29 Batyr RM 0 FN FAL 50.61'Para' 299 T3.2025-07-04-21-00-28.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310 Rifle
30 Perun JAGER 0 RK 95 7.62 mm (Rail) 9 T3.2025-06-28-21-01-43.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle