TSG Statistic: Pifon

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Klet SSG 0 AKM 4 T3.2025-10-18-21-04-25.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
2 Marat KPblM 0 AK-12 5.45mm 64 T3.2025-10-17-23-25-01.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche Rifle
3 Lance SSG 0 Carl Gustaf M3 115 T3.2025-10-17-21-03-54.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
4 Kasatkin OMCB 0 G36A1 61 T3.2025-10-11-23-35-51.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Rifle
5 Dvina ARW 0 2B14-1 'Podnos' 1432 T3.2025-10-11-21-02-20.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Arta
6 Agressor RA 0 M4A1 (M203) 148 T3.2025-10-04-23-44-24.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
7 Blitz MIR 0 Type 56-2 180 T3.2025-10-04-00-11-37.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
8 Molhun RA 0 AK-74 31 T3.2025-10-03-21-07-14.TSG@196_St_clam_chowder_v7.brf_sumava Rifle
9 Pifon RM 0 M14 (Bipod) 0 T3.2025-09-26-23-32-50.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa 7.62 SNP
10 Ksandr OMCB 0 Type 63 MLRS 4964 T3.2025-09-26-21-01-01.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Arta
11 Glaz RA 0 AK-74M 51 T3.2025-09-21-00-09-05.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
12 Brayner GL 0 M4A1 Block II (Desert/M203) 123 T3.2025-09-20-21-06-56.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis Rifle
13 Koreec KPblM 0 BMP-2M 2213 T3.2025-09-13-23-43-15.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava APC
14 Korkin IRBIS 0 AK-12 5.45mm 257 T3.2025-09-13-21-06-19.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
15 Famine ARW 0 MCV-80 Warrior (Woodland) 1031 T3.2025-09-12-22-45-19.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v21.Altis APC
16 Pchol HA 0 40 T3.2025-09-06-23-36-45.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity
17 Petoha KPblM 0 FN Minimi (Long/RIS) 129 T3.2025-09-06-21-01-38.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
18 Salin KPblM 0 M70B3N 52 T3.2025-09-05-23-43-03.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
19 Lava GL 0 L85A2 (RIS/Grip) 54 T3.2025-09-05-21-05-08.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
20 Ksandr OMCB 0 Type 63 MLRS 1123 T3.2025-08-22-23-46-04.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Arta
21 Boss ARW 0 AK-12 5.45mm 2 T3.2025-08-22-21-05-02.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
22 deliva KPblM 0 RPK-74 396 T3.2025-08-16-22-57-10.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
23 Prochazka RA 0 FN FAL 50.00 319 T3.2025-08-15-21-00-30.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
24 Samovar IRBIS 0 M70B3N 6 T3.2025-07-25-23-37-38.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
25 Ksandr OMCB 0 Panzerhaubitze 2000 3085 T3.2025-07-25-21-03-07.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Arta
26 Pixel KPblM 0 AAVP-7A1 374 T3.2025-07-18-23-26-40.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint APC
27 Yuudaha IRBIS 0 RK 95 7.62 mm 118 T3.2025-07-12-21-05-11.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
28 Brayner GL 0 PKP 6 T3.2025-07-11-21-11-59.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle
29 Boss ARW 0 CZ BREN 2 (11') 71 T3.2025-07-05-23-16-07.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle