TSG Statistic: Porolon

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Krip RUS 0 M4A1 PIP (Desert) 33 T3.2025-05-31-23-10-48.TSG@216_Rch_Electronic_trace_v7.lythium Rifle
2 Shisher CCO_c 0 120-мм миномет 2078 T3.2025-05-31-21-01-35.TSG@216_fra_Barkhane_de_lance_v10.tem_kujari Arta
3 PRIZRAK VDV 0 M16A4 (Carryhandle) 230 T3.2025-05-24-23-34-15.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley Rifle
4 Fulgrim DWI_c 0 SVDS 35 T3.2025-05-24-21-10-44.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava 7.62 SNP
5 TipoK WAGNER 0 SVD 289 T3.2025-05-23-21-53-18.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter 7.62 SNP
6 Perun JAGER 0 M21A (Rail) 394 T3.2025-05-16-23-41-13.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari Rifle
7 deliva KPblM 0 SVDM 2 T3.2025-05-16-21-06-24.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha 7.62 SNP
8 Alucard V 0 126 T3.2025-05-10-21-01-17.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava
9 Bulldozer ODK 0 SVD 95 T3.2025-05-09-21-01-10.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter 7.62 SNP
10 Porolon None 0 Бинокль Б-8 0 T3.2025-05-03-23-24-09.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava Rifle
11 Koba TT 0 АГС-30 (6Т17) 1272 T3.2025-05-03-21-00-37.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Arta
12 Bleach None 0 M4A1 (M203) 18 T2.2025-05-02-21-00-59.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha Rifle
13 Shisui LS 0 M4A1 PIP 73 T2.2025-04-26-21-02-59.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
14 Blitz SIGMA 0 Rheinmetall MG3-KWS(Black) 43 T2.2025-04-25-23-16-39.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter Rifle
15 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2025-04-18-21-00-15.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche
16 PunK B 0 SVDS 288 T3.2025-04-12-23-51-11.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium 7.62 SNP
17 3y6acTuK GNT 1 M21A (Rail) 29 T2.2025-04-11-21-02-16.TSG@217_del_Anthill_v26.Napf Rifle
18 Nemesida inTeam 0 SVDS 329 T3.2025-04-05-23-21-21.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis 7.62 SNP
19 deliva KPblM 0 AK-12 5.45mm 56 T3.2025-04-05-21-10-34.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
20 Obvinitel inTeam 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 553 T3.2025-04-04-23-35-43.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus APC
21 Harrington SSG 0 8 T3.2025-03-29-23-27-32.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus
22 admin AT 0 M1 Garand 19 T3.2025-03-28-23-39-08.TSG@217_fra_Cod_Wars_v6.NapfWinter Rifle
23 Finister V 0 Gepard 1A2 (Woodland) 379 T3.2025-03-22-23-05-29.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v10.Enoch APC
24 PunK B 0 Type 56-2 42 T3.2025-03-21-23-15-22.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Rifle
25 brocoli TT 0 SVDS 23 T3.2025-03-15-23-47-01.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus 7.62 SNP
26 Pepper DER 0 M76 54 T3.2025-03-15-21-10-25.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava 7.62 SNP
27 Imanuil TAF_c 0 HK G3/SG1 87 T3.2025-03-14-23-40-08.TSG@217_fra_Cod_Wars_v5.NapfWinter Rifle
28 CTPAXKOM TT 0 SVDS 494 T3.2025-03-08-23-36-30.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v9.Enoch 7.62 SNP
29 deliva KPblM 1 M240B 21 T3.2025-03-08-21-00-28.TSG@217_fra_Just_Cause_v3.Tanoa Rifle
30 Kasatkin OMCB 0 PKP 213 T3.2025-02-28-21-00-36.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis Rifle
31 Kronbah WAGNER 0 RPG-7V2 190 T3.2025-02-22-21-22-23.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
32 Bats DWI 0 AKM (GP-25) 22 T3.2025-02-15-23-39-00.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity Rifle
33 MoryaK LS 0 417 T2.2025-02-14-21-01-30.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis
34 Dimas SPARTA 0 Type 56-2 3 T2.2025-02-08-21-02-31.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
35 Porolon None 0 0 T3.2025-02-01-23-45-37.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis
36 Turok OMCB 0 RShG-2 85 T3.2025-02-01-21-02-42.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter Rifle
37 Bats DWI 1 Carl Gustaf M3 298 T3.2025-01-17-23-34-40.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
38 Rybkin OMCB 0 RPK 83 T3.2025-01-17-21-00-31.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari Rifle
39 Yalta VDV 0 Used RPO Tube 555 T3.2025-01-11-23-38-24.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Rifle
40 admin AT 0 M70B3N 22 T3.2025-01-10-23-43-46.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle