TSG Statistic: Rey

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Vorbit B 0 LAV-25A2 M240 797 T3.2025-11-28-23-10-48.TSG@196_Rch_Last_berth_v14.Altis APC
2 Lirov KPblM 0 M21A 66 T3.2025-11-28-21-04-28.TSG@196_Rch_Night_Train_v8.brf_sumava Rifle
3 Fulgrim DWI 0 AK-74M (GP-25) 26 T3.2025-11-22-23-57-12.TSG@196_te_pereprava_v9.Enoch Rifle
4 deliva KPblM 0 AKS-74 12 T3.2025-11-22-21-28-08.TSG@196_vd_Double_punch_v3.Napf Rifle
5 Bear BTF 0 M4A1 (M203) 212 T3.2025-11-21-21-10-58.TSG@196_BL_Little_Secret_v12.WL_Rosche Rifle
6 VitaminD TFN 1 AKMS (Folded) 162 T3.2025-11-15-23-11-09.TSG@196_AM_FirePoint_v11.kunduz_valley Rifle
7 Mujik RA 0 M72A7 107 T3.2025-11-08-23-44-51.TSG@197_fra_Fall_of_Kabul_v9.fallujahint Rifle
8 Gurian HA 0 AK-74M 22 T3.2025-11-08-21-06-19.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis Rifle
9 Rey DER 0 M240B 0 T3.2025-11-07-23-49-43.TSG@196_Rch_Task_of_choice_v10.brf_sumava Rifle
10 Texas RA 0 M27 IAR 196 T3.2025-11-07-21-09-01.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v11.WL_Rosche Rifle
11 Kasatkin OMCB 0 AK-12 5.45mm 84 T3.2025-11-01-23-59-08.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 Rifle
12 Agressor RA 0 AKS-74 8 T3.2025-11-01-21-02-58.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
13 muerus SSG 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 46 T3.2025-10-31-23-42-50.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche
14 Severyanin BTF 0 AK-12 5.45mm 61 T3.2025-10-31-21-04-02.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
15 SpAm ARW 0 M249 PIP 288 T3.2025-10-25-23-42-26.TSG@197_fra_Fall_of_Kabul_v9.fallujahint Rifle
16 Severyanin BTF 0 AK-12 5.45mm GP-30 175 T3.2025-10-24-21-16-09.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v10.WL_Rosche Rifle
17 deliva KPblM 0 AK-12 5.45mm 50 T3.2025-10-18-23-35-16.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 Rifle
18 rediska OMCB_c 0 2B14-1 'Podnos' 3125 T3.2025-10-17-23-25-01.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche Arta
19 deliva KPblM 0 AK-12 5.45mm 12 T3.2025-10-17-21-03-54.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
20 Petoha KPblM 0 G36A1 297 T3.2025-10-11-23-35-51.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Rifle
21 Klet SSG 0 AKS-74 (GP-25) 2 T3.2025-10-11-21-02-20.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
22 Compro JAGER 1 Type 56-2 0 T3.2025-10-10-21-01-54.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Rifle
23 Fulgrim DWI 0 AKM (GP-25) 61 T3.2025-10-04-21-08-07.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis Rifle
24 vidick KPblM_c 0 Type 56-2 34 T3.2025-10-04-00-11-37.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
25 Owner OMCB 0 RPG-7V2 20 T3.2025-09-27-23-42-41.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Rifle
26 Tiamat TFN 1 M14 (Bipod) 14 T3.2025-09-26-23-32-50.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa 7.62 SNP
27 Skripach GL 0 RPG-7V2 108 T3.2025-09-26-21-01-01.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Rifle
28 Uranus MIR 0 M16A4 (Carryhandle/Grip) 90 T3.2025-09-19-23-46-45.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
29 WARfrag OMCB 0 MCV-80 Warrior (Woodland) 1837 T3.2025-09-12-22-45-19.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v21.Altis APC
30 Koreec KPblM 0 BMP-1 2581 T3.2025-09-12-21-03-30.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium APC
31 Che HA 0 MG42 223 T3.2025-09-06-23-36-45.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
32 WARfrag OMCB 0 BMP-2M 2742 T3.2025-09-06-21-01-38.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley APC
33 KeepOut SIGMA 1 M70B3N 29 T3.2025-09-05-23-43-03.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
34 Rey DER 0 RPO-M 0 T3.2025-09-05-21-05-08.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
35 Vor MIR_c 0 HK G36KV (AG36) 2 T3.2025-08-30-23-48-26.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
36 IRONman KPblM 0 DShKM 33 T3.2025-08-29-21-06-49.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Easel
37 muerus SSG 0 M70B3N 256 T3.2025-08-22-23-46-04.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
38 Porolon None 0 RPG-7V2 381 T3.2025-08-22-21-05-02.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
39 Famine ARW 0 SVD 971 T3.2025-08-16-22-57-10.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan 7.62 SNP
40 Evpator BTF 0 HK G3A3 140 T3.2025-08-16-21-02-02.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
41 York IRBIS 0 PKM 53 T3.2025-08-15-23-22-38.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
42 Ashes SSG 0 83 T3.2025-08-15-21-00-30.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley
43 Batyr RM 1 RPG-26 (Used) 58 T3.2025-08-09-23-40-23.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
44 Sobol BTF 0 PKP 483 T3.2025-08-09-21-00-59.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
45 nunel DER 1 AKMS 11 T3.2025-08-09-00-22-47.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
46 Lance SSG 0 HK416 D14.5 21 T3.2025-08-08-21-00-39.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
47 Rey DER 0 AKS-74 GP-25 0 T3.2025-08-02-22-43-23.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
48 Barmen KPblM 0 AK-12 5.45mm 100 T3.2025-07-26-23-45-01.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
49 Evpator BTF 0 VBCI 2 MCT30 357 T3.2025-07-26-21-02-42.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 APC
50 Shamancheg SSG 0 RBR-M80(used) 201 T3.2025-07-25-23-37-38.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
51 Korkin IRBIS 0 HK416 D14.5 6 T3.2025-07-25-21-03-07.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
52 deliva KPblM 0 M249 PIP 50 T3.2025-07-18-23-26-40.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
53 nod GL 0 FN FAL 50.61'Para' 204 T3.2025-07-18-21-03-21.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310 Rifle
54 Che HA 0 PKM (RIS/B-50/Grip) 11 T3.2025-07-12-21-05-11.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
55 Boss ARW 0 AK-74M 43 T3.2025-07-11-23-52-22.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
56 Gizmo SSG 0 Type 56-2 56 T3.2025-07-04-23-35-57.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
57 deliva KPblM 0 ACV-300 M242 (East) 624 T3.2025-07-04-21-00-28.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310 APC
58 Shamancheg SSG 0 T-5000 267 T3.2025-06-28-23-38-32.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 7.62 SNP
59 Blitz MIR 0 AK-12 5.45mm 110 T3.2025-06-28-21-01-43.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
60 Manera MIR_c 0 HK416 D14.5 302 T3.2025-06-27-23-38-06.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
61 Rey DER 0 PKP 0 T3.2025-06-27-21-04-12.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle