TSG Statistic: Romus

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Wok Guard 0 SAM-R Tan camo 1241 T2.2025-05-31-23-00-23.TSG@216_Rch_Electronic_trace_v7.lythium 7.62 SNP
2 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2025-05-31-21-04-25.TSG@216_fra_Barkhane_de_lance_v10.tem_kujari
3 Asriel DELTA 0 M4A1 15 T2.2025-05-30-21-10-36.TSG@217_del_West_Front_v22.WL_Rosche Rifle
4 katner Guard 0 FN FAL 50.61'Para' 43 T2.2025-05-24-23-16-18.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley Rifle
5 Beluga SPARTA 0 AKS-74 (GP-25) 36 T2.2025-05-24-21-00-03.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava Rifle
6 Gangsta KLEN 0 2B14-1 'Podnos' 858 T2.2025-05-23-23-48-03.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch Arta
7 Gangsta KLEN 0 AK-74M 2 T2.2025-05-23-21-11-26.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter Rifle
8 Beson Guard 0 AK-74M 5 T2.2025-05-17-21-00-19.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Rifle
9 shopik FOX 1 AKM 10 T2.2025-05-16-23-10-46.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari Rifle
10 Gin Guard 0 SVDM 239 T2.2025-05-16-21-01-50.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha 7.62 SNP
11 IvanDer SPARTA 0 Type 56-2 70 T2.2025-05-09-21-00-51.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter Rifle
12 Sych DELTA_c 0 RShG-2 (Used) 119 T2.2025-05-02-23-33-15.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari Rifle
13 Atlas ARW 0 M4A1 7 T2.2025-05-02-21-00-59.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha Rifle
14 Mozart DELTA 0 M4A1 371 T2.2025-04-26-21-02-59.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
15 katner Guard 0 SVDS 121 T2.2025-04-19-23-57-19.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis 7.62 SNP
16 Request None 0 M27 IAR 10 T2.2025-04-19-20-59-26.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
17 vanga BTF 0 SVDS 68 T2.2025-04-18-23-17-47.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus 7.62 SNP
18 Tepsei BTF 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 459 T2.2025-04-18-21-00-15.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche APC
19 Badass ESP 0 AK-12 5.45mm 55 T2.2025-04-13-21-05-25.TSG@216_Rch_Task_of_choice_v7.brf_sumava Rifle
20 Voland BW 0 HK HK33A2(RIS/GL) 21 T3.2025-04-13-18-04-03.TSG@218_mik_Route_control_v7.ruha Rifle
21 Kapkan KLEN 0 2С1 'Гвоздика' 1547 T2.2025-04-12-23-50-01.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Arta
22 GARPUN SVG 1 KrAZ-255B1 (PMP) 970 T2.2025-04-12-21-09-33.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus
23 Vyatka SIGMA 0 AK-74 (GP-25) 7 T2.2025-04-04-23-11-56.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus Rifle
24 Mozart DELTA 0 AK-12 5.45mm 103 T2.2025-04-04-21-01-16.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche Rifle
25 Vyatka SIGMA 0 AK-74M 40 T2.2025-03-29-23-34-46.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
26 Famine ARW 0 M76 141 T2.2025-03-29-21-00-32.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava 7.62 SNP
27 Kyko SPARTA 0 AKM 18 T2.2025-03-22-21-01-02.TSG@217_fra_Just_Cause_v4.Tanoa Rifle
28 kruasan RM 0 133 T2.2025-03-15-23-24-18.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus
29 BORDO RM_c 0 SVD 142 T2.2025-03-07-22-43-37.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari 7.62 SNP
30 Tepsei BTF 0 PM-63 104 T2.2025-03-01-21-03-40.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava Rifle
31 Pavlik BEAR 1 AK-74 71 T2.2025-02-28-23-58-27.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf Rifle
32 Batyr RM 0 MSBS-5,56K Grot C16G 2 T2.2025-02-28-21-04-42.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis Rifle
33 Ramzec DELTA 0 M70B3N 95 T2.2025-02-22-21-15-02.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
34 Famine ARW 0 154 T2.2025-02-15-23-18-02.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity
35 Fulgrim Guard 0 MG42 21 T2.2025-02-15-21-01-52.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava Rifle
36 Dva_ch SVG_c 1 AKMS 28 T2.2025-02-14-23-33-54.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf Rifle
37 Shisui LS 0 AK-12 5.45mm 278 T2.2025-02-14-21-01-30.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis Rifle
38 Lavkin RM 0 M21S (Rail) 39 T2.2025-02-08-23-40-47.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley
39 playskiy Guard 0 M70B3N (PBG) 10 T2.2025-02-08-21-02-31.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
40 Zarad BTF 0 M4A1 2 T2.2025-02-07-21-18-00.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche Rifle
41 Salatiks SPARTA 0 FN Minimi Para (Short/RIS) 30 T2.2025-02-01-23-40-48.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
42 Famine ARW 0 AK-12 5.45mm 158 T2.2025-02-01-21-04-40.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter Rifle
43 vanga BTF 0 M14 66 T2.2025-01-31-21-03-33.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari Rifle
44 Adeptus SPARTA_c 0 HK G36C 4 T2.2025-01-24-23-25-25.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
45 sowok BARS 0 RPG-7V2 306 T2.2025-01-24-21-05-51.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis Rifle
46 Ramus BARS 0 AKM 28 T2.2025-01-17-23-50-11.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
47 Cancer KLEN 0 RPK 233 T2.2025-01-17-21-09-20.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari Rifle
48 Noist Guard_c 0 MBT Leopard 2A6M 584 T2.2025-01-10-23-31-30.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden MBT