TSG Statistic: Shaitan

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 WARfrag OMCB 0 Дешёвый БПЛА 271 T3.2025-11-29-22-56-35.TSG@196_AM_FirePoint_v11.kunduz_valley UAV
2 Husar IRBIS 0 AK-74 (GP-25) 5 T3.2025-11-29-21-01-22.TSG@198_Sap_Neutral_zone_v6.chernarus_old Rifle
3 Lance SSG 0 246 T3.2025-10-25-21-01-15.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis
4 bulybuly HA 0 AK-12 5.45mm 23 T3.2025-10-24-21-16-09.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v10.WL_Rosche Rifle
5 Batyr RM 1 Ural-4320 0 T3.2025-10-10-21-01-54.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Car
6 Shaitan RM 0 0 T3.2025-09-27-23-42-41.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley
7 WARfrag OMCB 0 BTR-70 95 T3.2025-09-27-21-01-49.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche APC
8 bulybuly HA 0 AK-74M (GP-25) 78 T3.2025-09-21-00-09-05.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
9 Sinbat GL 0 Mk.46 Mod.0 2 T3.2025-09-20-21-06-56.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis Rifle
10 Melon KPblM 0 M249 PIP 300 T3.2025-09-19-23-46-45.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
11 Shaitan RM 0 0 T3.2025-09-19-21-08-26.TSG@196_St_clam_chowder_v6.brf_sumava
12 Dvina ARW 0 SVDM 46 T3.2025-09-13-23-43-15.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava 7.62 SNP
13 Bear BTF 0 AK-12 5.45mm 6 T3.2025-09-13-21-06-19.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
14 Xac KPblM 0 L85A2 L123A2 43 T3.2025-09-12-22-45-19.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v21.Altis Rifle
15 deliva KPblM 0 AK-74 (GP-25) 91 T3.2025-09-06-23-36-45.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
16 deliva KPblM 0 M21S (Rail) 50 T3.2025-09-06-21-01-38.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
17 Korkin IRBIS 0 HK G36KV 14 T3.2025-08-30-23-48-26.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
18 Korkin IRBIS 0 M4A1 142 T3.2025-08-30-21-11-30.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
19 Brayner GL 0 9K133-1 'Kornet-M' 1042 T3.2025-08-29-23-09-14.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis Rifle
20 Ksandr OMCB 0 Type 63 MLRS 1127 T3.2025-08-22-23-46-04.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Arta
21 IRONman KPblM 0 RShG-2 (Used) 172 T3.2025-08-22-21-05-02.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
22 deliva KPblM 0 RPK-74 463 T3.2025-08-16-22-57-10.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
23 Barmen KPblM 0 SVD 11 T3.2025-08-15-23-22-38.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
24 Porolon OMCB 0 AK-12 5.45mm 12 T3.2025-08-09-21-00-59.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
25 Lance SSG 0 FN FAL 50.00 544 T3.2025-08-02-22-43-23.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
26 Minokawa OMCB 0 FN MAG 192 T3.2025-08-02-21-01-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
27 Frayd RATS 1 Type 63 Single Launcher 1495 T3.2025-08-01-21-00-18.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Arta
28 Che HA 0 PKM (RIS/B-50/Grip) 44 T3.2025-07-12-21-05-11.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
29 Danke GL_c 0 AK-74M 38 T3.2025-07-11-23-52-22.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
30 Linza B 0 PKP 38 T3.2025-07-11-21-11-59.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle
31 Petoha KPblM 0 FN FAL 50.61'Para' (RIS) 131 T3.2025-07-04-21-00-28.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310 Rifle
32 Mujik RA 0 AK-12 5.45mm 7 T3.2025-06-28-23-38-32.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
33 Husar IRBIS 0 AK-12 5.45mm 76 T3.2025-06-28-21-01-43.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
34 Klet SSG 0 Mk 18 Mod 1 (AFG) 8 T3.2025-06-27-23-38-06.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
35 Kasatkin OMCB 0 G36KA3 46 T3.2025-06-27-21-04-12.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle