TSG Statistic: Todor

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Nitro_N TMR 0 BTR-80(Late) 227 T2.2025-09-06-23-38-06.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity APC
2 AleM ODK 0 9К11 Малютка (9С415) 2698 T2.2025-09-06-21-02-36.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Easel
3 Mahon VDV 0 ПТРК Фагот 9К111 1379 T2.2025-09-05-23-48-02.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Easel
4 Finister V 0 T-80U 665 T2.2025-08-31-00-10-36.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava MBT
5 Finister V 0 RPG-26 (Used) 103 T2.2025-08-30-21-27-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
6 Epicurus DELTA 0 L85A2 (RIS/Grip) 271 T2.2025-08-29-22-36-28.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis Rifle
7 Carilan ODK 0 RPG-18 (Used) 122 T2.2025-08-23-23-32-26.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
8 Veksha VDV 0 M21S (Rail) 224 T2.2025-08-23-21-01-06.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley
9 Mirrox DELTA 0 M70B3N 35 T2.2025-08-22-23-20-40.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
10 MaKc SVG 0 RPG-7V2 21 T2.2025-08-22-21-01-16.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
11 LEV LS_c 0 L1A1 (Wood) 144 T2.2025-08-16-23-06-55.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
12 Taylor ODK 0 M2HB (M3 AA) 1095 T2.2025-08-16-21-00-59.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Easel
13 skomich SVG 0 AK-74 (GP-25) 27 T2.2025-08-15-22-20-39.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
14 Obvinitel inTeam 0 RPG-7V2 18 T2.2025-08-15-21-01-11.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
15 Havoc DELTA 0 AK-12 5.45mm 16 T2.2025-08-09-23-33-31.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
16 Finister V 0 ПТРК Конкурс 9К111-1 545 T2.2025-08-09-00-30-33.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Easel
17 Bulldozer ODK 0 HK416 D14.5 73 T2.2025-08-08-21-55-39.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
18 Mirrox DELTA 0 UAZ-3151 (SPG-9) 214 T2.2025-08-02-22-40-24.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Car
19 ivis LS 0 HK G3A3 31 T2.2025-08-02-21-05-47.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
20 PL0TVA GRU 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 3111 T2.2025-08-01-22-23-21.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter APC
21 AKRIL GRU 0 FN FAL 50.61'Para' 42 T2.2025-08-01-21-10-28.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
22 Rouch VDV 0 Rheinmetall MG3-KWS(Black) 47 T2.2025-07-26-23-35-11.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
23 Mahon VDV 0 M82A1 58 T2.2025-07-25-23-35-16.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden 12.7 SNP
24 Tesla SVG 0 Throw 4 T2.2025-07-19-23-46-50.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
25 Asriel DELTA 0 FN Minimi Para (RIS) 2 T2.2025-07-19-21-01-07.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
26 MoryaK LS 0 RPG-7V2 63 T2.2025-07-18-23-42-05.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
27 Yalta VDV 0 ACV-300 M242 (East) 734 T2.2025-07-18-21-02-07.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310 APC
28 Zhendos TMR 0 HK416 D14.5 5 T2.2025-07-11-23-45-26.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
29 AimFire ODK 0 Marder 1A5 (Woodland) 817 T2.2025-07-11-21-01-11.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche APC
30 vavasik TMR 0 M72A3 (used) 96 T2.2025-07-05-23-41-15.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
31 Bats inTeam 0 AMN-233114 Arbalet-DM 441 T2.2025-07-05-21-02-56.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Car
32 ASUSPRO inTeam 0 M1A2SEPv1 500 T2.2025-07-04-23-42-42.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint MBT
33 GARPUN SVG 0 FN FAL 50.61'Para' 4 T2.2025-07-04-21-06-18.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310 Rifle
34 GARPUN SVG 0 M119A2 5249 T2.2025-06-28-23-13-47.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Arta
35 Epicurus DELTA 0 SVDM 514 T2.2025-06-27-23-40-40.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 7.62 SNP
36 ivis LS 0 SVDS 744 T2.2025-06-27-21-00-25.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche 7.62 SNP