TSG Statistic: Vaven

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 kibris KPblM 0 AK-12 5.45mm 61 T3.2025-07-26-23-45-01.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
2 nod GL 0 AK-12 5.45mm 6 T3.2025-07-26-21-02-42.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
3 Molhun RA 0 M70AB2 18 T3.2025-07-25-23-37-38.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
4 BYLIK B 0 Marder 1A3 (1989) 2209 T3.2025-07-25-21-03-07.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava APC
5 Tornado MERCY 0 MSBS-5,56K Grot C10 (HG) 140 T2.2025-07-19-23-46-50.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
6 WARfrag OMCB 0 Leopard 2A4 3230 T3.2025-07-19-22-32-45.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava MBT
7 Valaxxx ARW 0 M16A2 6 T3.2025-07-18-23-26-40.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
8 WARfrag OMCB 0 FV510 Warrior 218 T3.2025-07-12-21-05-11.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha APC
9 Famine ARW 0 SVDM 53 T3.2025-07-11-23-52-22.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 7.62 SNP
10 Koreec KPblM 0 53 T3.2025-07-11-21-11-59.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche
11 Tigran SPARTA 1 MSBS-5,56K Grot C16G 42 T3.2025-07-05-23-16-07.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
12 SelfKill SelfKill 0 0 T3.2025-07-05-21-00-22.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium
13 Petoha KPblM 0 PKM 13 T3.2025-07-04-23-35-57.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
14 deliva KPblM 0 ACV-300 M242 (East) 1712 T3.2025-07-04-21-00-28.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310 APC
15 Shamancheg SSG 0 AK-12 5.45mm 96 T3.2025-06-28-23-38-32.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
16 Lava GL 0 SVDM 40 T3.2025-06-28-21-01-43.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha 7.62 SNP
17 deliva KPblM 0 Mk 18 Mod 1 (AFG) 71 T3.2025-06-27-23-38-06.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
18 Minokawa OMCB 0 G36KA3 5 T3.2025-06-27-21-04-12.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle