TSG Statistic: Veslo

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Atoms GRU 0 G36KA3 13 T2.2025-10-18-23-58-25.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 Rifle
2 AleM ODK 0 RShG-2 (Used) 104 T2.2025-10-18-21-03-03.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
3 Evpator BARS 1 AK-12 5.45mm 9 T2.2025-10-17-23-20-26.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche Rifle
4 Elbrus VDV 0 AK-12 5.45mm 53 T2.2025-10-17-21-07-45.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
5 PRIZRAK VDV 0 RPG-7V2 384 T2.2025-10-11-23-29-14.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Rifle
6 Miray DELTA 0 BTR-60PB 653 T2.2025-10-10-23-21-54.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa APC
7 Remus GRU 0 Type 56-2 22 T2.2025-10-10-21-03-42.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Rifle
8 Kostrow FOX 0 AK-74M 71 T2.2025-10-04-23-46-26.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
9 Xenon inTeam 0 Mk 18 Mod 1 (Black Rail/SOPMOD Stock) 4 T2.2025-10-04-21-01-40.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis Rifle
10 Nevrolog CCO 0 M136 HEAT (used) 103 T2.2025-10-03-23-32-56.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
11 Gagarin LS 0 M16A2 40 T2.2025-10-03-21-01-28.TSG@196_St_clam_chowder_v7.brf_sumava Rifle
12 Finister V 0 M4A1 6 T2.2025-09-27-23-20-37.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Rifle
13 Askari V 0 AKS-74 42 T2.2025-09-27-21-02-18.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
14 Gornostay TMR 0 PKM 120 T2.2025-09-26-23-54-44.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Rifle
15 Yalta VDV 0 M70B3N 11 T2.2025-09-26-21-02-10.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Rifle
16 Besso ODK_c 0 M4A1 (M203) 49 T2.2025-09-21-00-18-22.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
17 Korgi SVG 0 RPD Type-62 82 T2.2025-09-19-23-20-52.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
18 Twister SPARTA 0 AK-74 (GP-25) 11 T3.2025-09-19-21-08-26.TSG@196_St_clam_chowder_v6.brf_sumava Rifle
19 Zhendos TMR 0 HK G36KV 92 T2.2025-09-13-23-03-41.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
20 Vagon SVG 0 M2A3 152 T2.2025-09-13-21-02-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter APC
21 BORDO None 0 HK MP5A2 21 T2.2025-09-12-21-00-25.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
22 Besso ODK_c 0 AK-74 7 T2.2025-09-06-23-38-06.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
23 BORDO None 0 M21S (Rail) 164 T2.2025-09-06-21-02-36.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
24 Aurum DELTA 0 M70B3N 37 T2.2025-09-05-23-48-02.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
25 Mirrox DELTA 0 M41A4 TOW 1264 T2.2025-08-31-00-10-36.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Easel
26 Mirrox DELTA 0 M4A1 4 T2.2025-08-30-21-27-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
27 Asriel DELTA 0 L85A2 67 T2.2025-08-29-22-36-28.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis Rifle
28 Nitro_N TMR 0 BMP-1 1556 T2.2025-08-29-21-07-53.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium APC
29 Carilan ODK 0 RPG-18 (Used) 122 T2.2025-08-23-23-32-26.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
30 actibo CCO 0 M21S (Rail) 198 T2.2025-08-23-21-01-06.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
31 Veslo BARS 0 M70B3N (PBG) 0 T2.2025-08-22-23-20-40.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
32 MoryaK LS 0 FN FAL 50.00 20 T2.2025-08-16-23-06-55.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
33 Satar SVG_c 0 3 T2.2025-08-15-22-20-39.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter
34 Azov RUS 1 Type 63 Single Launcher 1530 T2.2025-08-15-21-01-11.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Arta
35 AimFire ODK 0 BMD-2M 581 T2.2025-08-09-23-33-31.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter APC
36 Beta VDV 0 Glock 17 20 T2.2025-08-08-21-55-39.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
37 Nitro_N TMR 0 SVD 926 T2.2025-08-02-22-40-24.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan 7.62 SNP
38 Veslo BARS 0 M1 Garand 0 T2.2025-08-02-21-05-47.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
39 Lokrad BARS 1 M4A1 5 T2.2025-08-01-21-10-28.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
40 Rouch VDV 0 Rheinmetall MG3-KWS(Black) 44 T2.2025-07-26-23-35-11.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
41 PL0TVA GRU 0 AK-12 5.45mm 14 T2.2025-07-26-21-03-27.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
42 Proteo ODK 0 M70AB2 6 T2.2025-07-25-23-35-16.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
43 Asriel DELTA 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 1045 T2.2025-07-19-23-46-50.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava APC
44 Aurum V 0 2С1 'Гвоздика' 5929 T2.2025-07-12-21-03-51.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Arta
45 Zhendos TMR 0 HK416 D14.5 7 T2.2025-07-11-23-45-26.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
46 Zhendos TMR 0 Panzerfaust 3 (Used) 428 T2.2025-07-11-21-01-11.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle
47 vavasik TMR 0 M72A3 (used) 102 T2.2025-07-05-23-41-15.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
48 King None 0 AK-12 5.45mm 24 T2.2025-07-05-21-02-56.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
49 ASUSPRO inTeam 0 M1A2SEPv1 501 T2.2025-07-04-23-42-42.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint MBT
50 Aurum V 0 FN FAL 50.61'Para' 46 T2.2025-07-04-21-06-18.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310 Rifle
51 Epicurus DELTA 0 SVDM 516 T2.2025-06-27-23-40-40.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 7.62 SNP
52 Moty GRU 0 AK-12 5.45mm 46 T2.2025-06-27-21-00-25.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle