TSG Statistic: Vorbit

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Batyr RM 0 M113A3 450 T3.2025-11-29-21-01-22.TSG@198_Sap_Neutral_zone_v6.chernarus_old APC
2 Rulling JAGER 0 AK-12 5.45mm 558 T3.2025-11-28-23-10-48.TSG@196_Rch_Last_berth_v14.Altis Rifle
3 Sami RATS 0 RPG-26 28 T3.2025-11-28-21-04-28.TSG@196_Rch_Night_Train_v8.brf_sumava Rifle
4 Frayd RATS 0 2С1 'Гвоздика' 4752 T3.2025-11-21-23-33-44.TSG@197_te_Argun_Triangle_v21.Chernarus_Winter Arta
5 Morpeh 75th 0 RPO-M 26 T3.2025-11-21-21-10-58.TSG@196_BL_Little_Secret_v12.WL_Rosche Rifle
6 SelfKill SelfKill 0 0 T3.2025-11-15-23-11-09.TSG@196_AM_FirePoint_v11.kunduz_valley
7 Batyr RM 0 Бинокль Б-8 71 T3.2025-11-15-21-00-12.TSG@198_Sap_Neutral_zone_v6.chernarus_old Rifle
8 Barkhan SIGMA 0 M4A1 54 T3.2025-11-08-23-44-51.TSG@197_fra_Fall_of_Kabul_v9.fallujahint Rifle
9 Perun RM 0 M136 HEDP (used) 106 T3.2025-11-07-23-49-43.TSG@196_Rch_Task_of_choice_v10.brf_sumava Rifle
10 Arien SR 0 AK-12 5.45mm 1 T3.2025-11-07-21-09-01.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v11.WL_Rosche Rifle
11 Smex SIGMA 0 FN Minimi Para (RIS) 2 T3.2025-10-31-21-04-02.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
12 IvanDer SPARTA 0 AK-74M (GP-25) 40 T3.2025-10-25-21-01-15.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis Rifle
13 Dimas SPARTA 0 AK-12 5.45mm 58 T3.2025-10-24-23-37-22.TSG@196_Rch_Task_of_choice_v10.brf_sumava Rifle
14 Snickers SPARTA 0 M27 IAR 84 T3.2025-10-24-21-16-09.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v10.WL_Rosche Rifle
15 CblPHEK 75th 0 MSBS-5,56K Grot C16G 9 T3.2025-10-17-23-25-01.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche Rifle
16 Ofror TFN 0 AAVP-7A1 168 T3.2025-10-04-00-11-37.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter APC
17 SADBOY RM 0 AAVP-7A1 747 T3.2025-10-03-21-07-14.TSG@196_St_clam_chowder_v7.brf_sumava APC
18 Butcher SIGMA 0 SVD 197 T3.2025-09-20-21-06-56.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis 7.62 SNP
19 Barkhan SIGMA 0 M16A4 (Carryhandle/Grip) 98 T3.2025-09-19-23-46-45.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
20 SADBOY RM 0 BTR-70 323 T3.2025-09-19-21-08-26.TSG@196_St_clam_chowder_v6.brf_sumava APC
21 LDim RATS 0 M136 HEAT (used) 68 T3.2025-09-13-21-06-19.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
22 Twister SPARTA 0 RPG-7V2 100 T3.2025-09-12-21-03-30.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
23 Morpeh 75th 0 BMP-2M 2086 T3.2025-08-30-23-48-26.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava APC
24 Kyko SPARTA 0 L85A2 11 T3.2025-08-29-23-09-14.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis Rifle
25 Hopeless 75th 0 AK-74 41 T3.2025-08-29-21-06-49.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
26 Shell TFN 0 PM-63 134 T3.2025-08-23-23-25-15.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
27 KingBug AT 0 M40A3 (Camo) 39 T3.2025-08-23-21-02-10.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley 7.62 SNP
28 SADBOY RM 0 M70AB2 58 T3.2025-08-22-23-46-04.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
29 Twister SPARTA 0 M4A1 26 T3.2025-08-15-21-00-30.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
30 Kalupator TFN 0 RPG-7V2 135 T3.2025-08-09-23-40-23.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
31 Ofror TFN 0 SVD 63 T3.2025-08-02-22-43-23.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan 7.62 SNP
32 Crown SR 0 UH-1H 'Rocket-48' 314 T3.2025-08-02-21-01-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Helicopter
33 Ken B 1 AKS-74 6 T3.2025-08-01-23-25-59.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
34 KingBug AT 0 CZ BREN 2 (8') 21 T3.2025-07-19-22-32-45.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
35 Twister SPARTA 0 Carl Gustaf M3 986 T3.2025-07-19-21-00-11.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
36 Liner JAGER 0 M70B1 2 T3.2025-07-18-23-26-40.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
37 Crauch TAF 0 LAV-25A1 496 T3.2025-07-18-21-03-21.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310 APC
38 Barmaley TAF 0 MSBS-5,56K Grot C16 7 T3.2025-07-05-23-16-07.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
39 SelfKill SelfKill 0 0 T3.2025-07-05-21-00-22.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium
40 Dekem RM 0 M16A2 120 T3.2025-07-04-23-35-57.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
41 texno 75th 0 BMP-1P 2491 T3.2025-07-04-21-00-28.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310 APC
42 Frayd RATS 0 M119A2 3738 T3.2025-06-28-23-38-32.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Arta
43 arnest JAGER 0 RK 95 7.62 mm (Rail) 72 T3.2025-06-28-21-01-43.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
44 Tapok TAF 0 AK-74M 24 T3.2025-06-27-23-38-06.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle