TSG Statistic: Wormhole

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Kartofel MERCY 0 SCAR-H (LB) 129 T2.2025-12-06-23-18-30.TSG@196_te_pereprava_v9.Enoch Rifle
2 Nemiga BW 0 2С1 'Гвоздика' 692 T2.2025-12-05-23-18-43.TSG@197_te_Argun_Triangle_v22.Chernarus_Winter Arta
3 LorenZo GNT 0 AK-74M 294 T2.2025-12-05-21-01-25.TSG@196_BL_Little_Secret_v12.WL_Rosche Rifle
4 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2025-11-28-23-34-00.TSG@196_Rch_Last_berth_v14.Altis
5 Clegan TT 0 ROP-30 44 T2.2025-11-28-21-07-24.TSG@196_Rch_Night_Train_v8.brf_sumava Rifle
6 Vitan BARS 0 Hilux (SPG9) 599 T2.2025-11-15-23-35-53.TSG@196_AM_FirePoint_v11.kunduz_valley Car
7 Lokrad BARS 0 AK-74 19 T2.2025-11-15-21-05-40.TSG@198_Sap_Neutral_zone_v6.chernarus_old Rifle
8 Fadey BARS 0 AK-12 5.45mm 242 T2.2025-11-14-22-54-57.TSG@196_Rch_Last_berth_v14.Altis Rifle
9 Ehonod DWI 0 AK-12 5.45mm 5 T2.2025-11-07-22-43-57.TSG@196_Rch_Task_of_choice_v10.brf_sumava Rifle
10 Nemiga BW 0 M27 IAR 33 T2.2025-11-07-21-02-32.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v11.WL_Rosche Rifle
11 Nazdar BW 0 Rheinmetall MG3-KWS(Black) 84 T2.2025-11-01-23-31-20.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 Rifle
12 sowok BARS 0 AKS-74 48 T2.2025-11-01-21-04-09.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
13 TafaRi MERCY 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 37 T2.2025-10-31-23-42-02.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche
14 Kaskader BW 0 AK-12 5.45mm 1 T2.2025-10-31-21-02-21.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
15 Jigan DWI 0 M4A1 133 T2.2025-10-25-22-45-21.TSG@197_fra_Fall_of_Kabul_v9.fallujahint Rifle
16 Hellion MERCY 0 PKP 224 T2.2025-10-24-21-00-57.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v10.WL_Rosche Rifle
17 Bats DWI_c 0 AKS-74U 46 T2.2025-10-18-21-03-03.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
18 Fores DWI 0 AK-12 5.45mm 69 T2.2025-10-17-23-20-26.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche Rifle
19 Osetin None 0 BTR-80(Late) 646 T2.2025-10-17-21-07-45.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava APC
20 Gin Guard 0 G36A1 15 T2.2025-10-11-23-29-14.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Rifle
21 Fores DWI 0 AKS-74N (Plum/B-13) 43 T2.2025-10-11-21-00-25.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
22 Korzun None 0 M16A1 77 T2.2025-10-10-23-21-54.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Rifle
23 Beryl MERCY 0 M70B3N (PBG) 186 T2.2025-10-10-21-03-42.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Rifle
24 Todor BARS 0 Type 56-2 16 T2.2025-10-03-23-32-56.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
25 Lokrad BARS 0 AK-74 26 T2.2025-10-03-21-01-28.TSG@196_St_clam_chowder_v7.brf_sumava Rifle
26 Fulgrim DWI 0 PKM 71 T2.2025-09-26-23-54-44.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Rifle
27 Jumbo TT 0 BTR-60PB 254 T2.2025-09-26-21-02-10.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari APC
28 Kukaraka GNT 0 AK-74M 18 T2.2025-09-21-00-18-22.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
29 brocoli TT 0 PKP 124 T2.2025-09-13-23-03-41.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
30 Jigan DWI 0 70 T2.2025-09-13-21-02-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter
31 Britiy MERCY 0 Mastiff PPV HMG Woodland 144 T2.2025-09-12-22-32-03.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v21.Altis Car
32 Krip RUS 0 AK-74 17 T2.2025-09-12-21-00-25.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
33 Krip RUS 0 AKM (GP-25) 56 T2.2025-09-06-23-38-06.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
34 Pups BEAR 0 FN Minimi (Long/RIS) 39 T2.2025-09-06-21-02-36.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
35 Shuhart GNT 0 L85A2 (RIS/Grip) 527 T2.2025-09-05-21-09-22.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
36 Azov RUS 0 HK G36KV 10 T2.2025-08-31-00-10-36.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
37 Adeptus MERCY 0 AK-74 5 T2.2025-08-23-23-32-26.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
38 Jumbo TT 0 FN FAL 50.00 (RIS) 92 T2.2025-08-23-21-01-06.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley
39 Mojevelnik RUS_c 0 Type 56-2 153 T2.2025-08-22-23-20-40.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
40 Adeptus MERCY 0 AK-12 5.45mm 228 T2.2025-08-22-21-01-16.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
41 vanga BARS 0 SVD 400 T2.2025-08-16-23-06-55.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan 7.62 SNP
42 ANTiK None 0 HK G3A3 89 T2.2025-08-16-21-00-59.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
43 CTPAXKOM TT 0 AKS-74N 27 T2.2025-08-15-22-20-39.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
44 Potsdam Guard 0 120-мм миномет 3497 T2.2025-08-09-23-33-31.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Arta
45 Imprez DWI 0 AK-12 5.45mm 6 T2.2025-08-09-21-02-40.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
46 XypMa MERCY 0 HK G36A1 28 T2.2025-08-09-00-30-33.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
47 Klif MERCY 0 SVDM 39 T2.2025-08-08-21-55-39.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava 7.62 SNP
48 Jumbo TT 0 UAZ-3151 (SPG-9) 954 T2.2025-08-02-22-40-24.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Car
49 Freeman MERCY 0 G28 96 T2.2025-07-26-23-35-11.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter 7.62 SNP
50 Bragi RUS 0 MSBS-5,56K Grot C10 26 T2.2025-07-19-23-46-50.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
51 lich GNT 0 AK-12 5.45mm 4 T2.2025-07-19-21-01-07.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
52 Bugay CCO 0 M70B3N 2 T2.2025-07-18-23-42-05.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
53 Natura GNT 0 FN FAL 50.61'Para' 86 T2.2025-07-18-21-02-07.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310 Rifle
54 Klon KLEN 0 AK-74M 19 T2.2025-07-11-23-45-26.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
55 Qlasgo RUS 0 AK-12 5.45mm 54 T2.2025-07-11-21-01-11.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle