TSG Statistic: York

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 TipoK RM 0 M21S (Rail) 62 T3.2025-09-06-21-01-38.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley
2 Snickers SPARTA 0 M76 12 T3.2025-09-05-23-43-03.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 7.62 SNP
3 nunel DER 0 AK-12 5.45mm 78 T3.2025-09-05-21-05-08.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
4 Crown SR 0 AK-12 5.45mm 25 T3.2025-08-30-23-48-26.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
5 Mebeeb SIGMA 0 AK-12 5.45mm 37 T3.2025-08-30-21-11-30.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
6 Twister SPARTA 0 AS50 106 T3.2025-08-29-23-09-14.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis 12.7 SNP
7 Desantura None 0 AK-74 7 T3.2025-08-29-21-06-49.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
8 Yuudaha IRBIS 1 FN FAL 50.61'Para' 4 T3.2025-08-23-21-02-10.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
9 Heathcliff DER 0 M119A2 2884 T3.2025-08-22-21-05-02.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Arta
10 Twister SPARTA 0 RPG-7V2 219 T3.2025-08-16-21-02-02.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
11 Pifon RM 0 M4A1 33 T3.2025-08-15-21-00-30.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
12 Moldovan SR 0 AK-12 5.45mm 186 T3.2025-08-09-23-40-23.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
13 Twister SPARTA 0 VBCI 2 MCT30 797 T3.2025-08-09-21-00-59.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 APC
14 Blitz MIR 0 HK G3A3 4 T3.2025-08-02-21-01-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
15 Oris SR 0 AKS-74U 14 T3.2025-08-01-23-25-59.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
16 York IRBIS 0 M4A1 0 T3.2025-08-01-21-00-18.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
17 Smex MIR 0 G36KA3 26 T3.2025-07-26-23-45-01.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
18 texno 75th 0 M70AB2 42 T3.2025-07-25-23-37-38.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
19 BORDO RM 0 AK-74M 272 T3.2025-07-25-21-03-07.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
20 BORDO RM 0 Bor 42 T3.2025-07-19-22-32-45.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava
21 Yar JAGER 0 M4A1 PIP (Desert) 44 T3.2025-07-19-21-00-11.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
22 Trash HA 1 M249 PIP 3 T3.2025-07-18-23-26-40.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
23 texno 75th 0 AK-12 5.45mm 125 T3.2025-07-12-23-37-43.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
24 Kesha TFN 0 SVDM 6 T3.2025-07-12-21-05-11.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha 7.62 SNP
25 Perun JAGER 0 HK416 D14.5 (M320) 26 T3.2025-07-11-23-52-22.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
26 TeHeBou SPARTA 0 G36KA3 4 T3.2025-07-11-21-11-59.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle
27 Kamchatka TAF 0 MSBS-5,56K Grot C16G 81 T3.2025-07-05-23-16-07.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
28 Frayd RATS 0 AK-12 5.45mm 5 T3.2025-07-05-21-00-22.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
29 Samovar IRBIS 1 M70B3N 30 T3.2025-07-04-23-35-57.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
30 AGR 75th 0 FN FAL 50.00 (RIS) 13 T3.2025-07-04-21-00-28.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310
31 valov SPARTA 0 SVDM 112 T3.2025-06-28-21-01-43.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha 7.62 SNP
32 Satana SR 0 PKP 15 T3.2025-06-27-23-38-06.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
33 Remo 75th 0 PKP 31 T3.2025-06-27-21-04-12.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle