TSG Statistic: York

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Kamchatka TAF 0 M4A1 Block II (Desert) 2 T3.2025-11-29-22-56-35.TSG@196_AM_FirePoint_v11.kunduz_valley Rifle
2 Shiki RM 0 M16A2 159 T3.2025-11-29-21-01-22.TSG@198_Sap_Neutral_zone_v6.chernarus_old Rifle
3 Kesha TFN 0 PKP 45 T3.2025-11-28-23-10-48.TSG@196_Rch_Last_berth_v14.Altis Rifle
4 KeepOut SIGMA 0 2С3М 'Акация' 5841 T3.2025-11-28-21-04-28.TSG@196_Rch_Night_Train_v8.brf_sumava Arta
5 Nail SIGMA 0 AKS-74 4 T3.2025-11-22-21-28-08.TSG@196_vd_Double_punch_v3.Napf Rifle
6 Butcher SIGMA 0 AK-74 (GP-25) 256 T3.2025-11-15-21-00-12.TSG@198_Sap_Neutral_zone_v6.chernarus_old Rifle
7 KeepOut SIGMA 0 RPG-26 (Used) 45 T3.2025-10-31-23-42-50.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche Rifle
8 Yarilo RA 1 AK-12 5.45mm 114 T3.2025-10-31-21-04-02.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
9 kruasan RM 0 AK-12 5.45mm 34 T3.2025-10-24-23-37-22.TSG@196_Rch_Task_of_choice_v10.brf_sumava Rifle
10 Tiamat TFN 0 M1220 (CROWS/M2) 975 T3.2025-10-24-21-16-09.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v10.WL_Rosche APC
11 TipoK RM 0 SVDS 46 T3.2025-10-18-23-35-16.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 7.62 SNP
12 Zelcman SR 0 AKS-74U 2 T3.2025-10-18-21-04-25.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
13 Garvel JAGER 0 AK-12 5.45mm 2 T3.2025-10-17-21-03-54.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
14 Husar IRBIS 1 BTR-80(Late) 514 T3.2025-10-11-21-02-20.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche APC
15 York IRBIS 0 Type 56-2 0 T3.2025-10-04-00-11-37.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
16 Recovery SR 0 AK-74 (GP-25) 12 T3.2025-10-03-21-07-14.TSG@196_St_clam_chowder_v7.brf_sumava Rifle
17 Smex SIGMA 0 M4A1 8 T3.2025-09-27-23-42-41.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Rifle
18 Ostryi AT 0 AKS-74N (Plum/B-13) 23 T3.2025-09-27-21-01-49.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
19 TipoK RM 0 M9 Beretta 106 T3.2025-09-20-21-06-56.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis Rifle
20 SADBOY RM 0 BMP-1 2073 T3.2025-09-19-23-46-45.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter APC
21 Argonak TAF 0 AK-74 28 T3.2025-09-19-21-08-26.TSG@196_St_clam_chowder_v6.brf_sumava Rifle
22 Kpokyc DER 0 BTR-82A 2252 T3.2025-09-12-22-45-19.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v21.Altis APC
23 Kyko SPARTA 0 AKM 420 T3.2025-09-12-21-03-30.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
24 TipoK RM 0 M21S (Rail) 62 T3.2025-09-06-21-01-38.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
25 Snickers SPARTA 0 M76 12 T3.2025-09-05-23-43-03.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 7.62 SNP
26 nunel DER 0 AK-12 5.45mm 78 T3.2025-09-05-21-05-08.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
27 Crown SR 0 AK-12 5.45mm 25 T3.2025-08-30-23-48-26.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
28 Mebeeb SIGMA 0 AK-12 5.45mm 37 T3.2025-08-30-21-11-30.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
29 Twister SPARTA 0 AS50 106 T3.2025-08-29-23-09-14.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis 12.7 SNP
30 Desantura None 0 AK-74 7 T3.2025-08-29-21-06-49.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
31 Yuudaha IRBIS 1 FN FAL 50.61'Para' 4 T3.2025-08-23-21-02-10.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
32 Heathcliff DER 0 M119A2 2884 T3.2025-08-22-21-05-02.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Arta
33 Twister SPARTA 0 RPG-7V2 219 T3.2025-08-16-21-02-02.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
34 Pifon RM 0 M4A1 33 T3.2025-08-15-21-00-30.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
35 Moldovan SR 0 AK-12 5.45mm 186 T3.2025-08-09-23-40-23.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
36 Twister SPARTA 0 VBCI 2 MCT30 797 T3.2025-08-09-21-00-59.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 APC
37 Blitz MIR 0 HK G3A3 4 T3.2025-08-02-21-01-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
38 Oris SR 0 AKS-74U 14 T3.2025-08-01-23-25-59.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
39 York IRBIS 0 M4A1 0 T3.2025-08-01-21-00-18.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
40 Smex MIR 0 G36KA3 26 T3.2025-07-26-23-45-01.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
41 texno 75th 0 M70AB2 42 T3.2025-07-25-23-37-38.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
42 BORDO RM 0 AK-74M 272 T3.2025-07-25-21-03-07.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
43 BORDO RM 0 Bor 42 T3.2025-07-19-22-32-45.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava
44 Yar JAGER 0 M4A1 PIP (Desert) 44 T3.2025-07-19-21-00-11.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
45 Trash HA 1 M249 PIP 3 T3.2025-07-18-23-26-40.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
46 texno 75th 0 AK-12 5.45mm 125 T3.2025-07-12-23-37-43.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
47 Kesha TFN 0 SVDM 6 T3.2025-07-12-21-05-11.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha 7.62 SNP
48 Perun JAGER 0 HK416 D14.5 (M320) 26 T3.2025-07-11-23-52-22.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
49 TeHeBou SPARTA 0 G36KA3 4 T3.2025-07-11-21-11-59.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle
50 Kamchatka TAF 0 MSBS-5,56K Grot C16G 81 T3.2025-07-05-23-16-07.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
51 Frayd RATS 0 AK-12 5.45mm 5 T3.2025-07-05-21-00-22.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
52 Samovar IRBIS 1 M70B3N 30 T3.2025-07-04-23-35-57.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
53 AGR 75th 0 FN FAL 50.00 (RIS) 13 T3.2025-07-04-21-00-28.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310
54 valov SPARTA 0 SVDM 112 T3.2025-06-28-21-01-43.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha 7.62 SNP
55 Satana SR 0 PKP 15 T3.2025-06-27-23-38-06.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
56 Remo 75th 0 PKP 31 T3.2025-06-27-21-04-12.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle