TSG Statistic: Zvon

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Koryshka JAGER 0 Carl Gustaf M3 656 T3.2025-05-31-23-10-48.TSG@216_Rch_Electronic_trace_v7.lythium Rifle
2 kibris KPblM 0 FAMAS G2 177 T3.2025-05-31-21-01-35.TSG@216_fra_Barkhane_de_lance_v10.tem_kujari
3 Qlasgo RUS 0 SVD 22 T3.2025-05-30-23-50-01.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v13.pja310 7.62 SNP
4 Darius 75th 0 M4A1 14 T3.2025-05-30-21-01-09.TSG@217_del_West_Front_v22.WL_Rosche Rifle
5 Platon inTeam 0 FN FAL 50.00 (RIS) 7 T3.2025-05-24-23-34-15.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley
6 Bats inTeam 0 M1025A2 (M2) 99 T3.2025-05-24-21-10-44.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava Car
7 PunK B 0 SVDM 8 T3.2025-05-24-00-36-44.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch 7.62 SNP
8 Hofman DWI 0 AK-74M 98 T3.2025-05-23-21-53-18.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter Rifle
9 Bats inTeam 0 PKP 276 T3.2025-05-17-21-03-01.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Rifle
10 BYLIK B 0 Badger IFV 707 T3.2025-05-16-23-41-13.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari APC
11 Fulgrim DWI_c 0 AK-74M 3 T3.2025-05-16-21-06-24.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha Rifle
12 Hopeless 75th 0 M16A4 (Carryhandle) 252 T3.2025-05-10-23-38-48.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley Rifle
13 Fulgrim DWI_c 0 AKMS 21 T3.2025-05-10-21-01-17.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava Rifle
14 Koreec KPblM 0 BTR-80A 594 T3.2025-05-09-23-30-33.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch APC
15 Vorbit B 0 PKP 11 T3.2025-05-09-21-01-10.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter Rifle
16 deliva KPblM 0 M72A3 57 T3.2025-05-03-23-24-09.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava Rifle
17 Wyt DWI 0 M4A1 10 T3.2025-05-03-21-00-37.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Rifle
18 Nemesida inTeam 0 Mi-24V 54 T3.2025-05-02-23-26-46.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari Helicopter
19 admin AT 0 M240B 334 T3.2025-05-02-21-00-22.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha Rifle
20 Sheptala ODK 0 Carl Gustaf M3 801 T3.2025-04-26-23-57-30.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Rifle
21 Fores DWI_c 0 AK-74 (GP-25) 5 T3.2025-04-26-21-02-41.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
22 Savitar GRU 0 AKS-74U 100 T3.2025-04-25-23-40-37.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter Rifle
23 Vist RUS 0 M4A1 165 T3.2025-04-19-23-45-46.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis Rifle
24 texno 75th 0 RPG-26 (Used) 109 T3.2025-04-19-21-06-37.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
25 Astaroth DWI 0 SVD 56 T3.2025-04-18-23-46-51.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus 7.62 SNP
26 Vist RUS 0 AK-12 5.45mm 29 T3.2025-04-18-21-06-25.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche Rifle
27 Tr1ble OT 0 AK-12 5.45mm 46 T3.2025-04-13-19-57-34.TSG@216_Rch_Task_of_choice_v7.brf_sumava Rifle
28 XypMa MERCY 1 HK HK33A2(RIS) 236 T3.2025-04-13-18-04-03.TSG@218_mik_Route_control_v7.ruha Rifle
29 Petoha KPblM 0 AK-12 5.45mm 121 T3.2025-04-12-23-51-11.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Rifle
30 Compro JAGER 0 M1126 (M2) 1298 T3.2025-04-12-21-01-35.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus APC
31 Epicurus DWI 0 G36A3 122 T3.2025-04-11-22-24-58.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter Rifle
32 Moty GRU 0 M4A1 RIS 155 T3.2025-04-11-21-06-15.TSG@217_del_Anthill_v26.Napf Rifle
33 SIZIF RUS_c 0 M27 IAR 216 T3.2025-04-05-21-10-34.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
34 Obvinitel inTeam 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 677 T3.2025-04-04-23-35-43.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus APC
35 Sheptala ODK 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 204 T3.2025-04-04-21-03-12.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche Rifle
36 rusich GRU 0 SVDM 1 T3.2025-03-29-23-27-32.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus 7.62 SNP
37 Astaroth DWI 0 M84 50 T3.2025-03-29-21-00-57.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Rifle
38 Morpeh 75th 0 HK G3/SG1 209 T3.2025-03-28-23-39-08.TSG@217_fra_Cod_Wars_v6.NapfWinter Rifle
39 Hofman DWI 0 AK-12 5.45mm 81 T3.2025-03-22-23-05-29.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v10.Enoch Rifle
40 Skripach GL 0 AKM 16 T3.2025-03-22-21-02-56.TSG@217_fra_Just_Cause_v4.Tanoa Rifle
41 Wyt DWI 0 BTR-70 423 T3.2025-03-15-23-47-01.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus APC
42 Xenon None 0 AK-74M 11 T3.2025-03-15-21-10-25.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Rifle
43 Request None 0 L85A2 96 T3.2025-03-14-21-02-36.TSG@214_Kor_Operation_Scorpio_v16.Altis Rifle
44 Pixel KPblM 0 M72A3 43 T3.2025-03-08-23-36-30.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v9.Enoch Rifle
45 AleM ODK 0 M60A3 151 T3.2025-03-08-21-00-28.TSG@217_fra_Just_Cause_v3.Tanoa MBT
46 Samovar IRBIS 0 RPG-7V2 464 T3.2025-03-07-22-29-31.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Rifle
47 Hofman DWI 0 FN FAL 50.00 (RIS) 15 T3.2025-03-07-21-02-13.TSG@217_del_Morning_Routine_S_v26.Altis
48 Zulus 75th 0 243 T3.2025-03-01-21-00-36.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava
49 Compro JAGER 0 AK-74 15 T3.2025-02-28-23-35-21.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf Rifle
50 AleM ODK 0 M21S 4 T3.2025-02-22-23-48-35.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley Rifle
51 Oscar DWI 0 M70B3N 19 T3.2025-02-22-21-22-23.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
52 Xenon B 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 905 T3.2025-02-21-23-44-48.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf APC
53 rusich GRU 0 RPG-7V2 24 T3.2025-02-21-21-04-37.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche Rifle
54 Azov RUS 0 AKMS 2 T3.2025-02-15-23-39-00.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity Rifle
55 AimFire ODK 0 MTLB (30mm Cannon) 320 T3.2025-02-15-21-07-02.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava APC
56 Astaroth DWI 0 FN Minimi (Long/RIS) 104 T3.2025-02-08-23-23-19.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley Rifle
57 Oscar DWI 0 HK416 D14.5 10 T3.2025-02-01-21-02-42.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter Rifle
58 texno 75th 0 PKP 90 T3.2025-01-25-23-25-32.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Rifle
59 wodo GRU 0 793 T3.2025-01-24-21-04-46.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis
60 Koreec KPblM 0 T-72B (obr. 1985g.) 1968 T3.2025-01-18-23-39-11.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis MBT
61 wodo GRU 0 108 T3.2025-01-17-23-34-40.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7
62 Spectacle 75th 0 Type 56-2 34 T3.2025-01-17-21-00-31.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari Rifle
63 Legin GRU 0 M1151A1 (CROWS/M2) 433 T3.2025-01-11-23-38-24.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Car
64 Azov RUS 0 M119A2 3442 T3.2025-01-11-21-01-40.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis Arta
65 Astaroth DWI 0 M70AB2 56 T3.2025-01-10-23-43-46.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
66 Samovar IRBIS 0 M27 IAR 263 T3.2025-01-10-21-02-35.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis Rifle