TSG Statistic: balabol

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Platon inTeam 0 M4A1 PIP (Desert/M203S) 6 T3.2025-05-31-23-10-48.TSG@216_Rch_Electronic_trace_v7.lythium
2 wodo GRU 0 FrF2 673 T3.2025-05-31-21-01-35.TSG@216_fra_Barkhane_de_lance_v10.tem_kujari
3 Petoha KPblM 0 SVD 75 T3.2025-05-30-23-50-01.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v13.pja310 7.62 SNP
4 Taylor ODK 0 M249 PIP (Long/Savit) 274 T3.2025-05-30-21-01-09.TSG@217_del_West_Front_v22.WL_Rosche Rifle
5 Vist RUS 0 AK-74 44 T3.2025-05-24-00-36-44.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch Rifle
6 Lancelot 75th 0 10 T3.2025-05-17-23-35-32.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava
7 Bragi RUS 0 PKP 64 T3.2025-05-17-21-03-01.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Rifle
8 BYLIK B 0 Badger IFV 721 T3.2025-05-16-23-41-13.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari APC
9 deliva KPblM 0 M4A1 37 T3.2025-05-16-21-06-24.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha Rifle
10 AleM ODK 0 FN MAG 213 T3.2025-05-10-23-38-48.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley Rifle
11 Wyt DWI 0 SVDS 139 T3.2025-05-10-21-01-17.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava 7.62 SNP
12 Husar IRBIS 0 AK-74M (GP-25) 44 T3.2025-05-09-23-30-33.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch Rifle
13 Petoha KPblM 0 AK-74M 46 T3.2025-05-09-21-01-10.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter Rifle
14 bivis WAGNER 1 Mk.46 Mod.1 16 T3.2025-04-12-23-51-11.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Rifle
15 Voevode KPblM 0 AK-74M (GP-25) 86 T3.2025-04-05-23-21-21.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis Rifle
16 AleM ODK 0 M27 IAR 2 T3.2025-04-05-21-10-34.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
17 Platon inTeam 0 SVDS 130 T3.2025-04-04-23-35-43.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus 7.62 SNP
18 Duncan ODK_c 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 12 T3.2025-04-04-21-03-12.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche Rifle
19 Brayner GL 0 AK-74M 115 T3.2025-03-29-23-27-32.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
20 Shum FUNT 1 AK-74M 98 T3.2025-03-29-21-00-57.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Rifle
21 Fulmen B 0 HK G3/SG1 31 T3.2025-03-28-23-39-08.TSG@217_fra_Cod_Wars_v6.NapfWinter Rifle
22 deliva KPblM 0 BTR-80A 74 T3.2025-03-28-21-01-22.TSG@214_Kor_Operation_Scorpio_v16.Altis APC
23 Astaroth DWI 0 UK-59 32 T3.2025-03-21-23-15-22.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Rifle
24 Oscar DWI 0 M4A1 (Magpull Stock) 151 T3.2025-03-21-21-03-00.TSG@217_del_Morning_Routine_S_v26.Altis Rifle
25 Bats DWI 0 AK-74M 95 T3.2025-03-15-21-10-25.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Rifle
26 Vist RUS 0 81-мм миномет M252 4743 T3.2025-03-14-23-40-08.TSG@217_fra_Cod_Wars_v5.NapfWinter Arta
27 Dimkin B 0 G36KA3 12 T3.2025-03-08-23-36-30.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v9.Enoch Rifle
28 Hofman DWI 0 M16A2(M203) 4 T3.2025-03-08-21-00-28.TSG@217_fra_Just_Cause_v3.Tanoa Rifle
29 Hofman DWI 0 RPG-7V2 136 T3.2025-03-01-21-00-36.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava Rifle
30 Voevode KPblM_c 0 SVD 6 T3.2025-02-28-23-35-21.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf 7.62 SNP
31 Hofman DWI 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 76 T3.2025-02-28-21-00-36.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis Rifle
32 Spectacle 75th 0 PKP 31 T3.2025-02-21-21-04-37.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche Rifle
33 Compro JAGER 0 MTLB (ZU-23-2) 186 T3.2025-02-15-23-39-00.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity APC
34 Lava GL 0 M76 135 T3.2025-02-15-21-07-02.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava 7.62 SNP
35 Dimkin B 0 SVDS 228 T3.2025-02-01-21-02-42.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter 7.62 SNP
36 Perun JAGER 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 303 T3.2025-01-31-22-26-20.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
37 Fanatic B 0 AK-12 5.45mm 83 T3.2025-01-25-23-25-32.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Rifle
38 Carilan ODK 0 120-мм миномет 4031 T3.2025-01-25-21-02-26.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis Arta
39 Rulling JAGER 0 AK-12 5.45mm GP-30 94 T3.2025-01-24-21-04-46.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis Rifle
40 Koreec KPblM 0 T-72B (obr. 1985g.) 1172 T3.2025-01-18-23-39-11.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis MBT
41 Koreec KPblM 0 T-72B3 (obr. 2016g.) 1868 T3.2025-01-18-21-01-52.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter MBT
42 airlaw GRU_c 0 Type 56-2 (Top rail) 167 T3.2025-01-17-23-34-40.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
43 Duncan ODK_c 0 HK416 D10 (SOPMOD Stock/Woodland) 23 T3.2025-01-11-23-38-24.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Rifle
44 airlaw GRU_c 0 L85A2 (RIS/Grip) 116 T3.2025-01-11-21-01-40.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis Rifle