TSG Statistic: deliva

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 foxsik OMCB 0 Mk19 (M3) 1211 T3.2025-05-24-23-34-15.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley Easel
2 Senpai V 0 AK-74M 18 T3.2025-05-24-21-10-44.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava Rifle
3 Alucard V 0 SVDM 207 T3.2025-05-24-00-36-44.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch 7.62 SNP
4 Deskor DER 0 AKMN 129 T3.2025-05-23-21-53-18.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter Rifle
5 Narkolog CCO 0 BMD-1 189 T3.2025-05-17-23-35-32.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava APC
6 Clegan TT 0 HK G3/SG1(RIS) 12 T3.2025-05-17-21-03-01.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Rifle
7 zimchik None 0 SVD 77 T3.2025-05-16-23-41-13.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari 7.62 SNP
8 Metodist FUNT 0 FN FAL 50.00 (RIS) 128 T3.2025-05-10-23-38-48.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley
9 Shamancheg SSG 0 SVD 40 T3.2025-05-10-21-01-17.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava 7.62 SNP
10 Nemiga BW 0 SVD 593 T3.2025-05-09-23-30-33.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch 7.62 SNP
11 Veksha VDV 0 PM-63 2 T3.2025-05-03-23-24-09.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava Rifle
12 Even VDV 0 AK-74M 2 T3.2025-05-03-21-00-37.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Rifle
13 TipoK WAGNER 0 SVDM 8 T3.2025-05-02-21-00-22.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha 7.62 SNP
14 Vaha ODK 1 M249 PIP (Long/Savit) 20 T3.2025-04-26-23-57-30.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Rifle
15 Ukrainec TAF 0 M4A1 PIP 13 T3.2025-04-26-21-02-41.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
16 Clegan TT 0 Rheinmetall MG3-KWS(Black) 49 T3.2025-04-25-23-40-37.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter Rifle
17 Borsh GL 1 G36A1 80 T3.2025-04-25-21-05-58.TSG@217_del_Anthill_v26.Napf Rifle
18 Mahon VDV 0 SVDS 588 T3.2025-04-19-23-45-46.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis 7.62 SNP
19 Klet SSG 0 M27 IAR 338 T3.2025-04-19-21-06-37.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
20 Anglo VDV 0 PKM 106 T3.2025-04-18-23-46-51.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus Rifle
21 Alucard V 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 2 T3.2025-04-18-21-06-25.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche Rifle
22 Spek CBR 0 AK-12 5.45mm GP-30 49 T2.2025-04-13-21-05-25.TSG@216_Rch_Task_of_choice_v7.brf_sumava Rifle
23 Evpator BTF 0 MTLB (KPVT) 203 T2.2025-04-13-18-21-09.TSG@218_mik_Route_control_v7.ruha
24 3akat BW 0 M4A1 25 T3.2025-04-12-23-51-11.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Rifle
25 jolywitz DER 0 SVD 174 T3.2025-04-12-21-01-35.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus 7.62 SNP
26 Jumbo TT 0 Type 63 Single Launcher 1398 T3.2025-04-11-22-24-58.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter Arta
27 Clegan TT 0 M249 PIP (Long/Savit) 479 T3.2025-04-05-23-21-21.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis Rifle
28 Gizmo SSG 0 AK-12 5.45mm 89 T3.2025-04-05-21-10-34.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
29 PRIZRAK VDV 0 AK-74M 121 T3.2025-04-04-23-35-43.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus Rifle
30 Storm TAF 0 AMN-233114 Arbalet-DM 314 T3.2025-04-04-21-03-12.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche Car
31 Shamancheg SSG 0 AK-74 50 T3.2025-03-29-23-27-32.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
32 CTPAXKOM TT 0 AK-74M (GP-25) 24 T3.2025-03-29-21-00-57.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Rifle
33 Yar JAGER 1 HK G3/SG1 34 T3.2025-03-28-23-39-08.TSG@217_fra_Cod_Wars_v6.NapfWinter Rifle
34 3akat BW 0 RPG-7V2 41 T3.2025-03-28-21-01-22.TSG@214_Kor_Operation_Scorpio_v16.Altis Rifle
35 Argonak TAF 0 MSBS-5,56K Grot C16G 30 T3.2025-03-22-23-05-29.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v10.Enoch Rifle
36 actibo CCO 0 AH-6 Little Bird 2207 T3.2025-03-22-21-02-56.TSG@217_fra_Just_Cause_v4.Tanoa Helicopter
37 ShockJock OMCB 0 3 T3.2025-03-14-23-40-08.TSG@217_fra_Cod_Wars_v5.NapfWinter
38 Swift TAF 0 SVDS 166 T3.2025-03-08-23-36-30.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v9.Enoch 7.62 SNP
39 Mahon VDV 0 UK-59 30 T3.2025-03-07-22-29-31.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Rifle
40 Remax CCO 0 RPG-18 (Used) 57 T3.2025-03-01-23-20-21.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity Rifle
41 Proteo ODK 1 SVD 70 T3.2025-02-28-23-35-21.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf 7.62 SNP
42 Fores SSG 0 87 T3.2025-02-28-21-00-36.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis
43 Klet SSG 0 Бинокль M22 383 T3.2025-02-22-23-48-35.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley Rifle
44 Gotfrid VDV 0 AKMS 8 T3.2025-02-22-21-22-23.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
45 Anglo VDV 0 RPG-7V2 200 T3.2025-02-21-23-44-48.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf Rifle
46 Kasatkin OMCB 0 M4A1 58 T3.2025-02-21-21-04-37.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche Rifle
47 BYLIK B 1 AKMS 125 T3.2025-02-15-23-39-00.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity Rifle
48 Barmen CCO 0 M76 38 T3.2025-02-15-21-07-02.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava 7.62 SNP
49 Gavr FUNT 0 AK-74 32 T3.2025-02-14-23-36-24.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf Rifle
50 Shtirlic BW 0 G36KA3 183 T3.2025-02-14-21-01-22.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis Rifle
51 Bulgakov OMCB 0 M21S 6 T3.2025-02-08-23-23-19.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley Rifle
52 Kamchatka TAF 0 M70B3N (PBG) 31 T3.2025-02-08-21-02-43.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
53 Priest V 0 T-5000 949 T3.2025-02-07-21-14-17.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche 7.62 SNP
54 Argonak TAF 0 CZ BREN 2 (11') 57 T3.2025-02-01-23-45-37.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
55 Elbrus VDV 0 SVDS 21 T3.2025-02-01-21-02-42.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter 7.62 SNP
56 Rybkin OMCB 0 M70AB2 22 T3.2025-01-24-23-36-42.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
57 Fenrir OMCB 0 FN Minimi Para (Short/RIS) 75 T3.2025-01-18-23-39-11.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
58 Rey DER_c 0 G36KA3 67 T3.2025-01-18-21-01-52.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter Rifle
59 Swift TAF 0 UKM-2000P 89 T3.2025-01-17-23-34-40.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
60 SelfKill SelfKill 0 0 T3.2025-01-17-21-00-31.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari
61 surprise VDV 0 KORD (6U16) 410 T3.2025-01-11-23-38-24.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Easel
62 Wojtek GL 0 RPG-7V2 275 T3.2025-01-11-21-01-40.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis Rifle
63 mihon IRBIS 0 M76 30 T3.2025-01-10-23-43-46.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden 7.62 SNP
64 Zaksy WAGNER 0 242 T3.2025-01-10-21-02-35.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis