TSG Statistic: hron

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 lich GNT 0 G36KA3 160 T2.2025-10-18-23-58-25.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 Rifle
2 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2025-10-18-21-03-03.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old
3 3y6acTuK GNT 0 PKP 251 T2.2025-10-17-23-20-26.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche Rifle
4 Kassini Guard 0 BMD-2 170 T2.2025-10-17-21-07-45.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava APC
5 Vangog BEAR 0 PKM (RIS mount) 148 T2.2025-10-11-21-00-25.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
6 hron DELTA 0 AKM (GP-25) 0 T2.2025-10-10-21-03-42.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Rifle
7 Hofman DWI 0 AK-74 17 T2.2025-10-03-21-01-28.TSG@196_St_clam_chowder_v7.brf_sumava Rifle
8 Bartelbe TT 0 Type 56-2 57 T2.2025-09-26-21-02-10.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Rifle
9 Daddy FUNT 0 GAZ-233114 2 T2.2025-08-30-21-27-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Car
10 Overlord RUS 0 HK MP5A2 15 T2.2025-08-29-21-07-53.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
11 hron DELTA 0 PM-63 0 T2.2025-08-23-23-32-26.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
12 Tellus MERCY 0 FN FAL 50.61'Para' 16 T2.2025-08-23-21-01-06.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
13 Krupa DWI 0 SVDS 12 T2.2025-08-22-21-01-16.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis 7.62 SNP
14 Vangog BEAR 0 AKS-74 16 T2.2025-08-16-23-06-55.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
15 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2025-08-16-21-00-59.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis
16 Azov RUS 0 AKS-74 18 T2.2025-08-15-22-20-39.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
17 Pin BEAR 0 FN FAL 50.00 31 T2.2025-08-15-21-01-11.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
18 sowok BARS 0 G36KA3 12 T2.2025-08-09-23-33-31.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
19 strangemen GNT 0 AK-12 5.45mm 96 T2.2025-08-09-21-02-40.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
20 Hofman DWI 0 SVDM 351 T2.2025-08-08-21-55-39.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava 7.62 SNP
21 Beson Guard 0 HK G36KA1 2 T2.2025-07-25-23-35-16.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
22 Letyaga RUS 0 HK416 D14.5 43 T2.2025-07-25-21-02-33.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
23 Hellion MERCY 0 DSArms FAL OSW(GL) 78 T2.2025-07-18-21-02-07.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310 Rifle