TSG Statistic: lihoy

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Veslo BARS 0 BMD-4M 57 T2.2025-10-18-23-58-25.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 APC
2 lihoy V 0 MSBS-5,56K Grot C16G 0 T2.2025-10-17-23-20-26.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche Rifle
3 Bats DWI_c 0 AK-12 5.45mm 114 T2.2025-10-17-21-07-45.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
4 Todor BARS 0 Milan 3 2131 T2.2025-10-11-23-29-14.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Easel
5 Astaroth DWI 0 PKM (RIS mount) 100 T2.2025-10-11-21-00-25.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
6 Kassini Guard 0 AH-1W 618 T2.2025-10-10-23-21-54.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Helicopter
7 Freeman MERCY 0 M70B3N 115 T2.2025-10-10-21-03-42.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Rifle
8 Ogurec FUNT 0 SVD 264 T2.2025-10-03-23-32-56.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter 7.62 SNP
9 Kassini Guard 0 Su-25 2628 T2.2025-10-03-21-01-28.TSG@196_St_clam_chowder_v7.brf_sumava Plane
10 Ondskan MERCY 0 M76 94 T2.2025-09-27-23-20-37.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley 7.62 SNP
11 pomp FUNT 0 AKMS (GP-25) 6 T2.2025-09-26-23-54-44.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Rifle
12 Witcher RUS 0 RPG-7V2 197 T2.2025-09-26-21-02-10.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Rifle
13 LorenZo GNT 0 SVDM (Camo) 161 T2.2025-09-21-00-18-22.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 7.62 SNP
14 Freeman MERCY 0 M249 PIP 10 T2.2025-09-19-23-20-52.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
15 lihoy V 0 FN Minimi Para (RIS) 0 T2.2025-09-13-23-03-41.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
16 Britiy MERCY 0 Mastiff PPV HMG Woodland 236 T2.2025-09-12-22-32-03.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v21.Altis Car
17 Jumbo TT 0 BMP-1 952 T2.2025-09-12-21-00-25.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium APC
18 Hofman DWI 0 AK-74 11 T2.2025-09-06-23-38-06.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
19 Klon KLEN 0 M1025A2 (M2) 72 T2.2025-09-06-21-02-36.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Car
20 Fulgrim DWI 0 M110 206 T2.2025-09-05-21-09-22.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis 7.62 SNP
21 Zohan TT 0 Carl Gustaf M3 41 T2.2025-08-31-00-10-36.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
22 Blagoi TT 0 M249 PIP (Long/Savit) 92 T2.2025-08-30-21-27-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
23 Krupa DWI 0 SVDM 9 T2.2025-08-29-22-36-28.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis 7.62 SNP
24 Adeptus MERCY 0 RPG-26 (Used) 118 T2.2025-08-23-23-32-26.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
25 Jumbo TT 0 FN FAL 50.00 (RIS) 95 T2.2025-08-23-21-01-06.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley
26 Adeptus MERCY 0 RPK 48 T2.2025-08-22-23-20-40.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
27 Vist RUS 0 FN MAG 19 T2.2025-08-22-21-01-16.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
28 Zikcel Guard 0 SVD 56 T2.2025-08-16-23-06-55.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan 7.62 SNP
29 Maxwell V 1 AK-74 (GP-25) 6 T2.2025-08-15-22-20-39.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
30 Qlasgo RUS 0 FN FAL 50.00 197 T2.2025-08-15-21-01-11.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
31 Hofman DWI 0 HK416 D14.5 106 T2.2025-08-09-23-33-31.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
32 3y6acTuK GNT 0 M84 108 T2.2025-08-09-00-30-33.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
33 sowok BARS 0 AK-74M 22 T2.2025-08-08-21-55-39.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
34 FasTuM GNT 0 L1A1 (Wood) 263 T2.2025-08-02-22-40-24.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
35 Klon KLEN 0 M113A3 (M2) 772 T2.2025-08-02-21-05-47.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis APC
36 Beryl MERCY 0 PKM 39 T2.2025-08-01-22-23-21.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
37 Nemiga BW 0 RPG-18 (Used) 21 T2.2025-08-01-21-10-28.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
38 vanga BARS 0 AK-12 5.45mm 82 T2.2025-07-26-23-35-11.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
39 Hofman DWI 0 M76 9 T2.2025-07-25-23-35-16.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden 7.62 SNP
40 Klif MERCY 0 MSBS-5,56K Grot C16 86 T2.2025-07-19-23-46-50.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
41 Lavrov Guard 0 RPG-18 (Used) 10 T2.2025-07-18-23-42-05.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
42 Kartofel MERCY 0 FN FAL 50.61'Para' 67 T2.2025-07-18-21-02-07.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310 Rifle
43 Wyt DWI 0 M1126 (M2) 929 T2.2025-07-12-23-35-47.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 APC
44 Fulgrim DWI 0 19 T2.2025-07-12-21-03-51.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha
45 Neon MERCY 0 HK416 D14.5 94 T2.2025-07-11-23-45-26.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
46 Klif MERCY 0 AK-12 5.45mm 9 T2.2025-07-11-21-01-11.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle
47 lihoy V 0 MSBS-5,56K Grot C16G 0 T2.2025-07-05-23-41-15.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
48 Lokrad BARS 0 SAM-R Tan camo 22 T2.2025-07-05-21-02-56.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium 7.62 SNP
49 Tussentus MERCY 0 FN FAL 50.00 (RIS) 37 T2.2025-07-04-21-06-18.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310