TSG Statistic: mint

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Lalo DWI 0 Used RPO Tube 56 T2.2025-10-18-23-58-25.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 Rifle
2 Fulgrim DWI 0 AKS-74N 48 T2.2025-10-18-21-03-03.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
3 Fores DWI 0 AK-12 5.45mm 148 T2.2025-10-17-23-20-26.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche Rifle
4 Ramus TT 0 HK G36KV 15 T2.2025-10-17-21-07-45.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
5 Kassini Guard 0 AH-1W 869 T2.2025-10-10-23-21-54.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Helicopter
6 mint LS 0 RPK 0 T2.2025-09-20-21-05-04.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis Rifle
7 Evcalipt FUNT 0 M4 (Carryhandle) 99 T2.2025-09-19-23-20-52.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
8 CTPAXKOM TT 0 AK-12 5.45mm 35 T2.2025-09-13-23-03-41.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
9 Vist RUS 0 PM-63 29 T2.2025-09-06-23-38-06.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
10 Don BEAR 0 CZ 75 333 T2.2025-09-06-21-02-36.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
11 Yurist RUS 0 L85A2 (RIS/Grip) 69 T2.2025-09-05-21-09-22.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
12 Mustofa KLEN 0 Carl Gustaf M3 34 T2.2025-08-31-00-10-36.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
13 Zvon BW 0 M107 (Desert) 4 T2.2025-08-30-21-27-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter 12.7 SNP
14 Tellus MERCY 0 PKP 120 T2.2025-08-29-22-36-28.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis Rifle
15 Jumbo TT 0 AK-74 (GP-25) 79 T2.2025-08-23-23-32-26.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
16 LorenZo GNT 0 FN FAL 50.00 (RIS) 652 T2.2025-08-23-21-01-06.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley
17 Klif MERCY 0 SVD 170 T2.2025-08-15-22-20-39.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
18 3y6acTuK GNT 0 MSBS-5,56K Grot C16 36 T2.2025-07-19-23-46-50.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
19 mint LS 0 M4A1 PIP (Desert) 0 T2.2025-07-19-21-01-07.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
20 Acid None 0 M4A1 138 T2.2025-07-12-23-35-47.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
21 brocoli TT 0 FV510 Warrior 500 T2.2025-07-12-21-03-51.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha APC
22 Beryl MERCY 0 AK-12 5.45mm 13 T2.2025-07-11-21-01-11.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle
23 Beryl MERCY 0 CZ BREN 2 (14') 131 T2.2025-07-05-23-41-15.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
24 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2025-07-05-21-02-56.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium
25 RED CCO 1 A-10A no IMS 1938 T2.2025-07-04-23-42-42.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Plane
26 Clegan TT 0 PKP 498 T2.2025-06-28-23-13-47.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
27 Shisui LS 1 PKP 471 T2.2025-06-27-23-40-40.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle