TSG Statistic: prjnik

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Borsh GL 0 M1240 (O-GPK/M2) 4 T2.2025-05-31-23-00-23.TSG@216_Rch_Electronic_trace_v7.lythium Car
2 Kolovrat MERCY 0 FN FAL 50.00 (RIS) 74 T2.2025-05-24-23-16-18.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley
3 Maugli FOX 0 PKM 27 T2.2025-05-24-21-00-03.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava Rifle
4 Nitro_N TMR 0 BTR-80(Late) 924 T2.2025-05-23-23-48-03.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch APC
5 Ondskan MERCY 0 T-72B (obr. 1984g.) 749 T2.2025-05-23-21-11-26.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter MBT
6 Kartofel MERCY 0 FN FAL 50.00 (RIS) 208 T2.2025-05-10-23-09-06.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley
7 Myrka None 0 AKS-74 5 T2.2025-05-10-21-00-37.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava Rifle
8 Molhun RA 0 T-72B3 (obr. 2016g.) 2164 T2.2025-05-09-21-00-51.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter MBT
9 XypMa MERCY 0 M70B3N 30 T2.2025-05-03-23-45-02.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava Rifle
10 Praporik BEAR 0 RPG-26 (Used) 74 T2.2025-05-03-21-04-25.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Rifle
11 Texas RA 0 AK-74M 37 T2.2025-05-02-21-00-59.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha Rifle
12 Romus TMR 0 RPG-26 (Used) 36 T2.2025-04-19-23-57-19.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis Rifle
13 Vanya TFN 0 LAV-25A2 M240 1503 T2.2025-04-19-20-59-26.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava APC
14 Che HA 0 SVDS 135 T2.2025-04-18-23-17-47.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus 7.62 SNP
15 Neokris SVG 0 Rosomak 585 T2.2025-04-18-21-00-15.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche APC
16 Makaka RL 0 CZ BREN 2 (11') 34 T3.2025-04-13-18-04-03.TSG@218_mik_Route_control_v7.ruha Rifle
17 Ondskan MERCY 0 M1151A1 (CROWS/M2) 994 T2.2025-04-12-23-50-01.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Car
18 LorenZo GNT 0 BTR-70 55 T2.2025-04-12-21-09-33.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus APC
19 Nitro_N TMR 0 404 T2.2025-04-11-23-36-25.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter
20 Shisui LS 1 AK-74M 70 T2.2025-04-05-23-16-59.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis Rifle
21 Molhun RA 0 SVDS 34 T2.2025-04-04-23-11-56.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus 7.62 SNP
22 Kassini Guard 1 Su-25 499 T2.2025-03-29-23-34-46.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Plane
23 Kartofel MERCY 0 AK-74M 168 T2.2025-03-29-21-00-32.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Rifle
24 Kesha TFN 0 HK G3/SG1 32 T2.2025-03-28-22-00-57.TSG@217_fra_Cod_Wars_v6.NapfWinter Rifle
25 Bafomet TFN 0 G36KA3 14 T2.2025-03-22-23-18-10.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v10.Enoch Rifle
26 Tesla SVG 0 AK-74M 52 T2.2025-03-15-23-24-18.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
27 Credo TFN 0 M84 32 T2.2025-03-15-21-12-00.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Rifle
28 Prochazka RA 0 M1117 ASV 365 T2.2025-03-08-21-02-18.TSG@217_fra_Just_Cause_v3.Tanoa APC
29 Freeman MERCY 0 M4 236 T2.2025-03-07-21-06-02.TSG@217_del_Morning_Routine_S_v26.Altis Rifle
30 Kiraych BEAR 0 RPG-18 (Used) 65 T2.2025-03-01-23-21-07.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity Rifle
31 Moldovan RA 0 Корд 6У16 (Прицел СПП) 695 T2.2025-02-28-23-58-27.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf Easel
32 Pin BEAR 0 9K133-1 'Kornet-M' 1932 T2.2025-02-28-21-04-42.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis Rifle
33 SelfKill SelfKill 0 T-55 22 T2.2025-02-21-23-49-27.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf MBT
34 Prochazka RA 0 M2A3 (BUSK I) 157 T2.2025-02-21-21-03-30.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche APC
35 Pups BEAR 0 RPG-7V2 605 T2.2025-02-15-23-18-02.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity Rifle
36 Satana SR 0 M76 4 T2.2025-02-15-21-01-52.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava 7.62 SNP
37 Troy MERCY 0 G28 9 T2.2025-02-14-21-01-30.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis 7.62 SNP
38 Kartofel MERCY 0 TRG 42F .338 639 T2.2025-02-08-23-40-47.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley 7.62 SNP
39 Nitro_N TMR 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 926 T2.2025-02-07-23-51-28.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf APC
40 Mirrox DELTA 0 CZ BREN 2 (11') 20 T2.2025-02-01-23-40-48.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
41 Oris SR 0 T-5000 185 T2.2025-02-01-21-04-40.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter 7.62 SNP
42 Ushmale MERCY 0 PKM 34 T2.2025-01-31-23-28-31.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
43 Butcher SIGMA 1 PKM 207 T2.2025-01-31-21-03-33.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari Rifle
44 strangemen GNT 0 M1151A1 (CROWS/M2) 261 T2.2025-01-25-23-36-17.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Car
45 Beryl MERCY 0 M70AB2 143 T2.2025-01-24-23-25-25.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
46 Nitro_N TMR 0 LAV-25A2 M240 981 T2.2025-01-24-21-05-51.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis APC
47 Ramzec DELTA 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 183 T2.2025-01-17-23-50-11.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
48 Krasnoarmeyets HA 0 BMD-2M 1974 T2.2025-01-11-21-03-02.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis APC