TSG Statistic: sowok

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 LorenZo GNT 0 M4A1 Block II (Desert) 31 T2.2025-06-14-23-52-43.TSG@216_Rch_Electronic_trace_v7.lythium Rifle
2 Prochazka RA 0 FAMAS G2 66 T2.2025-06-14-21-02-13.TSG@216_fra_Barkhane_de_lance_v10.tem_kujari
3 Oris SR 0 BMD-4M 2479 T2.2025-06-13-23-43-44.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v13.pja310 APC
4 Hellion MERCY 0 M1151A1 (CROWS/M2) 973 T2.2025-06-13-21-07-40.TSG@217_del_West_Front_v22.WL_Rosche Car
5 Texas RA 0 AK-12 5.45mm 152 T2.2025-06-07-21-34-27.TSG@216_Rch_Night_hunter_down_v7.pja310 Rifle
6 Telek None 0 M70B3N 2 T2.2025-06-06-23-26-38.TSG@218_St_Bosanski_lonac_v7.Altis Rifle
7 Temka SR 0 AK-12 5.45mm GP-30 19 T2.2025-06-06-21-02-32.TSG@214_Por_Isolation_v8.pja314 Rifle
8 Kozin SVG 0 PKM 36 T2.2025-05-30-23-51-34.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v13.pja310 Rifle
9 dzhah None 0 AK-12 5.45mm 140 T2.2025-05-30-21-10-36.TSG@217_del_West_Front_v22.WL_Rosche Rifle
10 Klif MERCY 0 SVDS 137 T2.2025-05-24-21-00-03.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava 7.62 SNP
11 sowok BARS 0 RPG-7V2 0 T2.2025-05-23-23-48-03.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch Rifle
12 Dulos SR 0 AK-74 15 T2.2025-05-23-21-11-26.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter Rifle
13 Danper RA 0 M70B3N (PBG) 7 T2.2025-05-17-22-50-19.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava Rifle
14 GARPUN SVG 0 81-мм миномет M252 4669 T2.2025-05-17-21-00-19.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Arta
15 sowok BARS 0 M21A 0 T2.2025-05-16-23-10-46.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari Rifle
16 Mujik RA 0 FN Minimi (Long/RIS) 183 T2.2025-05-16-21-01-50.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha Rifle
17 Senshi GNT 0 AKS-74 98 T2.2025-05-10-21-00-37.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava Rifle
18 Tussentus MERCY 0 SVD 259 T2.2025-05-09-23-27-10.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch 7.62 SNP
19 Klon KLEN 1 T-72B (obr. 1984g.) 56 T2.2025-05-09-21-00-51.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter MBT
20 Dulos SR 0 M70B1 21 T2.2025-05-03-23-45-02.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava Rifle
21 ruben None 0 AK-74M 8 T2.2025-05-03-21-04-25.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Rifle
22 katner Guard 1 Type 56-2 6 T2.2025-05-02-23-33-15.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari Rifle
23 Maugli FOX 0 AK-74M 7 T2.2025-05-02-21-00-59.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha Rifle
24 Prochazka RA 0 AMN-233114 Arbalet-DM 1188 T2.2025-04-26-23-33-51.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Car
25 Arien SR 0 BTR-70 56 T2.2025-04-26-21-02-59.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus APC
26 Harley SPARTA 1 RPK-74 109 T2.2025-04-25-23-16-39.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter Rifle
27 Kartofel MERCY 0 RPG-7V2 249 T2.2025-04-25-21-01-12.TSG@217_del_Anthill_v26.Napf Rifle
28 Fitch SVG 0 SVDS 336 T2.2025-04-19-23-57-19.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis 7.62 SNP
29 PLECEHb SR 0 Carl Gustaf M3 193 T2.2025-04-19-20-59-26.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
30 Donbas BEAR 0 13 T2.2025-04-18-23-17-47.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus
31 Biba RON 0 T-72B3 (obr. 2016g.) 202 T2.2025-04-13-21-05-25.TSG@216_Rch_Task_of_choice_v7.brf_sumava MBT
32 Ryazanec FB 0 CZ BREN 2 (11') 50 T2.2025-04-13-18-21-09.TSG@218_mik_Route_control_v7.ruha Rifle
33 vispan FOX 0 Carl Gustaf M3 722 T2.2025-04-12-23-50-01.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Rifle
34 Oris SR 0 AKS-74 10 T2.2025-04-12-21-09-33.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
35 Crown SR 0 SVD 29 T2.2025-04-11-23-36-25.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter 7.62 SNP
36 Nalim GNT 0 M21A (Rail) 54 T2.2025-04-11-21-02-16.TSG@217_del_Anthill_v26.Napf Rifle
37 Laur RA 0 Бинокль M22 34 T2.2025-04-05-23-16-59.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis Rifle
38 vispan FOX 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 433 T2.2025-04-04-21-01-16.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche APC
39 LorenZo GNT 0 AK-74M 363 T2.2025-03-29-23-34-46.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
40 MaKc SVG 0 AK-74M 4 T2.2025-03-29-21-00-32.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Rifle
41 Twister SPARTA 1 HK G3/SG1 86 T2.2025-03-28-22-00-57.TSG@217_fra_Cod_Wars_v6.NapfWinter Rifle
42 Freeman MERCY 0 G36KA3 16 T2.2025-03-22-23-18-10.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v10.Enoch Rifle
43 Kukaraka GNT 0 M16A2 2 T2.2025-03-22-21-01-02.TSG@217_fra_Just_Cause_v4.Tanoa Rifle
44 abudabi MERCY 0 HK G3KA4 RAS(GL) 23 T2.2025-03-21-23-00-38.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Rifle
45 Danper RA 0 AK-74M 78 T2.2025-03-15-23-24-18.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
46 abudabi MERCY 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 775 T2.2025-03-15-21-12-00.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava APC
47 Richter SR 0 HK G3/SG1 154 T2.2025-03-14-23-27-14.TSG@217_fra_Cod_Wars_v5.NapfWinter Rifle
48 Shuhart GNT 0 40 T2.2025-03-14-21-04-34.TSG@214_Kor_Operation_Scorpio_v16.Altis
49 gLisT TFN 0 RPK 10 T2.2025-03-07-22-43-37.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Rifle
50 hopkins ARW 1 M4A1 RIS 96 T2.2025-03-07-21-06-02.TSG@217_del_Morning_Routine_S_v26.Altis Rifle
51 Tussentus MERCY 0 RPG-7V2 305 T2.2025-03-01-23-21-07.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity Rifle
52 HardKil DELTA 0 SVD 136 T2.2025-02-28-23-58-27.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf 7.62 SNP
53 Fanera GNT 0 SVDM 292 T2.2025-02-28-21-04-42.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis 7.62 SNP
54 Kelerman TFN 0 Type 56-2 30 T2.2025-02-22-21-15-02.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
55 Savich MERCY 0 M4A1 19 T2.2025-02-21-21-03-30.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche Rifle
56 bulybuly HA 0 AK-74 53 T2.2025-02-15-23-18-02.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity Rifle
57 Exni MERCY 0 M76 3 T2.2025-02-15-21-01-52.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava 7.62 SNP
58 Bergamot ARW 1 KamAZ-5350 3 T2.2025-02-14-23-33-54.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf Car
59 BEREG HA 0 Rosomak 443 T2.2025-02-14-21-01-30.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis APC
60 Hellion MERCY 0 AK-74 GP-25 302 T2.2025-02-07-23-51-28.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf Rifle
61 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2025-02-07-21-18-00.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche
62 Ondskan MERCY 0 T-72B (obr. 1985g.) 550 T2.2025-02-01-23-40-48.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis MBT
63 Libowski SR 0 AK-12 5.45mm 11 T2.2025-02-01-21-04-40.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter Rifle
64 Shisui LS 1 RPK 18 T2.2025-01-31-21-03-33.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari Rifle
65 Neon MERCY 0 GAZ-233014 (Camo) 522 T2.2025-01-25-21-04-50.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis Car
66 Kiraych BEAR 0 M70B3N 14 T2.2025-01-24-23-25-25.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
67 Kesha TFN 0 M240G 5 T2.2025-01-24-21-05-51.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis Rifle
68 Moldovan RA_c 0 FN Minimi Para (Short/RIS) 610 T2.2025-01-18-23-12-01.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
69 Troy MERCY 0 M70AB2 12 T2.2025-01-17-21-09-20.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari Rifle
70 Oris SR 0 BTR-82A (Late) 995 T2.2025-01-10-21-01-15.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis APC