TSG Statistic: strangemen

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Mirrox DELTA 0 AK-12 5.45mm 51 T2.2025-10-18-23-58-25.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 Rifle
2 Kronbah DELTA 0 AKS-74U 73 T2.2025-10-18-21-03-03.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
3 Kronbah DELTA 0 SVDM 13 T2.2025-10-17-23-20-26.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche 7.62 SNP
4 soxer DELTA 0 PKP 26 T2.2025-10-17-21-07-45.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
5 HardKil DELTA 0 Type 56-2 5 T2.2025-10-10-21-03-42.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Rifle
6 Nitro_N TMR 0 AK-74M 106 T2.2025-10-04-23-46-26.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
7 Nitro_N TMR 0 M1045A2 (M220A2/Snorkel) 2539 T2.2025-10-03-23-32-56.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Car
8 Nemiga BW 1 2B14-1 'Podnos' 2457 T2.2025-09-27-23-20-37.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Arta
9 strangemen GNT 0 PKM 0 T2.2025-09-27-21-02-18.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
10 Havoc DELTA 0 M16A1 29 T2.2025-09-26-23-54-44.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Rifle
11 Krasiviy GRU 0 M4A1 (M203) 170 T2.2025-09-21-00-18-22.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
12 Nikot1n VDV 0 RPD Type-62 25 T2.2025-09-19-23-20-52.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
13 Elbrus VDV 0 HK PSG1A1 68 T2.2025-09-13-23-03-41.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava 7.62 SNP
14 Bulldozer ODK 0 RPG-7V2 41 T2.2025-09-13-21-02-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
15 Epicurus DELTA 0 AK-74 32 T2.2025-09-06-23-38-06.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
16 Grytsenko SVG 0 FN FAL 50.00 (RIS) 28 T2.2025-09-06-21-02-36.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley
17 soxer DELTA 0 M70B3N (PBG) 19 T2.2025-09-05-23-48-02.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
18 HardKil DELTA 0 AK-12 5.45mm 71 T2.2025-08-31-00-10-36.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
19 Mirrox DELTA 0 SVDM 62 T2.2025-08-29-22-36-28.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis 7.62 SNP
20 Senpai V 0 PM-63 6 T2.2025-08-23-23-32-26.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
21 SelfKill SelfKill 0 ZiL-131 2 T2.2025-08-23-21-01-06.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Car
22 airlaw GRU 0 M70B3N 28 T2.2025-08-22-23-20-40.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
23 Nikot1n VDV 0 Mk19 (M3) 1286 T2.2025-08-22-21-01-16.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Easel
24 Sheptala ODK 0 RPG-18 (Used) 82 T2.2025-08-16-23-06-55.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
25 MiF DELTA 0 M1 Garand 30 T2.2025-08-16-21-00-59.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
26 Sheptala ODK 0 9K133-1 'Kornet-M' 1213 T2.2025-08-09-23-33-31.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
27 fragment FOX 0 Panzerhaubitze 2000 3137 T2.2025-08-08-21-55-39.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Arta
28 Krasiviy GRU 0 SVD 558 T2.2025-08-02-22-40-24.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan 7.62 SNP
29 Havoc DELTA 0 FN FAL 50.61'Para' 14 T2.2025-08-02-21-05-47.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
30 Maugli FOX 0 9K133-1 'Kornet-M' 2308 T2.2025-07-26-23-35-11.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
31 Savitar GRU 0 M70B3N (PBG) 96 T2.2025-07-25-23-35-16.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
32 Bats inTeam 0 MSBS-5,56K Grot C16 310 T2.2025-07-19-23-46-50.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
33 Gotfrid VDV 0 RPG-18 (Used) 95 T2.2025-07-18-23-42-05.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
34 ivis LS 0 HK G3A3(RIS) 514 T2.2025-07-18-21-02-07.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310 Rifle
35 Zhendos TMR 0 M1220 (O-GPK/Mk19) 1081 T2.2025-07-11-23-45-26.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 APC
36 AimFire ODK 0 Marder 1A5 (Woodland) 881 T2.2025-07-11-21-01-11.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche APC
37 brocoli TT 1 BMP-2 (obr. 1986g.) 887 T2.2025-07-05-23-41-15.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava APC
38 Renigade ODK 0 AK-12 5.45mm 145 T2.2025-07-05-21-02-56.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
39 AimFire ODK 0 FV510 Warrior 2350 T2.2025-06-28-21-05-52.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha APC
40 actibo CCO 0 47 T2.2025-06-27-23-40-40.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7