TSG Statistic: vispan

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 vispan FOX 0 AK-74M 0 T2.2025-05-30-21-10-36.TSG@217_del_West_Front_v22.WL_Rosche Rifle
2 Dvina ARW 0 AKS-74 (GP-25) 16 T2.2025-05-24-21-00-03.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava Rifle
3 Shaitan RM 0 SVD 138 T2.2025-05-23-23-48-03.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch 7.62 SNP
4 Lokrad BARS 0 RPG-26 (Used) 106 T2.2025-05-23-21-11-26.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter Rifle
5 hron DELTA 0 114 T2.2025-05-17-21-00-19.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR
6 hron DELTA 0 M21A 136 T2.2025-05-16-23-10-46.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari Rifle
7 Ryanair None 0 AK-74M (GP-25) 31 T2.2025-05-16-21-01-50.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha Rifle
8 Imortal KLEN 0 M16A4 (TD Grip) 9 T2.2025-05-10-23-09-06.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley Rifle
9 vispan FOX 0 RShG-2 0 T2.2025-05-03-21-04-25.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Rifle
10 Mirrox DELTA 0 G36A1 2 T2.2025-04-25-21-01-12.TSG@217_del_Anthill_v26.Napf Rifle
11 Laptan SIGMA 0 M136 HEDP (used) 130 T2.2025-04-19-23-57-19.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis Rifle
12 kicum BTF 0 RPG-7V2 122 T2.2025-04-19-20-59-26.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
13 Antoxin LS 0 AK-74M (GP-25) 20 T2.2025-04-18-23-17-47.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus Rifle
14 sowok BTF_c 0 RPG-7V2 141 T2.2025-04-18-21-00-15.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche Rifle
15 Valour RAF 0 CZ BREN 2 (11') 4 T3.2025-04-13-18-04-03.TSG@218_mik_Route_control_v7.ruha Rifle
16 Sobol BTF 0 AK-12 5.45mm 12 T2.2025-04-12-23-50-01.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Rifle
17 Dekem RM 0 G36A1 64 T2.2025-04-11-21-02-16.TSG@217_del_Anthill_v26.Napf Rifle
18 Asriel DELTA 0 RPG-7V2 20 T2.2025-04-05-23-16-59.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis Rifle
19 ivis LS 0 M27 IAR 38 T2.2025-04-05-21-06-35.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
20 vispan FOX 0 0 T2.2025-04-04-23-11-56.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus
21 Boss ARW 0 Rosomak 417 T2.2025-04-04-21-01-16.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche APC
22 Havoc DELTA_c 0 PKP 57 T2.2025-03-29-23-34-46.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
23 Vyatka SIGMA 0 AK-74M 5 T2.2025-03-29-21-00-32.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Rifle
24 Beson Guard 0 L1A1 (Wood) 86 T2.2025-03-28-22-00-57.TSG@217_fra_Cod_Wars_v6.NapfWinter Rifle
25 Havoc DELTA_c 0 AK-12 5.45mm 21 T2.2025-03-22-23-18-10.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v10.Enoch Rifle
26 Cancer KLEN 0 RPG-18 (Used) 100 T2.2025-03-22-21-01-02.TSG@217_fra_Just_Cause_v4.Tanoa Rifle
27 Lavkin RM 0 Type 56-2 14 T2.2025-03-21-23-00-38.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Rifle
28 BORDO RM_c 0 AKS-74 150 T2.2025-03-15-23-24-18.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
29 Barkhan SIGMA 0 AK-74M 24 T2.2025-03-15-21-12-00.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Rifle
30 Vyatka SIGMA_c 0 M110 99 T2.2025-03-14-21-04-34.TSG@214_Kor_Operation_Scorpio_v16.Altis 7.62 SNP
31 Kassini Guard 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 2655 T2.2025-03-08-23-24-40.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v9.Enoch Rifle
32 Reza None 1 M16A2 5 T2.2025-03-08-21-02-18.TSG@217_fra_Just_Cause_v3.Tanoa Rifle
33 Digi RM 0 M16A2 (RIS) 381 T2.2025-03-07-21-06-02.TSG@217_del_Morning_Routine_S_v26.Altis Rifle
34 Mozart DELTA 0 SVD 118 T2.2025-03-01-23-21-07.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity 7.62 SNP
35 ivis LS 0 MG42 39 T2.2025-03-01-21-03-40.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava Rifle
36 Famine ARW 0 SVD 733 T2.2025-02-28-23-58-27.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf 7.62 SNP
37 Fulgrim Guard 0 FN Minimi (Long) 107 T2.2025-02-22-23-18-30.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley Rifle
38 Maslina SIGMA 0 M70B3N 2 T2.2025-02-22-21-15-02.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
39 Mosquito BTF 0 T-55 184 T2.2025-02-21-23-49-27.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf MBT
40 Twister SPARTA 0 AK-12 5.45mm 3 T2.2025-02-21-21-03-30.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche Rifle
41 RONYK ARW 0 Mi-24P 581 T2.2025-02-14-23-33-54.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf Helicopter
42 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2025-02-14-21-01-30.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis
43 Rik RM 0 FN Minimi (Long/RIS) 277 T2.2025-02-08-23-40-47.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley Rifle
44 Smolenskiy KLEN 0 AK-74 GP-25 10 T2.2025-02-07-23-51-28.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf Rifle
45 Aber ARW 0 F2000 Tactical 443 T2.2025-02-01-23-40-48.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
46 Morok BTF 0 G36KA3 26 T2.2025-02-01-21-04-40.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter Rifle
47 Tigran SPARTA 0 10 T2.2025-01-31-23-28-31.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7
48 Digi RM 0 M14 (RIS/Woodland) 110 T2.2025-01-31-21-03-33.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari 7.62 SNP
49 Evpator BTF 0 AK-12 5.45mm 121 T2.2025-01-25-23-36-17.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Rifle
50 prjnik ARW 0 AK-12 5.45mm 7 T2.2025-01-24-21-05-51.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis Rifle
51 ivis LS 0 M4A1 505 T2.2025-01-18-23-12-01.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
52 sowok BARS 0 AK-12 5.45mm 78 T2.2025-01-18-21-08-51.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter Rifle
53 Lavkin RM 0 M14 DMR 231 T2.2025-01-17-21-09-20.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari 7.62 SNP
54 Shiki RM 0 Used Tube 284 T2.2025-01-11-21-03-02.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis Rifle
55 Lokrad BARS 0 M70AB2 77 T2.2025-01-10-23-31-30.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
56 katner Guard 0 M27 IAR 42 T2.2025-01-10-21-01-15.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis Rifle