TSG Statistic: wodo

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Tornado MERCY 0 HK G36KV 413 T2.2025-08-31-00-10-36.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
2 Jigan DWI 0 M2A3 2270 T2.2025-08-30-21-27-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter APC
3 Cancer KLEN 0 AK-74M 124 T2.2025-08-29-22-36-28.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis Rifle
4 Beson Guard 0 TT33 5 T2.2025-08-29-21-07-53.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
5 Azov RUS 0 Type 63 MLRS 4114 T2.2025-08-22-23-20-40.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Arta
6 Freon Guard 0 PKP 56 T2.2025-08-22-21-01-16.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
7 Beson Guard 0 Бинокль Б-8 313 T2.2025-08-16-23-06-55.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
8 Gin Guard 0 HK G3A3 208 T2.2025-08-16-21-00-59.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
9 brocoli TT 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 857 T2.2025-08-15-22-20-39.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter APC
10 Lokrad BARS 0 Hilux (AGS-30) 194 T2.2025-08-15-21-01-11.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Car
11 strangemen GNT 0 FN FAL 50.00 283 T2.2025-08-02-22-40-24.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
12 Meduza TT 0 FN FAL 50.61'Para' 46 T2.2025-08-02-21-05-47.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
13 Kolayn BEAR_c 0 AK-74 (GP-25) 60 T2.2025-08-01-22-23-21.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
14 Klon KLEN 0 M1126 (M2) 32 T2.2025-08-01-21-10-28.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley APC
15 Natura GNT 0 AK-12 5.45mm 103 T2.2025-07-26-23-35-11.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
16 Jumbo TT 0 VBCI 2 MCT30 756 T2.2025-07-26-21-03-27.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 APC
17 wodo GRU 0 M76 0 T2.2025-07-25-23-35-16.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden 7.62 SNP
18 Fanera GNT 0 HK416 D14.5 29 T2.2025-07-25-21-02-33.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
19 Natura GNT 0 FN FAL 50.61'Para' 205 T2.2025-07-18-21-02-07.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310 Rifle
20 Cosmic Guard 0 M4A1 (M203) 44 T2.2025-07-12-23-35-47.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
21 Ondskan MERCY 0 SVDM 248 T2.2025-07-11-23-45-26.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 7.62 SNP
22 CTPAXKOM TT 0 AK-12 5.45mm 120 T2.2025-07-11-21-01-11.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle
23 wodo GRU 0 UKM-2000P 0 T2.2025-07-05-23-41-15.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
24 Kartofel MERCY 0 SAM-R Tan camo 262 T2.2025-07-05-21-02-56.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium 7.62 SNP
25 Tussentus MERCY 0 PKP 155 T2.2025-06-28-23-13-47.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
26 Meskalito None 0 PKP 84 T2.2025-06-28-21-05-52.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
27 Hofman DWI 0 Mk 18 Mod 1 (AFG) 6 T2.2025-06-27-23-40-40.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
28 Kartofel MERCY 0 G36KA3 110 T2.2025-06-27-21-00-25.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle