TSG Statistic: Aurum

Фраги

В этой таблице представлены все ваши фраги (вне зависимости от класса оружия), зафиксированные системой.
Жертва Отряд жертвы Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Wyt DWI 2С1 'Гвоздика' 3662 Arta
2 Boryan BW 2С1 'Гвоздика' 3640 Arta
3 Ogurec FUNT 2С1 'Гвоздика' 3676 Arta
4 Krupa DWI 2С1 'Гвоздика' 3644 Arta
5 Arkus None 2С1 'Гвоздика' 3630 Arta
6 Zvon BW 16
7 Pups BEAR M16A2 11 Rifle
8 Deil BW M16A2 10 Rifle
9 Nazdar BW M16A2 14 Rifle
10 Oscar DWI AK-74M (GP-25) 7 Rifle
11 Imprez DWI AK-74M (GP-25) 43 Rifle
12 Amerald Guard AK-74M (GP-25) 26 Rifle
13 Kartofel MERCY AK-74M (GP-25) 13 Rifle
14 Hayron MERCY_c UKM-2000P 50 Rifle
15 DedoK None RPK-74 81 Rifle
16 Vitan BARS AKS-74 43 Rifle
17 Poroh KLEN D30J 2266 Arta
18 Fores DWI D30J 1287 Arta
19 Hellion MERCY D30J 1328 Arta
20 Freeman MERCY D30J 1225 Arta
21 Fulgrim DWI D30J 1428 Arta
22 Jumbo TT D30J 1486 Arta
23 Hofman DWI M4A1 58 Rifle
24 TafaRi MERCY M4A1 132 Rifle
25 Kometa DWI_c M4A1 122 Rifle
26 Bekon FUNT M82A1 242 12.7 SNP
27 kaboom DWI M4A1 37 Rifle
28 Lalo DWI M4A1 68 Rifle
29 Veslo BARS Throw 59 Rifle
30 Twoodi TT AK-12 5.45mm 149 Rifle
31 Fadey BARS Throw 58 Rifle
32 Bartelbe TT AK-12 5.45mm 149 Rifle
33 Vangog BEAR SKS 7.62x39mm 1 Rifle
34 Ohotnik BEAR SKS 7.62x39mm 2 Rifle
35 Freeman MERCY 2B14-1 'Podnos' 1652 Arta
36 Ondskan MERCY M4 (Carryhandle) 61 Rifle
37 Kartofel MERCY M4A1 2 Rifle
38 Don BEAR AK-74M 5 Rifle
39 Britiy MERCY AK-74M 56 Rifle
40 Kytym FUNT SVD 166 7.62 SNP
41 pomp FUNT SVD 18 7.62 SNP
42 Amerald Guard M27 IAR 12 Rifle
43 Freon Guard M27 IAR 9 Rifle
44 Grig TT AK-12 5.45mm 62 Rifle
45 Bartelbe TT AK-12 5.45mm 8 Rifle
46 Rulling JAGER G36KA3 36 Rifle
47 Alpinist GNT AKS-74U 27 Rifle
48 Alpinist GNT AK-12 5.45mm 20 Rifle
49 lich GNT MSBS-5,56K Grot C16G 69 Rifle
50 Nikola GNT MSBS-5,56K Grot C16G 1 Rifle
51 Deil BW 2B14-1 'Podnos' 2305 Arta
52 James KLEN 2B14-1 'Podnos' 2220 Arta
53 Hellion MERCY PKM 23 Rifle
54 Avrorin None PKM 25 Rifle
55 Clegan TT PKP 61 Rifle
56 Desmond MERCY M4A1 Block II (AFG/SOPMOD Stock) 86 Rifle
57 Adeptus MERCY M4A1 Block II (AFG/SOPMOD Stock) 30 Rifle
58 Freeman MERCY M16A4 (Carryhandle/Grip) 105 Rifle
59 Costa BARS AKS-74 34 Rifle
60 lich GNT Throw 6 Rifle
61 Ogurec FUNT M16A1 56 Rifle
62 Amerald Guard M16A1 62 Rifle
63 Almaz RUS M4A1 24 Rifle
64 Kaskader BW AK-74 (GP-25) 107 Rifle
65 Klon KLEN AK-74 (GP-25) 3 Rifle
66 ARTYXA BW AK-74 (GP-25) 4 Rifle
67 kiribeka FUNT HK G36KV 120 Rifle
68 Bragi RUS M249 PIP (Long/Savit) 46 Rifle
69 zimchik BW M249 PIP (Long/Savit) 106 Rifle
70 Evpator BARS M249 PIP (Long/Savit) 122 Rifle
71 Yurist RUS M249 PIP (Long/Savit) 24 Rifle
72 Kastet BEAR 68
73 Potsdam Guard AK-74 (GP-25) 4 Rifle
74 Kirby FUNT FN FAL 50.00 (RIS) 32
75 Kosolap BW FN FAL 50.00 (RIS) 74
76 Ogurec FUNT M72A3 49 Rifle
77 ARTYXA BW FN FAL 50.00 (RIS) 31
78 vanga BARS M70B3N 96 Rifle
79 Veslo BARS M70B3N 37 Rifle
80 MAMBET TT M70B3N 5 Rifle
81 katner Guard Mastiff PPV HMG Desert 915 Car
82 Alpinist GNT AK-12 5.45mm 2 Rifle
83 Filipok BEAR AK-12 5.45mm 76 Rifle
84 Rentgen BEAR AK-12 5.45mm 75 Rifle
85 FasTuM GNT L85A2 10 Rifle
86 Fulgrim DWI PM-63 114 Rifle
87 Vangog BEAR M40A3 (Camo) 143 7.62 SNP
88 Kapkan KLEN M70B3N 12 Rifle
89 Bartman None M119A2 4235 Arta
90 Kastet BEAR_c M119A2 4140 Arta
91 Pavlik BEAR M119A2 4196 Arta
92 Nosferatu None M119A2 4194 Arta
93 Filipok BEAR M119A2 4191 Arta
94 Vangog BEAR L1A1 (Wood) 8 Rifle
95 Ramus TT HK G3A3 22 Rifle
96 Pavlik BEAR HK G3A3 81 Rifle
97 Kebynas BEAR HK G3A3 21 Rifle
98 Rentgen BEAR HK G3A3 22 Rifle
99 Beryl MERCY M1 Garand 26 Rifle
100 Mojevelnik RUS_c KSVK 2 12.7 SNP
101 FasTuM GNT KSVK 62 12.7 SNP
102 Cosmic Guard AK-12 5.45mm 9 Rifle
103 Krip RUS AK-12 5.45mm 108 Rifle
104 Zvon BW AK-12 5.45mm 11 Rifle
105 Frodo BARS 2B14-1 'Podnos' 1032 Arta
106 DaVinci KLEN 2B14-1 'Podnos' 1002 Arta
107 Ogurec FUNT HK416 D14.5 28 Rifle
108 Kerkins BW 60-мм миномет M224-M8 1083 Arta
109 Heavy RUS FN FAL 50.61'Para' 15 Rifle
110 Kerkins BW 120-мм миномет 2888 Arta
111 Shum FUNT AK-12 5.45mm 44 Rifle
112 sowok BARS UKM-2000P 3 Rifle
113 PRIMA BW M4A1 PIP (Desert) 171 Rifle
114 kiribeka FUNT M4A1 PIP (Desert) 79 Rifle
115 Hellion MERCY Type 56-2 31 Rifle
116 Kapkan KLEN HK G3KA4 RAS 5 Rifle
117 Poroh KLEN HK G3KA4 RAS 12 Rifle
118 Klif MERCY AK-12 5.45mm 90 Rifle
119 Veslo BARS 2С1 'Гвоздика' 5929 Arta
120 I_APC_tracked_03_cannon_F - 2С1 'Гвоздика' 5746 Arta
121 I_APC_tracked_03_cannon_F - 2С1 'Гвоздика' 5928 Arta
122 vanga BARS 2С1 'Гвоздика' 5929 Arta
123 PRIMA BW 2С1 'Гвоздика' 5747 Arta
124 Gangsta KLEN G36KA3 8 Rifle
125 Alpinist GNT G36KA3 57 Rifle
126 Kuvalda None FN FAL 50.61'Para' 21 Rifle
127 Mor BARS FN FAL 50.61'Para' 5 Rifle
128 vanga BARS FN FAL 50.61'Para' 42 Rifle
129 Veslo BARS FN FAL 50.61'Para' 46 Rifle
130 sowok BARS RK 95 7.62 mm (Rail) 19 Rifle