TSG Statistic: CTPAXKOM

Фраги

В этой таблице представлены все ваши фраги (вне зависимости от класса оружия), зафиксированные системой.
Жертва Отряд жертвы Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 snideft inTeam 41
2 texno 75th PKP 64 Rifle
3 Yar JAGER PKP 48 Rifle
4 Mozart DELTA M70B3N 51 Rifle
5 Fores DWI M70B3N 73 Rifle
6 Hofman DWI PKM (RIS mount) 276 Rifle
7 Ostryi AT PKM (RIS mount) 203 Rifle
8 Perun JAGER PKM (RIS mount) 399 Rifle
9 Krupa DWI PKM (RIS mount) 318 Rifle
10 Trixter GL AK-74M 10 Rifle
11 Brayner GL AK-74M 73 Rifle
12 Bous JAGER AK-74M 65 Rifle
13 admin AT M76 49 7.62 SNP
14 Krupa DWI M70B3N 13 Rifle
15 Zenit AT_c M76 70 7.62 SNP
16 Imprez DWI M70B3N 8 Rifle
17 Lirov KPblM Used RPO Tube 399 Rifle
18 kibris KPblM Used RPO Tube 406 Rifle
19 Sanchez JAGER M4A1 RIS 210 Rifle
20 Sheptala ODK M4A1 RIS 88 Rifle
21 Ratnik IRBIS AK-74M (GP-25) 27 Rifle
22 Platon inTeam M27 IAR 140 Rifle
23 Obvinitel inTeam M27 IAR 142 Rifle
24 Proteo ODK M27 IAR 86 Rifle
25 Keker KPblM M27 IAR 207 Rifle
26 Silker 75th M27 IAR 142 Rifle
27 Ken B M27 IAR 80 Rifle
28 Stig B M27 IAR 130 Rifle
29 Vorbit B M27 IAR 81 Rifle
30 Epicurus DWI M27 IAR 480 Rifle
31 Corax JAGER M27 IAR 129 Rifle
32 Yar JAGER SVD 55 7.62 SNP
33 Yar JAGER MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 1 Rifle
34 Qlasgo RUS M4A1 366 Rifle
35 Exestone inTeam M4A1 165 Rifle
36 rhs_btr80_msv - AK-74 69 Rifle
37 Hopeless 75th PKP 348 Rifle
38 Koryshka JAGER AK-74 34 Rifle
39 Rulling JAGER M72A3 34 Rifle
40 deliva KPblM AK-74M (GP-25) 24 Rifle
41 rhsgref_cdf_b_t72bb_tv - AK-74M (GP-25) 41 Rifle
42 Morpeh 75th RPG-26 (Used) 41 Rifle
43 Rulling JAGER L1A1 (Wood) 32 Rifle
44 Imprez DWI HK G3/SG1 46 Rifle
45 Lirov KPblM HK G3/SG1 377 Rifle
46 Hopeless 75th SVDS 29 7.62 SNP
47 Darius 75th Rheinmetall MG3-KWS(Black) 54 Rifle
48 Spectacle 75th SVDS 91 7.62 SNP
49 Remo 75th SVDS 23 7.62 SNP
50 Dimkin B M14 DMR 32 7.62 SNP
51 Melon KPblM SVDS 108 7.62 SNP
52 Proteo ODK SVDS 89 7.62 SNP
53 Porolon None SVDS 494 7.62 SNP
54 Petoha KPblM SVDS 11 7.62 SNP
55 Oscar DWI SVDS 18 7.62 SNP
56 Dakiec KPblM SVDS 117 7.62 SNP
57 Kit32 inTeam M14 (Woodland) 109 7.62 SNP
58 texno 75th PM-63 63 Rifle
59 Proteo ODK M70B3N 2 Rifle
60 KingBug AT M249 PIP (Long/Savit) 144 Rifle
61 Nemesida inTeam M4A1 47 Rifle
62 Koreec KPblM RPG-26 (Used) 39 Rifle
63 Pixel KPblM RPG-26 (Used) 38 Rifle
64 Morpeh 75th G36KA3 60 Rifle
65 Nesquik inTeam M21S (Rail) 7
66 kibris KPblM AK-74 GP-25 56 Rifle
67 Remus GRU_c Sa vz. 58V (Rail, Black) 44 Rifle
68 York IRBIS M70AB2 27 Rifle
69 Yurist RUS M70AB2 2 Rifle
70 Tanatos GL FN MAG 35 Rifle
71 Yuudaha IRBIS F2000 Tactical 76 Rifle
72 airlaw GRU_c FN MAG 285 Rifle
73 Azov RUS G36KA3 1 Rifle
74 Vist RUS MG3 44 Rifle
75 Dakiec KPblM MG3 21 Rifle
76 Kit32 inTeam SVDS 6 7.62 SNP