TSG Statistic: Fores

Фраги

В этой таблице представлены все ваши фраги (вне зависимости от класса оружия), зафиксированные системой.
Жертва Отряд жертвы Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 DiGz SSG AK-103 38 Rifle
2 Shamancheg SSG AK-103 51 Rifle
3 Yuta WAGNER AKS-74 2 Rifle
4 Boryan BW AK-74 40 Rifle
5 Gotfrid VDV AK-74 3 Rifle
6 Twoodi TT M76 116 7.62 SNP
7 Narkolog CCO M21A 32 Rifle
8 Fenrir OMCB M21A 22 Rifle
9 Minokawa OMCB M21A 177 Rifle
10 WARfrag OMCB AK-74M 7 Rifle
11 Rybkin OMCB AK-74M 11 Rifle
12 Heathcliff DER AK-74M (GP-25) 20 Rifle
13 Yuta WAGNER AK-74M (GP-25) 9 Rifle
14 Murey DER AK-74M (GP-25) 4 Rifle
15 Jacvemes DER_c AK-74M (GP-25) 3 Rifle
16 TEXHAPb DER AK-74M (GP-25) 20 Rifle
17 ARM TT AK-74M 36 Rifle
18 Rey DER M70B3N 256 Rifle
19 Palma DER M70B3N 62 Rifle
20 Minokawa OMCB M70B3N 70 Rifle
21 Nikot1n VDV M70B3N 21 Rifle
22 Yalta VDV M70B3N 22 Rifle
23 tungus BW M4A1 170 Rifle
24 zimchik BW M4A1 27 Rifle
25 Ukrainec TAF M4A1 PIP 41 Rifle
26 Glinopolk TAF M4A1 PIP 24 Rifle
27 TU_M1126_MK19 - M4A1 PIP 90 Rifle
28 Zvon BW AK-74 (GP-25) 5 Rifle
29 Elbrus VDV AK-74 7 Rifle
30 Boryan BW AK-12 5.45mm 17 Rifle
31 pomp FUNT AK-12 5.45mm GP-30 62 Rifle
32 Argonak TAF AK-12 5.45mm GP-30 160 Rifle
33 Barmaley TAF AK-12 5.45mm GP-30 162 Rifle
34 soxer WAGNER AK-12 5.45mm GP-30 136 Rifle
35 Kamchatka TAF AK-74M 42 Rifle
36 Swift TAF AK-74M 29 Rifle
37 Fulgrim Guard AK-74M 13 Rifle
38 AimFire ODK XM177E2 2 Rifle
39 Oscar DWI 44
40 CUP_B_MCV80_GB_W - 21
41 Astaroth DWI HK G3/SG1 160 Rifle
42 Bats DWI HK G3/SG1 171 Rifle
43 Jigan DWI HK G3/SG1 22 Rifle
44 Wyt DWI HK G3/SG1 150 Rifle
45 Borsh GL_c HK G3/SG1 1 Rifle
46 Azov RUS 32
47 Yurist RUS 21
48 Bragi RUS_c 21
49 Corax JAGER_c RPG-26 (Used) 75 Rifle
50 TU_ROSOMAK - RPG-26 (Used) 75 Rifle
51 Garvel JAGER RPG-26 (Used) 76 Rifle
52 Alan 75th Type 56-2 16 Rifle
53 rino 75th Type 56-2 55 Rifle
54 Arhont RUS Type 56-2 118 Rifle
55 CblPHEK 75th Type 56-2 44 Rifle
56 Bulldozer ODK Type 56-2 149 Rifle
57 Cement AT M4 87 Rifle
58 Senliz JAGER PM-63 355 Rifle
59 Rulling JAGER PM-63 356 Rifle
60 Sport 75th PM-63 514 Rifle
61 Remo 75th PM-63 471 Rifle
62 IRONman KPblM PM-63 354 Rifle
63 Sheptala ODK PM-63 379 Rifle
64 Garvel JAGER PM-63 354 Rifle
65 Yar JAGER M70B3N 29 Rifle
66 Abrek AT RPG-26 (Used) 77 Rifle
67 MuelSon AT RPG-26 (Used) 77 Rifle
68 TU_ROSOMAK - RPG-26 (Used) 76 Rifle
69 deliva KPblM 87
70 Spectacle 75th AK-12 5.45mm 72 Rifle
71 Venoms None M70B3N 6 Rifle
72 Nemesida inTeam M70B3N 12 Rifle
73 PunK B M76 59 7.62 SNP
74 Sport 75th M76 115 7.62 SNP
75 Moty GRU M70B3N 44 Rifle
76 Michman B Rheinmetall MG3-KWS(Black) 233 Rifle
77 Xenon B Rheinmetall MG3-KWS(Black) 2 Rifle
78 PunK B MSBS-5,56K Grot C16G 74 Rifle
79 BYLIK B MSBS-5,56K Grot C16G 97 Rifle
80 Xenon B MSBS-5,56K Grot C16G 9 Rifle
81 Ken B MSBS-5,56K Grot C16G 6 Rifle