TSG Statistic: Hopeless

Фраги

В этой таблице представлены все ваши фраги (вне зависимости от класса оружия), зафиксированные системой.
Жертва Отряд жертвы Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Daddy FUNT M72A3 42 Rifle
2 Askari V FAMAS G2 97
3 Wish CCO_c FAMAS G2 110
4 Aurum V FAMAS G2 74
5 Deskor DER AK-74M 18 Rifle
6 ShockJock OMCB AK-74M 3 Rifle
7 rhsusf_m113d_usarmy_medical - AK-74M 14 Rifle
8 Rey DER M4A1 12 Rifle
9 Xasmeks V AKS-74 8 Rifle
10 Hudson None AKS-74 36 Rifle
11 rhsgref_cdf_bmp2e - AK-74M 42 Rifle
12 Wingman V AK-74M 40 Rifle
13 WARfrag OMCB M70B3N 154 Rifle
14 rhs_bmd1 - M70B3N 153 Rifle
15 Remax CCO_c M41A4 TOW 302 Easel
16 Shamancheg SSG M41A4 TOW 232 Easel
17 Bulgakov OMCB M16A4 (Carryhandle) 465 Rifle
18 Zhu OMCB M16A4 (Carryhandle) 482 Rifle
19 Zvon BW M16A4 (Carryhandle) 252 Rifle
20 ARM TT M16A4 (Carryhandle) 497 Rifle
21 tungus BW M16A4 (Carryhandle) 251 Rifle
22 Voland BW PKM 12 Rifle
23 kiribeka FUNT PKM 3 Rifle
24 Gizmo SSG PKM 2 Rifle
25 samosval CCO AK-74 60 Rifle
26 None None AK-74 64 Rifle
27 Harrington SSG M4A1 28 Rifle
28 kofer V M4A1 390 Rifle
29 Kilobyte V AK-74M 26 Rifle
30 Palma DER AK-74M 8 Rifle
31 Marsh OMCB AK-74M 64 Rifle
32 Casper ESP HK HK33A2(RIS) 76 Rifle
33 Argonak TAF SVDS 55 7.62 SNP
34 kofer V SVDS 380 7.62 SNP
35 Steppe TAF SVDS 21 7.62 SNP
36 Bulgakov OMCB PKM 401 Rifle
37 Ramus TT MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 4 Rifle
38 tu_btr82a_vmf - M72A3 (used) 152 Rifle
39 Bartelbe TT M72A3 (used) 152 Rifle
40 Rouch VDV M21A 239 Rifle
41 Bugay CCO_c M1 Garand 386 Rifle
42 Samchik TT AK-12 5.45mm 112 Rifle
43 DiGz SSG M4A1 (Magpull Stock) 304 Rifle
44 Deskor DER SVDM 82 7.62 SNP
45 ARTYXA BW SVDM 18 7.62 SNP
46 Nikot1n VDV L85A2 (RIS/Grip) 336 Rifle
47 Dornan VDV L85A2 (RIS/Grip) 316 Rifle
48 Deskor DER L85A2 (RIS/Grip) 318 Rifle
49 Strangekyy TAF_c L85A2 (RIS/Grip) 312 Rifle
50 Elbrus VDV AK-12 5.45mm 31 Rifle
51 PRIZRAK VDV G36KA3 7 Rifle
52 Krika VDV G36KA3 26 Rifle
53 kofer V G36KA3 6 Rifle
54 actibo CCO Colt Carbine 4 Rifle
55 kofer V Colt Carbine 76 Rifle
56 ARTYXA BW M70B3N 69 Rifle
57 Boryan BW M72A3 (used) 100 Rifle
58 Gavr FUNT SVDM 306 7.62 SNP
59 Elbrus VDV M21S (Rail) 58
60 Kaskader BW Type 56-2 11 Rifle
61 Samchik TT AK-74 52 Rifle
62 Blagoi TT AK-74 5 Rifle
63 Grig TT RPG-18 22 Rifle
64 Loken V M4A1 6 Rifle
65 Maxwell V M4A1 30 Rifle
66 SumraK TAF M4A1 25 Rifle
67 Xasmeks V M4A1 40 Rifle
68 Rybkin OMCB G36A3 AG40-2 9 Rifle
69 actibo CCO AK-12 5.45mm 6 Rifle
70 Jumbo TT AK-12 5.45mm 82 Rifle
71 Pepper DER AK-12 5.45mm 205 Rifle
72 bivis WAGNER AK-12 5.45mm 115 Rifle
73 Alucard V SVD 38 7.62 SNP
74 foxsik OMCB SVD 5 7.62 SNP
75 Shamancheg SSG HK G36KA1 52 Rifle
76 DiGz SSG HK G36KA1 10 Rifle