TSG Statistic: Nemesida

Фраги

В этой таблице представлены все ваши фраги (вне зависимости от класса оружия), зафиксированные системой.
Жертва Отряд жертвы Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Elbrus VDV 212
2 lamus V FAMAS G2 69
3 Dornan VDV L1A1 (Wood) 245 Rifle
4 Putnik VDV M4A1 55 Rifle
5 kiribeka FUNT M4A1 64 Rifle
6 Nikot1n VDV AK-74M 126 Rifle
7 Alucard V M21A 212 Rifle
8 Rouch VDV M70B3N 10 Rifle
9 B_APC_Wheeled_01_cannon_F - Mi-24V 2943 Helicopter
10 rnt_sppz_2a2_luchs_tropentarn - Mi-24V 2217 Helicopter
11 Zvon BW Mi-24V 54 Helicopter
12 Storm TAF Mi-24V 2219 Helicopter
13 Kamchatka TAF SR25EC 169 7.62 SNP
14 Glinopolk TAF SR25EC 187 7.62 SNP
15 Aurum V G36A1 246 Rifle
16 PaJla4 OMCB M249 PIP (Long/Savit) 293 Rifle
17 Bashelion FUNT AK-12 5.45mm 70 Rifle
18 Seen VDV AK-12 5.45mm GP-30 6 Rifle
19 Uran VDV AK-12 5.45mm GP-30 39 Rifle
20 Brind AV HK HK33A2(RIS) 172 Rifle
21 James BCS HK HK33A2(RIS) 15 Rifle
22 Yalta VDV SVDS 708 7.62 SNP
23 Kali LS SKS 7.62x39mm 160 Rifle
24 Ksandr OMCB SVDS 2 7.62 SNP
25 Porolon None SVDS 329 7.62 SNP
26 Shamancheg SSG SVDS 45 7.62 SNP
27 Gotfrid VDV SVDS 50 7.62 SNP
28 Mikro SSG SVDS 266 7.62 SNP
29 MNIIIKA None AK-12 5.45mm 596 Rifle
30 MAMBET TT RPG-7V2 215 Rifle
31 Kaskader BW AK-12 5.45mm 476 Rifle
32 Shum FUNT AK-12 5.45mm 179 Rifle
33 Putnik None HK G3/SG1 355 Rifle
34 Nikot1n VDV HK G3/SG1 346 Rifle
35 HiMik DER HK G3/SG1 168 Rifle
36 Mahon VDV AK-74M 25 Rifle
37 samosval CCO AK-74M 81 Rifle
38 Mahon VDV AK-74M 72 Rifle
39 Elbrus VDV AK-74M 45 Rifle
40 Rambo_LT TT AK-74M 71 Rifle
41 nunel DER FN MAG 409 Rifle
42 Bekon FUNT FN MAG 559 Rifle
43 samosval CCO FN MAG 118 Rifle
44 alevol V M70B3N 154 Rifle
45 Nikot1n VDV M70B3N 69 Rifle
46 Veksha VDV M70B3N 62 Rifle
47 Yalta VDV M70B3N 2 Rifle
48 MOCKBA OMCB SVD 78 7.62 SNP
49 jolywitz DER SVD 236 7.62 SNP
50 DiGz SSG SVD 199 7.62 SNP
51 Imanuil TAF_c SVD 5 7.62 SNP
52 Rybkin OMCB SVD 78 7.62 SNP
53 pomp FUNT SVD 60 7.62 SNP
54 Bulgakov OMCB M72A3 (used) 129 Rifle
55 WARfrag OMCB M72A3 (used) 126 Rifle
56 Shamancheg SSG RPG-7V2 415 Rifle
57 Pepper DER UKM-2000P 93 Rifle
58 Velvet WAGNER SVD 64 7.62 SNP
59 Graycer V FN Minimi Para (Short/RIS) 127 Rifle
60 Ratik V_c FN Minimi Para (Short/RIS) 41 Rifle
61 WARfrag OMCB MSBS-5,56K Grot C16G 113 Rifle
62 Marsh OMCB MSBS-5,56K Grot C16G 50 Rifle
63 DiGz SSG MSBS-5,56K Grot C16G 108 Rifle
64 Narkolog CCO PKP 165 Rifle
65 Uran VDV AK-12 5.45mm 175 Rifle
66 Yalta VDV Sa vz. 58V (RIS) 20 Rifle
67 DiGz SSG Sa vz. 58V (RIS) 23 Rifle
68 Boryan BW M14 DMR 284 7.62 SNP