TSG Statistic: Perun

Фраги

В этой таблице представлены все ваши фраги (вне зависимости от класса оружия), зафиксированные системой.
Жертва Отряд жертвы Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Steppe TAF M110 74 7.62 SNP
2 Steppe TAF FAMAS G2 90
3 Evcalipt FUNT AKM 6 Rifle
4 balabol DER M76 316 7.62 SNP
5 Aurum V M76 117 7.62 SNP
6 Xasmeks V M76 454 7.62 SNP
7 Finister V SVDS 60 7.62 SNP
8 Aurum V SVDS 662 7.62 SNP
9 Jacvemes DER_c AK-12 5.45mm 59 Rifle
10 Askelad CCO M240B 525 Rifle
11 PaJla4 OMCB AK-74M 42 Rifle
12 Kytym FUNT Carl Gustaf M3 1100 Rifle
13 Kaskader BW M4A1 42 Rifle
14 Heathcliff DER M4A1 62 Rifle
15 rhs_bmd2 - SVD 37 7.62 SNP
16 PRIMA BW SVD 52 7.62 SNP
17 Glinopolk TAF SVDM 112 7.62 SNP
18 Bashelion FUNT SVDM 48 7.62 SNP
19 Ksandr OMCB M76 142 7.62 SNP
20 Aurum V SVDM 25 7.62 SNP
21 Elbrus VDV SVDM 219 7.62 SNP
22 Blagoi TT SVDM 2 7.62 SNP
23 Ramus TT SVDM 161 7.62 SNP
24 Twoodi TT SVDM 2 7.62 SNP
25 Jumbo TT SVDM 68 7.62 SNP
26 lihoy V 395
27 Porolon None M21A (Rail) 394 Rifle
28 Shum FUNT SVDM 16 7.62 SNP
29 Askelad CCO RPG-26 (Used) 71 Rifle
30 Ksandr OMCB RPG-26 27 Rifle
31 rhsgref_cdf_b_btr70 - RPG-26 27 Rifle
32 Xasmeks V SVDM 109 7.62 SNP
33 Priest V Бинокль Б-8 36 Rifle
34 Gizmo SSG M70B3N 139 Rifle
35 DiGz SSG M70B3N (PBG) 37 Rifle
36 Minokawa OMCB HK G3/SG1(RIS) 281 Rifle
37 Bashelion FUNT SVD 287 7.62 SNP
38 Molodoy VDV SR25EC 190 7.62 SNP
39 Elbrus VDV SR25EC 6 7.62 SNP
40 Nemiga BW 537
41 Mzungu V Mk.46 Mod.1 401 Rifle
42 Shamancheg SSG Mk.46 Mod.1 394 Rifle
43 pomp FUNT SVD 101 7.62 SNP
44 Lance SSG RPG-26 (Used) 97 Rifle
45 Fenrir OMCB SVD 11 7.62 SNP
46 Zohan TT SVDS 212 7.62 SNP
47 Jumbo TT RPG-26 (Used) 129 Rifle
48 VadStar TT SVDS 216 7.62 SNP
49 CTPAXKOM TT SVDS 113 7.62 SNP
50 Alucard V AK-12 5.45mm 301 Rifle
51 Magmore TRUM Carl Gustaf M3 68 Rifle
52 KAMIX KSK M4A1 66 Rifle
53 Mahon VDV RPG-26 (Used) 76 Rifle
54 Boryan BW AK-12 5.45mm 459 Rifle
55 Storm TAF SVDS 416 7.62 SNP
56 Sablezyb FUNT AK-12 5.45mm 252 Rifle
57 Krika VDV SVDS 723 7.62 SNP
58 CTPAXKOM TT AK-12 5.45mm 43 Rifle
59 Glinopolk TAF SVD 252 7.62 SNP
60 Maxwell V SVD 128 7.62 SNP
61 Lance SSG SVDS 143 7.62 SNP
62 Zmei V SVDS 1045 7.62 SNP
63 Alucard V SVDS 241 7.62 SNP
64 DiGz SSG SVDS 484 7.62 SNP
65 PaJla4 OMCB M27 IAR 75 Rifle
66 Clegan TT MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 3 Rifle
67 Krika VDV SVDM 121 7.62 SNP
68 Aerox SSG SVDM 431 7.62 SNP
69 Priest V M72A7 (used) 144 Rifle
70 Mahon VDV M21A 99 Rifle
71 Jumbo TT M76 317 7.62 SNP
72 Skripach GL M21A 101 Rifle
73 Loken V M21A 61 Rifle
74 Clegan TT HK G3/SG1 89 Rifle
75 MAMBET TT HK G3/SG1 126 Rifle
76 Jumbo TT HK G3/SG1 172 Rifle
77 Nemiga BW HK G3/SG1 23 Rifle
78 Krava VDV SVDS 169 7.62 SNP
79 Kaskader BW RPG-18 (Used) 70 Rifle
80 Ukrainec TAF AKM 14 Rifle
81 Fenrir OMCB AKM 109 Rifle
82 ARTYXA BW AKM 17 Rifle
83 Boryan BW AKM 138 Rifle
84 Rybkin OMCB AKMS 15 Rifle
85 Shamancheg SSG SVD 80 7.62 SNP
86 actibo CCO SVD 19 7.62 SNP
87 Neman CCO_c SVD 14 7.62 SNP
88 Lava GL SVD 343 7.62 SNP
89 Aurum V SVD 8 7.62 SNP
90 Ukrainec TAF SVD 108 7.62 SNP
91 Glinopolk TAF SVD 107 7.62 SNP
92 3akat BW SVD 9 7.62 SNP
93 Glinopolk TAF SVDM 10 7.62 SNP
94 Nekras OMCB RShG-2 19 Rifle
95 Ogurec FUNT SVDM 187 7.62 SNP
96 Ksandr OMCB SVDM 135 7.62 SNP
97 Senpai V SVDM 108 7.62 SNP
98 Rouch VDV M76 199 7.62 SNP
99 Velvet WAGNER M76 0 7.62 SNP
100 Velvet WAGNER M70B3N 170 Rifle
101 Fridrih WAGNER_c SVD 248 7.62 SNP
102 TipoK WAGNER SVD 66 7.62 SNP
103 B_UAV_02_dynamicLoadout_F - 9K338 Igla-S (used) 2059 Rifle
104 Rybkin OMCB AK-12 5.45mm 18 Rifle
105 Tynec TAF PM-63 107 Rifle
106 ZmeI V M76 203 7.62 SNP
107 Shtirlic BW SVD 523 7.62 SNP
108 Tanatos GL SVDM 70 7.62 SNP
109 Klet SSG SVDM 372 7.62 SNP
110 Rybkin OMCB SVDM 846 7.62 SNP
111 Shamancheg SSG AK-74 GP-25 593 Rifle
112 Barmen CCO AK-74 GP-25 317 Rifle
113 Kronbah WAGNER AK-74 GP-25 6 Rifle
114 samosval CCO M110 217 7.62 SNP
115 lamus V M110 186 7.62 SNP
116 RED CCO FN Minimi Para (Short/RIS) 619 Rifle
117 Barmen CCO FN Minimi Para (Short/RIS) 615 Rifle
118 kiribeka FUNT FN Minimi Para (Short/RIS) 582 Rifle
119 VadStar TT FN Minimi Para (Short/RIS) 554 Rifle
120 Gotfrid VDV FN Minimi Para (Short/RIS) 542 Rifle
121 PRIZRAK VDV G36A3 AG40-2 29 Rifle
122 Ratik V_c G36A3 AG40-2 307 Rifle
123 balabol DER MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 303 Rifle
124 Loken V SVDS 272 7.62 SNP
125 lolfastik TAF SVDS 263 7.62 SNP
126 Misery SSG M76 77 7.62 SNP
127 Gizmo SSG SVDS 57 7.62 SNP
128 lamus V AK-12 5.45mm 125 Rifle
129 Barmaley TAF Used RPO Tube 341 Rifle
130 Askari V AK-12 5.45mm 67 Rifle
131 lolfastik TAF G36KA3 468 Rifle
132 Maxwell V AK-12 5.45mm 82 Rifle
133 MOCKBA OMCB SVD 264 7.62 SNP
134 kaboom WAGNER SVD 184 7.62 SNP
135 Finister V SVD 111 7.62 SNP
136 Shtirlic BW M4A1 366 Rifle
137 CTPAXKOM TT 68
138 Rybkin OMCB L85A2 (RIS/Grip) 55 Rifle
139 lihoy V AK-12 5.45mm 7 Rifle