TSG Statistic: Tiamat

Фраги

В этой таблице представлены все ваши фраги (вне зависимости от класса оружия), зафиксированные системой.
Жертва Отряд жертвы Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Expert BTF M16A2 342 Rifle
2 MOCKBA OMCB M16A2 320 Rifle
3 Michman B M16A2 348 Rifle
4 Aerox SSG SVDS 247 7.62 SNP
5 Roxy RA_c SVDS 340 7.62 SNP
6 Senyor RA SVDS 400 7.62 SNP
7 Auslander RA SVDS 4 7.62 SNP
8 Hudson GL M14 (Bipod) 391 7.62 SNP
9 Severyanin BTF M14 (Bipod) 99 7.62 SNP
10 Kipish GL_c M14 (Bipod) 415 7.62 SNP
11 Skripach GL M14 (Bipod) 2 7.62 SNP
12 GARPUN SVG AK-12 5.45mm 78 Rifle
13 Nemesida inTeam RShG-2 (Used) 106 Rifle
14 Boss ARW M240B 18 Rifle
15 mAko ARW M240B 5 Rifle
16 Petoha KPblM AK-12 5.45mm 13 Rifle
17 Seen None SVDS 13 7.62 SNP
18 Gurian HA SVD 148 7.62 SNP
19 Krasnoarmeyets HA SVD 66 7.62 SNP
20 rediska OMCB SKS 7.62x39mm 59 Rifle
21 Skynet OMCB SVDM 254 7.62 SNP
22 Minokawa OMCB SVDM 253 7.62 SNP
23 Petoha KPblM M1220 (CROWS/M2) 762 APC
24 Yuudaha IRBIS M1220 (CROWS/M2) 563 APC
25 hopkins ARW M320 GLM 41 Rifle
26 York IRBIS M1220 (CROWS/M2) 975 APC
27 Blitz MIR SVD 334 7.62 SNP
28 Expert BTF SVD 81 7.62 SNP
29 Bibon None SVD 85 7.62 SNP
30 Zoro BTF SVD 18 7.62 SNP
31 Bratok BTF Rosomak 4 APC
32 Mart GL M240B 7 Rifle
33 Pioner GL M240B 84 Rifle
34 Konstebl RA_c M240B 143 Rifle
35 Pixel KPblM SVD 33 7.62 SNP
36 Gurian HA SVD 31 7.62 SNP
37 IRONman KPblM SVD 6 7.62 SNP
38 Lirov KPblM SVD 54 7.62 SNP
39 Yarilo RA SVD 149 7.62 SNP
40 varga HA L85A2 (RIS/Grip) 274 Rifle
41 boris HA M14 (Bipod) 31 7.62 SNP
42 Ken B M14 (Bipod) 7 7.62 SNP
43 bulybuly HA M14 (Bipod) 18 7.62 SNP
44 Dimkin B M14 (Bipod) 64 7.62 SNP
45 Barmen KPblM FrF2 318
46 RHS_AH1Z - AH-1Z 0 Helicopter
47 Marat KPblM BMP-1 295 APC
48 Koreec KPblM BMD-2 72 APC
49 kibris KPblM HK PSG1A1 90 7.62 SNP
50 Mujik RA FN Minimi Para (RIS) 78 Rifle
51 Dakiec KPblM AK-12 5.45mm 8 Rifle
52 Molhun RA FN Minimi Para (RIS) 27 Rifle
53 deliva KPblM AKS-74 39 Rifle
54 Agressor RA UAZ-3151 (SPG-9) 865 Car
55 Maslina MIR L1A1 (Wood) 312 Rifle
56 Han IRBIS L1A1 (Wood) 150 Rifle
57 Boroda RA L1A1 (Wood) 180 Rifle
58 Laur RA L1A1 (Wood) 663 Rifle
59 StepaniuS RA UAZ-3151 (SPG-9) 921 Car
60 Minusini MIR FN FAL 50.61'Para' 82 Rifle
61 Laptan MIR Бинокль M22 6 Rifle
62 hopkins ARW SPG-9 1024 Easel
63 Harrington SSG AK-74M 6 Rifle
64 Ken B MSBS-5,56K Grot C16 131 Rifle
65 StepaniuS RA MSBS-5,56K Grot C16 90 Rifle
66 Glaz RA G36KA3 36 Rifle
67 Lava GL G36KA3 7 Rifle
68 TU_Fuchs_1A4_Med - G36KA3 42 Rifle
69 Marsh OMCB M24 SWS (Woodland) 911 7.62 SNP
70 TU_Fuchs_1A4_Inf - AK-12 5.45mm 1190 Rifle
71 Expert BTF BMD-2M 1187 APC