TSG Statistic: Zmei

Фраги

В этой таблице представлены все ваши фраги (вне зависимости от класса оружия), зафиксированные системой.
Жертва Отряд жертвы Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Hofman DWI M16A4 (Carryhandle) 127 Rifle
2 Barmen KPblM BTR-80A 125 APC
3 syntax KPblM RPG-7V2 252 Rifle
4 vidick KPblM_c SVD 325 7.62 SNP
5 rhs_btr80_vv - RPG-7V2 252 Rifle
6 Pixel KPblM M1126 (M2) 414 APC
7 Husar IRBIS M1126 (M2) 1226 APC
8 Salin KPblM M1126 (M2) 256 APC
9 Bragi RUS M4A1 RIS 26 Rifle
10 Spectacle 75th BTR-80(Late) 522 APC
11 Bazl 75th BTR-80(Late) 524 APC
12 Silker 75th BTR-80(Late) 513 APC
13 AGR 75th AKS-74 452 Rifle
14 RHS_Mi8mtv3_Cargo_vvs - AKS-74 459 Rifle
15 Morpeh 75th BTR-80(Late) 522 APC
16 rhs_2s1_tv - M4A1 194 Rifle
17 texno 75th M1151A1 (CROWS/M2) 158 Car
18 Zulus 75th M1151A1 (CROWS/M2) 152 Car
19 Mart GL M1151A1 (CROWS/M2) 892 Car
20 airlaw GRU M1151A1 (CROWS/M2) 1899 Car
21 Remus GRU M1151A1 (CROWS/M2) 1989 Car
22 Savitar GRU M1151A1 (CROWS/M2) 1983 Car
23 Platon inTeam M1151A1 (CROWS/M2) 707 Car
24 Renigade ODK M1151A1 (CROWS/M2) 461 Car
25 Azov RUS M1151A1 (CROWS/M2) 212 Car
26 SIZIF RUS_c M1151A1 (CROWS/M2) 488 Car
27 Wyt DWI M1151A1 (O-GPK/M2) 1105 Car
28 rhs_btr80_vmf - Vector 21 Nite 842 Rifle
29 Sheptala ODK BMD-2M 664 APC
30 Kox ODK SVD 414 7.62 SNP
31 Trixter GL SVD 415 7.62 SNP
32 texno 75th L1A1 (Wood) 26 Rifle
33 Lie inTeam L1A1 (Wood) 24 Rifle
34 AleM ODK L1A1 (Wood) 213 Rifle
35 Xenon inTeam FV4034 Challenger 2 TES Woodland 1500 MBT
36 Husar IRBIS M70AB2 141 Rifle
37 KingBug AT BTR-82A 672 APC
38 Platon inTeam UAZ-3151 (SPG-9) 1307 Car
39 Burn ODK AKM (GP-25) 237 Rifle
40 TU_Marder_1A5 - AK-12 5.45mm 3071 Rifle
41 Rippner ODK_c AK-12 5.45mm 3072 Rifle
42 Exestone inTeam AK-12 5.45mm 174 Rifle