TSG Statistic: admin

Фраги

В этой таблице представлены все ваши фраги (вне зависимости от класса оружия), зафиксированные системой.
Жертва Отряд жертвы Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Olegus GL_c AKS-74U 22 Rifle
2 Petoha KPblM Type 56-2 29 Rifle
3 Gektor HA M16A4 (Carryhandle/M203) 107 Rifle
4 boris HA M16A4 (Carryhandle/M203) 33 Rifle
5 Hudson GL L85A2 86 Rifle
6 Petoha KPblM 2B14-1 'Podnos' 3589 Arta
7 Morfei B_c 2B14-1 'Podnos' 3707 Arta
8 Vombat BTF 2B14-1 'Podnos' 3044 Arta
9 Expert BTF M16A1 4 Rifle
10 Bratok BTF Throw 4 Rifle
11 bebrik MIR M70B3N 19 Rifle
12 DEKER BTF 81-мм миномет M252 5258 Arta
13 Klet SSG PKM 40 Rifle
14 Uranus MIR BTR-60PB 240 APC
15 Tkach MIR_c BTR-60PB 230 APC
16 Pixel KPblM AK-74 5 Rifle
17 Slayer HA AK-74 19 Rifle
18 bebrik MIR M119A2 4776 Arta
19 Hudson GL M119A2 4422 Arta
20 Koreec KPblM RPG-26 (Used) 96 Rifle
21 Pixel KPblM RPG-26 (Used) 94 Rifle
22 UK3CB_B_MTLB_BMP_CDF - RPG-26 (Used) 96 Rifle
23 Tkach MIR_c AK-74 (GP-25) 25 Rifle
24 Karmakulov RA 95
25 Voxa ARW AK-12 5.45mm 2 Rifle
26 WARfrag OMCB AK-12 5.45mm 153 Rifle
27 Vezuviy BTF 120-мм миномет 5439 Arta
28 Shamancheg SSG Panzerhaubitze 2000 246 Arta
29 Lava GL Panzerhaubitze 2000 4452 Arta
30 Xacku IRBIS Panzerhaubitze 2000 4816 Arta
31 Keker KPblM Panzerhaubitze 2000 4839 Arta
32 Homyak OMCB Panzerhaubitze 2000 15539 Arta
33 Ksandr OMCB Panzerhaubitze 2000 15540 Arta
34 Porolon OMCB Panzerhaubitze 2000 15534 Arta
35 Owner OMCB_c Panzerhaubitze 2000 4677 Arta
36 Auslander RA Panzerhaubitze 2000 4263 Arta
37 FIASKO RA Panzerhaubitze 2000 4282 Arta
38 Karmakulov RA Panzerhaubitze 2000 4290 Arta
39 StepaniuS RA Panzerhaubitze 2000 4296 Arta
40 Yarilo RA Panzerhaubitze 2000 4829 Arta
41 Gizmo SSG Panzerhaubitze 2000 256 Arta
42 foxsik OMCB Panzerhaubitze 2000 4646 Arta
43 Lirov KPblM SPG-9 1238 Easel
44 Michman B FN FAL 50.00 298 Rifle
45 Fulmen B FN FAL 50.00 117 Rifle
46 BYLIK B FN FAL 50.00 305 Rifle
47 Krasnoarmeyets HA M4A1 PIP (Desert) 192 Rifle
48 Famine ARW PKP 190 Rifle
49 Laur RA AK-12 5.45mm GP-30 129 Rifle
50 Mosquito BTF M16A2 10 Rifle
51 Laptan MIR AAVP-7A1 177 APC
52 BUS HA M1126 (M2) 377 APC