TSG Statistic: texno

Фраги

В этой таблице представлены все ваши фраги (вне зависимости от класса оружия), зафиксированные системой.
Жертва Отряд жертвы Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Kirby FUNT M4A1 PIP (Desert) 45 Rifle
2 pomp FUNT SVD 79 7.62 SNP
3 Seen VDV MT-LB (73mm 2a28 Grom) 993 APC
4 rhs_bmd1k - AKMS 995 Rifle
5 Navod TT M32 MGL 421 Rifle
6 brocoli TT M16A4 (Carryhandle) 105 Rifle
7 CTPAXKOM TT M16A4 (Carryhandle) 166 Rifle
8 Bashelion FUNT AK-74M (Folded) 10 Rifle
9 Gizmo SSG BTR-80(Late) 384 APC
10 Maxwell V AK-74M (Folded) 4 Rifle
11 Dornan VDV Type 56-2 33 Rifle
12 Ogurec FUNT Type 56-2 9 Rifle
13 Even VDV M1232 15 Car
14 Askari V Type 56-2 16 Rifle
15 Ogurec FUNT AKS-74U 70 Rifle
16 Yalta VDV Mi-8MTV-3 (Cargo) 1780 Helicopter
17 alevol V M1151A1 (O-GPK/M2) 273 Car
18 Zvon BW RPG-26 (Used) 109 Rifle
19 CUP_pzn_B_LAV25A2M240_USMC - RPG-26 (Used) 109 Rifle
20 PRIMA BW RPG-26 (Used) 110 Rifle
21 Ryts OMCB Mi-8MTV-3 (Cargo) 524 Helicopter
22 Grig TT PKP 7 Rifle
23 DiGz SSG PKP 157 Rifle
24 FIoster ESP MTLB (KPVT) 71
25 Orfen FB MTLB (KPVT) 445
26 lihoy V 30
27 Elbrus VDV GAZ-233014 11 Car
28 soxer WAGNER M1126 (M2) 365 APC
29 Shamancheg SSG M1126 (M2) 248 APC
30 rhsgref_cdf_b_btr70 - AK-74M 22 Rifle
31 pomp FUNT Бинокль M22 392 Rifle
32 Bashelion FUNT Бинокль M22 392 Rifle
33 kiribeka FUNT Бинокль M22 388 Rifle
34 CUP_O_T55_SLA - Бинокль M22 388 Rifle
35 Nikot1n VDV UAZ-3151 (SPG-9) 120 Car
36 Blagoi TT RPG-26 (Used) 113 Rifle
37 HENDRIX TT RPG-26 (Used) 113 Rifle
38 tu_btr82a_nvg_msv - RPG-26 (Used) 113 Rifle
39 CTPAXKOM TT L1A1 (Wood) 55 Rifle
40 Loken V M70AB2 4 Rifle
41 Sablezyb FUNT M70B3N 7 Rifle
42 kiribeka FUNT M70B3N 4 Rifle
43 Garni WAGNER RPK-74 17 Rifle
44 Zaksi WAGNER RPK-74 13 Rifle
45 Dnestr None T-55 1037 MBT
46 Blagoi TT T-55 29 MBT
47 Xasmeks V T-55 1055 MBT
48 rhs_bmp1p_msv - AKS-74 323 Rifle
49 Shamancheg SSG MT-LB (73mm 2a28 Grom) 380 APC
50 actibo CCO MT-LB (73mm 2a28 Grom) 150 APC
51 Ogurec FUNT M76 71 7.62 SNP
52 Jumbo TT Rheinmetall MG3-KWS(Black) 158 Rifle
53 Wingman V M2A3 (BUSK I) 334 APC
54 samosval CCO F2000 Tactical 3 Rifle
55 Argonak TAF MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 8 Rifle
56 Naran TT MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 15 Rifle
57 Elbrus VDV MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 288 Rifle
58 Blagoi TT MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 48 Rifle
59 TipoK WAGNER PKP 27 Rifle
60 Kaskader BW PKP 68 Rifle
61 Zvon BW PKP 90 Rifle
62 Rouch VDV PKP 58 Rifle
63 Nevrolog CCO_c ПТРК Конкурс 9К111-1 1162 Easel
64 tu_Marder_1A2 - ПТРК Конкурс 9К111-1 1161 Easel
65 actibo CCO ПТРК Конкурс 9К111-1 1162 Easel
66 Boryan BW Sa vz. 58V (Black) 6 Rifle
67 Tanatos GL Sa vz. 58V (Black) 45 Rifle
68 Mzungu V Sa vz. 58V (Black) 53 Rifle
69 ZmeI V AKM 131 Rifle