TSG Statistic: ARW

Сводка

Отряд Ник Посещаемость Фраги ТК Выживаемость Медицина Смерти Смерти от ТК K/A K/D
ARW Engineer 17 4 0 4 0.0 13 3 0.235 0.308
ARW Boss 21 19 0 5 0.0 16 1 0.905 1.188
ARW Dvina 41 21 2 11 0.0 30 2 0.512 0.7
ARW Valaxxx 40 6 1 9 0.0 31 2 0.15 0.194
ARW Guba 12 4 1 5 0.0 7 0 0.333 0.571
ARW Atlas 13 13 1 2 0.0 11 0 1.0 1.182
ARW Aber 16 10 1 0 0.0 16 1 0.625 0.625
ARW SpAm 39 26 1 5 0.004 34 1 0.667 0.765
ARW mAko 8 1 1 3 0.0 5 0 0.125 0.2
ARW Voxa 43 14 3 10 0.009 33 2 0.326 0.424
ARW Famine  51 110 1 12 0.012 39 0 2.157 2.821
ARW prjnik 52 17 2 21 0.0 31 0 0.327 0.548
ARW Bergamot 7 3 0 2 0.0 5 0 0.429 0.6
ARW Birbek 11 19 1 2 0.018 9 1 1.727 2.111
ARW tenor 8 0 0 2 0.0 6 0 0.0 0.0
ARW EHOT 32 15 0 9 0.054 23 1 0.469 0.652
ARW hopkins 46 6 0 3 0.0 43 0 0.13 0.14
ARW_c Stifler 6 1 0 1 0.0 5 0 0.167 0.2
ARW_c Yami 4 2 0 0 0.0 4 0 0.5 0.5
ARW_c Gover 3 0 0 1 0.0 2 0 0.0 0.0
ARW_c Legat 8 7 0 3 0.013 5 0 0.875 1.4

Динамика КПД

Фраги и ТК

>