TSG Statistic: Отряды

Статистика отрядов

Рейтинг Отряд Фраги ТК Выживаемость Посещаемость Врага убито техникой Врага убито пехотой КС КПД ЧСВ КПД
1 DWI 264 3 28 156 23 241 0.068 1.692 1.73
2 MERCY 434 15 36 272 88 346 0.136 1.596 1.642
3 DELTA 265 2 20 164 3 262 0.0 1.616 1.596
4 237 3 17 169 21 216 0.0 1.402 1.372
5 ARW 221 4 53 197 102 119 0.136 1.122 1.22
6 RM 305 16 56 278 75 230 0.205 1.097 1.192
7 KPblM 274 6 80 268 43 231 0.068 1.022 1.046
8  +1 SSG 121 8 20 120 19 102 0.136 1.008 1.012
9  +1 Guard 259 12 65 257 92 167 0.068 1.008 0.983
10  -2 inTeam 121 9 34 116 35 86 0.079 1.043 0.97
11 SR 180 3 31 200 40 140 0.0 0.9 0.868
12  +5 ODK 170 11 65 216 55 115 0.136 0.787 0.808
13  +1 SIGMA 165 11 42 198 46 119 0.068 0.833 0.779
14  -2 OMCB 221 20 62 286 57 164 0.136 0.773 0.749
15  +6 B 149 12 47 232 35 114 0.205 0.642 0.715
16  -3 VDV 162 4 44 267 19 143 0.136 0.607 0.703
17  -2 GRU 132 7 40 184 31 101 0.068 0.717 0.694
18  +6 RUS 148 8 70 189 39 109 0.0 0.783 0.687
19 JAGER 122 7 44 190 32 90 0.136 0.642 0.684
20  -4 GNT 138 6 26 202 15 123 0.068 0.683 0.678
21  -1 SPARTA 148 8 35 192 6 142 0.0 0.771 0.675
22  -4 V 202 21 56 260 42 160 0.068 0.777 0.66
23  +2 TT 150 7 56 207 67 83 0.0 0.725 0.644
24  -1 TMR 104 5 39 162 38 66 0.068 0.642 0.631
25  -3 CCO 73 2 21 140 11 62 0.136 0.521 0.616
26 BARS 97 7 32 152 23 74 0.068 0.638 0.588
27 BW 131 6 36 210 10 121 0.0 0.624 0.549
28 IRBIS 88 5 51 141 15 73 0.0 0.624 0.532
29 TFN 129 14 27 205 37 92 0.068 0.629 0.521
30  +1 HA 85 6 53 175 19 66 0.136 0.486 0.517
31  -1 75th 165 7 83 283 33 132 0.0 0.583 0.516
32 FUNT 85 3 25 178 16 69 0.068 0.478 0.494
33  +1 AT 113 9 50 186 29 84 0.0 0.608 0.479
34  -1 TAF 104 11 38 184 21 83 0.068 0.565 0.468
35  +3 LS 114 9 38 202 5 109 0.0 0.564 0.441
36 BTF 157 14 72 310 40 117 0.068 0.506 0.44
37  +2 KRIEG 45 6 24 85 0 45 0.094 0.529 0.419
38  -3 FOX 94 17 54 183 28 66 0.136 0.514 0.376
39  +2 RATS 53 4 28 130 8 45 0.068 0.408 0.37
40  -3 SVG 131 20 38 213 50 81 0.0 0.615 0.368
41  -1 BEAR 78 5 52 215 10 68 0.068 0.363 0.344
42 DER 65 4 44 185 18 47 0.0 0.351 0.268
43  +2 KLEN 49 8 8 122 12 37 0.071 0.402 0.244
44  -1 RA 153 25 65 325 47 106 0.0 0.471 0.23
45  -1 GL 67 8 33 207 1 66 0.0 0.324 0.166

\[(\frac{SW}{SKG}) \cdot (\frac{SW}{GN})\] SW - Кол-во побед отряда в роли КСа;
SKG - Кол-во игр отряда в роли КСа;
GN - Кол-во посещённых игр на ротации отрядом;

\[\frac{FR}{ATT}\] FR - Кол-во фрагов отряда;
ATT - Посещаемость отряда;

\[ CH + KK - \frac{TK}{FR} - \frac{TK}{ATT} \] CH - ЧСВ отряда;
KK - КС КПД отряда;
TK - ТК отряда;
FR - Кол-во фрагов отряда;
ATT - Посещаемость отряда;

КПД = 0 если отряд посетил менее 30% игр СГ на ротации или фактическое КПД получилось отрицательным. Считается, что отряд посетил игру, если на игре присутствовало более 4 игроков.