TSG Statistic: Техника

Техника

Рейтинг Позывной Посещаемость Фраги ТК Выживаемость ЧСВ КПД
1 Kassini 2 13 2 1 6.5 5.353
2 Fenrir 2 8 0 1 4.0 4.007
3 mellow 2 8 0 0 4.0 4.0
4 SADBOY  2 8 0 0 4.0 4.0
5 Stanis 2 6 0 1 3.0 3.007
6 Subaru 2 6 0 0 3.0 3.0
7 Costa 1 3 0 0 3.0 3.0
8 Frayd 2 5 0 0 2.5 2.5
9 Krava 2 4 0 0 2.0 2.0
10 Mart 1 2 0 0 2.0 2.0
11 Finister 1 2 0 0 2.0 2.0
12 Natura 2 5 1 0 2.5 1.8
13 Ondskan 2 3 0 1 1.5 1.507
14 Dog 2 3 0 1 1.5 1.507
15 Jumbo 2 3 0 0 1.5 1.5
16 Storm 2 3 0 0 1.5 1.5
17 RONYK 2 3 0 0 1.5 1.5
18 Smerch 2 3 0 0 1.5 1.5
19 texno 2 2 0 1 1.0 1.007
20 KeepOut 2 2 0 1 1.0 1.007
21 Voland 2 2 0 1 1.0 1.007
22 Kiraych 1 1 0 0 1.0 1.0
23 Rebel 1 1 0 0 1.0 1.0
24 Senshi 2 2 0 0 1.0 1.0
25 AimFire 2 2 0 0 1.0 1.0
26 Murtagy 1 1 0 0 1.0 1.0
27 syntax 2 2 0 0 1.0 1.0
28 Embra 1 1 0 0 1.0 1.0
29 Gizmo 2 2 0 0 1.0 1.0
30 Torgun 2 2 0 0 1.0 1.0
31 Kartoxa 1 1 0 0 1.0 1.0
32 Famine 2 1 0 2 0.5 0.514
33 Kali 2 1 0 1 0.5 0.507
34 Aurum 2 1 0 1 0.5 0.507
35 Ziba 2 1 0 1 0.5 0.507
36 3akat 2 1 0 1 0.5 0.507
37 JoKeR 2 1 0 1 0.5 0.507
38 Klon 2 1 0 1 0.5 0.507
39 GARPUN 2 1 0 0 0.5 0.5
40 Parmezan 2 1 0 0 0.5 0.5
41 akraty 2 1 0 0 0.5 0.5
42 Hellion 2 1 0 0 0.5 0.5
43 Wyt 2 1 0 0 0.5 0.5
44 Fresh 2 1 0 0 0.5 0.5
45 Lirov 2 1 0 0 0.5 0.5
46 chinara 2 1 0 0 0.5 0.5
47 Wojtek 2 1 0 0 0.5 0.5
48 Stig 2 1 0 0 0.5 0.5
49 Zelcman 2 1 0 0 0.5 0.5
50 KPE4ET 2 1 0 0 0.5 0.5
51 Zvon 2 1 0 0 0.5 0.5
52 Laur 2 1 0 0 0.5 0.5
53 TEXHAPb 2 1 1 0 0.5 0.0
54 mAko 1 1 1 0 1.0 0.0

\[\frac{F}{A}\] F - Фраги игрока;
A - Посещаемость игрока;

\[ C + 0.007 \cdot S - \frac{T}{F} - \frac{T}{A} \] C - ЧСВ;
S - Выживаемость;
T - ТК игрока;
F - Фраги игрока;
A - Посещаемость;

КПД = 0 если вы посетили менее 30% игр СГ на ротации.