TSG Statistic: TipoK

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 snideft inTeam 0 86 T3.2025-05-31-23-10-48.TSG@216_Rch_Electronic_trace_v7.lythium
2 York IRBIS 0 FrF2 205 T3.2025-05-31-21-01-35.TSG@216_fra_Barkhane_de_lance_v10.tem_kujari
3 Lalo DWI 0 PKM 48 T3.2025-05-30-23-50-01.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v13.pja310 Rifle
4 Xenon inTeam 0 M4A1 165 T3.2025-05-30-21-01-09.TSG@217_del_West_Front_v22.WL_Rosche Rifle
5 Petoha KPblM 0 FN MAG 101 T3.2025-05-24-23-34-15.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley Rifle
6 Krip RUS 0 AKS-74 (GP-25) 8 T3.2025-05-24-21-10-44.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava Rifle
7 Lalo DWI 0 AK-74 164 T3.2025-05-24-00-36-44.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch Rifle
8 vidick KPblM_c 0 AK-74M (Zenitco/B-33) 4 T3.2025-05-23-21-53-18.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter Rifle
9 Dimkin B 0 PM-63 120 T3.2025-05-17-23-35-32.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava Rifle
10 Fulgrim DWI_c 0 PKP 120 T3.2025-05-17-21-03-01.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Rifle
11 Rulling JAGER 0 M21A 6 T3.2025-05-16-23-41-13.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari Rifle
12 Barmen KPblM 0 AK-74M 17 T3.2025-05-16-21-06-24.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha Rifle
13 TipoK WAGNER 0 FN FAL 50.00 (RIS) 0 T3.2025-05-10-23-38-48.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley
14 Bats inTeam 0 AK-74M 52 T3.2025-05-10-21-01-17.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava Rifle
15 Lirov KPblM 0 RShG-2 (Used) 367 T3.2025-05-09-23-30-33.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch Rifle
16 Witcher RUS 0 RPG-7V2 194 T3.2025-05-09-21-01-10.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter Rifle
17 CelArm KPblM 0 M70B3N 17 T3.2025-05-03-23-24-09.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava Rifle
18 Lava GL 0 M4A1 120 T3.2025-05-03-21-00-37.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Rifle
19 Ostryi AT 0 SVD 489 T3.2025-05-02-23-26-46.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari 7.62 SNP
20 rusich GRU 0 11 T3.2025-05-02-21-00-22.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha
21 Wyt DWI 0 SVDS 14 T3.2025-04-26-23-57-30.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium 7.62 SNP
22 Rippner ODK_c 0 PKM 250 T3.2025-04-26-21-02-41.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
23 Azov RUS 0 BMP-1P 962 T3.2025-04-25-23-40-37.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter APC
24 deliva KPblM 0 G36A1 149 T3.2025-04-25-21-05-58.TSG@217_del_Anthill_v26.Napf Rifle
25 Legin GRU 0 M1151A1 (O-GPK/M2) 476 T3.2025-04-19-23-45-46.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis Car
26 Lie inTeam 0 M27 IAR 79 T3.2025-04-19-21-06-37.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
27 brocoli TT 1 AKS-74 28 T3.2025-04-18-23-46-51.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus Rifle
28 Velvet WAGNER 1 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 52 T3.2025-04-18-21-06-25.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche Rifle
29 Sen0vaL RBK 0 AK-12 5.45mm 8 T2.2025-04-13-21-05-25.TSG@216_Rch_Task_of_choice_v7.brf_sumava Rifle
30 Xnum PS 0 CZ BREN 2 (14') GL 58 T2.2025-04-13-18-21-09.TSG@218_mik_Route_control_v7.ruha Rifle
31 Spectacle 75th 0 PKP 712 T3.2025-04-12-23-51-11.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Rifle
32 AleM ODK 0 M1126 (Mk19) 1069 T3.2025-04-12-21-01-35.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Car
33 Savitar GRU 0 HK G36KV (TD) 5 T3.2025-04-11-22-24-58.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter Rifle
34 kometa RUS 0 AK-74M (GP-25) 118 T3.2025-03-29-23-27-32.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
35 deliva KPblM 0 SVDM 72 T3.2025-03-29-21-00-57.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava 7.62 SNP
36 Bats DWI 0 HK G3/SG1 88 T3.2025-03-28-23-39-08.TSG@217_fra_Cod_Wars_v6.NapfWinter Rifle
37 Imprez DWI 0 AK-74M 25 T3.2025-03-28-21-01-22.TSG@214_Kor_Operation_Scorpio_v16.Altis Rifle
38 deliva KPblM 0 AK-12 5.45mm GP-30 55 T3.2025-03-22-23-05-29.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v10.Enoch Rifle
39 Spectacle 75th 0 MG42 160 T3.2025-03-22-21-02-56.TSG@217_fra_Just_Cause_v4.Tanoa Rifle
40 Exestone inTeam 0 M1 Garand 22 T3.2025-03-21-23-15-22.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Rifle
41 Dakiec KPblM 0 M4A1 (Magpull Stock) 470 T3.2025-03-21-21-03-00.TSG@217_del_Morning_Routine_S_v26.Altis Rifle
42 nunel DER 1 AK-74M 30 T3.2025-03-15-23-47-01.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
43 syntax KPblM 0 AK-74M 3 T3.2025-03-15-21-10-25.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Rifle
44 York IRBIS 0 L1A1 (Wood) 72 T3.2025-03-14-23-40-08.TSG@217_fra_Cod_Wars_v5.NapfWinter Rifle
45 AimFire ODK 0 L85A2 17 T3.2025-03-14-21-02-36.TSG@214_Kor_Operation_Scorpio_v16.Altis Rifle
46 Han IRBIS 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 34 T3.2025-03-08-23-36-30.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v9.Enoch Rifle
47 TipoK WAGNER 0 AKM 0 T3.2025-03-08-21-00-28.TSG@217_fra_Just_Cause_v3.Tanoa Rifle
48 Sosed FOX 1 Type 63 MLRS 2859 T2.2025-03-07-22-43-37.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Arta
49 Wyt DWI 0 HK G3KA4 RAS 131 T3.2025-03-07-22-29-31.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Rifle
50 karpovich inTeam 0 PKM 21 T3.2025-03-01-23-20-21.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity Rifle
51 Husar IRBIS 0 PM-63 119 T3.2025-03-01-21-00-36.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava Rifle
52 Baikal IRBIS 0 AK-74 36 T3.2025-02-28-23-35-21.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf Rifle
53 Qlasgo RUS 0 85 T3.2025-02-28-21-00-36.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis
54 Remus GRU 0 M21A (PBG) 99 T3.2025-02-22-23-48-35.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley Rifle
55 Kuznec B 0 M70B3N 168 T3.2025-02-22-21-22-23.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
56 Perun JAGER 0 SVD 66 T3.2025-02-21-23-44-48.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf 7.62 SNP
57 Sheptala ODK 0 30 T3.2025-02-15-23-39-00.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity
58 Osetin inTeam 0 PKM 92 T3.2025-02-15-21-07-02.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava Rifle
59 Obvinitel inTeam 0 BMP-2 (obr. 1980g.) 1284 T3.2025-02-14-23-36-24.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf APC
60 AimFire ODK 0 BMP-2M 967 T3.2025-02-14-21-01-22.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis APC
61 Kuznec B 0 M1025A2 (M2) 96 T3.2025-02-08-23-23-19.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley Car
62 Morpeh 75th 0 Type 56-2 207 T3.2025-02-08-21-02-43.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
63 admin AT 0 SPG-9 989 T3.2025-02-07-23-47-54.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf Easel
64 Keker KPblM 0 RGW 90 (Used) 411 T3.2025-02-01-23-45-37.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
65 Oscar DWI 0 SVDS 331 T3.2025-02-01-21-02-42.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter 7.62 SNP
66 Witcher RUS 0 UKM-2000P 83 T3.2025-01-31-22-26-20.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
67 texno 75th 0 PKP 27 T3.2025-01-25-23-25-32.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Rifle
68 Hofman DWI 0 AK-12 5.45mm 178 T3.2025-01-25-21-02-26.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis Rifle
69 Hofman DWI 0 M76 58 T3.2025-01-24-23-36-42.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden 7.62 SNP
70 TipoK WAGNER 0 HK416 D10 (SOPMOD Stock) 0 T3.2025-01-24-21-04-46.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis Rifle
71 Epicurus DWI 0 M249 30 T3.2025-01-18-23-39-11.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
72 Morpeh 75th 0 SVDS 170 T3.2025-01-18-21-01-52.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter 7.62 SNP
73 Heavy RUS 0 Sa vz. 58V (RIS) 110 T3.2025-01-17-23-34-40.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
74 Azov RUS 0 SVD 341 T3.2025-01-17-21-00-31.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari 7.62 SNP
75 Sport 75th 0 M4A1 (M203) 266 T3.2025-01-11-23-38-24.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Rifle
76 Supers inTeam 0 L85A2 (RIS/Grip) 40 T3.2025-01-11-21-01-40.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis Rifle
77 Epicurus DWI 0 M70AB2 17 T3.2025-01-10-23-43-46.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
78 Hofman DWI 0 M27 IAR 360 T3.2025-01-10-21-02-35.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis Rifle